Llamaradas solares en mayo, 2024
97 llamaradas ↑ MÁX: X8.8 ↓ MÍN: B9.4
97 llamaradas ↑ MÁX: X8.8 ↓ MÍN: B9.4
En mayo 2024, se registraron 97 llamaradas solares; la más fuerte fue X8.8 el 14 de mayo de 2024. La racha más larga de días activos consecutivos fue 17 (1 may.–17 may.).
Más potente Llamaradas solares en mayo 2024
| Fecha | Clase | Nivel | Duración |
|---|---|---|---|
| 14 de mayo de 2024 | X8.8 | Nivel alto | 3 h 21 min |
| 11 de mayo de 2024 | X5.9 | Nivel alto | 2 h 56 min |
| 6 de mayo de 2024 | X4.5 | Nivel alto | 3 h 21 min |
| 10 de mayo de 2024 | X4 | Nivel alto | 4 h 26 min |
| 15 de mayo de 2024 | X3.5 | Nivel alto | 8 h 16 min |
| 27 de mayo de 2024 | X2.9 | Nivel alto | 2 h 56 min |
| 9 de mayo de 2024 | X2.3 | Nivel alto | 6 h 15 min |
| 3 de mayo de 2024 | X1.7 | Nivel alto | 21 min |
| 14 de mayo de 2024 | X1.7 | Nivel alto | 1 h 36 min |
| 11 de mayo de 2024 | X1.5 | Nivel alto | 10 h 11 min |
| 29 de mayo de 2024 | X1.4 | Nivel alto | 5 h 6 min |
| 5 de mayo de 2024 | X1.3 | Nivel alto | 44 min |
| 5 de mayo de 2024 | X1.3 | Nivel alto | 1 h 26 min |
| 14 de mayo de 2024 | X1.3 | Nivel alto | 36 min |
| 31 de mayo de 2024 | X1.2 | Nivel alto | 27 min |
| 8 de mayo de 2024 | X1.1 | Nivel alto | 12 h 31 min |
| 9 de mayo de 2024 | X1.1 | Nivel alto | 2 h 16 min |
| 8 de mayo de 2024 | X1 | Nivel alto | 8 h 26 min |
| 12 de mayo de 2024 | X1 | Nivel alto | 1 h 2 min |
| 4 de mayo de 2024 | M9.1 | Nivel moderado | 21 min |
| 4 de mayo de 2024 | M9.1 | Nivel moderado | 3 h 31 min |
| 7 de mayo de 2024 | M8.3 | Nivel moderado | 21 min |
| 5 de mayo de 2024 | M7.5 | Nivel moderado | 1 h 16 min |
| 17 de mayo de 2024 | M7.3 | Nivel moderado | 1 h 31 min |
| 13 de mayo de 2024 | M6.7 | Nivel moderado | 6 h 11 min |
| 10 de mayo de 2024 | M6 | Nivel moderado | 31 min |
| 7 de mayo de 2024 | M5.2 | Nivel moderado | 1 h 24 min |
| 12 de mayo de 2024 | M4.9 | Nivel moderado | 51 min |
| 9 de mayo de 2024 | M4.6 | Nivel moderado | 3 h 56 min |
| 3 de mayo de 2024 | M4.5 | Nivel moderado | 6 min |
| 6 de mayo de 2024 | M4.3 | Nivel moderado | 4 h 2 min |
| 1 de mayo de 2024 | M4.2 | Nivel moderado | 15 min |
| 23 de mayo de 2024 | M4.2 | Nivel moderado | 26 min |
| 10 de mayo de 2024 | M3.8 | Nivel moderado | 4 h 58 min |
| 7 de mayo de 2024 | M3.3 | Nivel moderado | 3 h 31 min |
| 12 de mayo de 2024 | M3.2 | Nivel moderado | 6 min |
| 2 de mayo de 2024 | M2.8 | Nivel moderado | — |
| 3 de mayo de 2024 | M2.8 | Nivel moderado | 1 min |
| 9 de mayo de 2024 | M2.7 | Nivel moderado | 55 min |
| 23 de mayo de 2024 | M2.6 | Nivel moderado | 46 min |
| 29 de mayo de 2024 | M2.6 | Nivel moderado | 16 min |
| 3 de mayo de 2024 | M2.5 | Nivel moderado | 1 h 6 min |
| 7 de mayo de 2024 | M2.5 | Nivel moderado | 16 min |
| 19 de mayo de 2024 | M2.5 | Nivel moderado | — |
| 12 de mayo de 2024 | M2.4 | Nivel moderado | 36 min |
| 5 de mayo de 2024 | M2.3 | Nivel moderado | 26 min |
| 22 de mayo de 2024 | M2.3 | Nivel moderado | 36 min |
| 21 de mayo de 2024 | M2 | Nivel moderado | 6 min |
| 1 de mayo de 2024 | M1.9 | Nivel moderado | 26 min |
| 1 de mayo de 2024 | M1.9 | Nivel moderado | 4 min |
| 19 de mayo de 2024 | M1.9 | Nivel moderado | 1 min |
| 29 de mayo de 2024 | M1.9 | Nivel moderado | 6 min |
| 12 de mayo de 2024 | M1.7 | Nivel moderado | 12 min |
| 23 de mayo de 2024 | M1.7 | Nivel moderado | 41 min |
| 4 de mayo de 2024 | M1.6 | Nivel moderado | 6 min |
| 6 de mayo de 2024 | M1.6 | Nivel moderado | 6 min |
| 6 de mayo de 2024 | M1.6 | Nivel moderado | 1 min |
| 7 de mayo de 2024 | M1.6 | Nivel moderado | 41 min |
| 9 de mayo de 2024 | M1.6 | Nivel moderado | 34 min |
| 12 de mayo de 2024 | M1.6 | Nivel moderado | 38 min |
| 13 de mayo de 2024 | M1.6 | Nivel moderado | 6 min |
| 19 de mayo de 2024 | M1.6 | Nivel moderado | 1 min |
| 4 de mayo de 2024 | M1.5 | Nivel moderado | — |
| 7 de mayo de 2024 | M1.5 | Nivel moderado | 12 min |
| 10 de mayo de 2024 | M1.5 | Nivel moderado | 16 min |
| 22 de mayo de 2024 | M1.5 | Nivel moderado | 2 min |
| 24 de mayo de 2024 | M1.5 | Nivel moderado | 26 min |
| 29 de mayo de 2024 | M1.5 | Nivel moderado | 20 min |
| 5 de mayo de 2024 | M1.4 | Nivel moderado | 6 min |
| 5 de mayo de 2024 | M1.4 | Nivel moderado | 9 min |
| 11 de mayo de 2024 | M1.4 | Nivel moderado | 6 min |
| 24 de mayo de 2024 | M1.4 | Nivel moderado | 11 min |
| 4 de mayo de 2024 | M1.3 | Nivel moderado | 1 min |
| 5 de mayo de 2024 | M1.3 | Nivel moderado | 1 min |
| 5 de mayo de 2024 | M1.3 | Nivel moderado | 6 min |
| 13 de mayo de 2024 | M1.3 | Nivel moderado | 2 min |
| 24 de mayo de 2024 | M1.3 | Nivel moderado | 29 min |
| 29 de mayo de 2024 | M1.3 | Nivel moderado | 4 min |
| 10 de mayo de 2024 | M1.2 | Nivel moderado | 22 min |
| 11 de mayo de 2024 | M1.2 | Nivel moderado | — |
| 12 de mayo de 2024 | M1.2 | Nivel moderado | 14 min |
| 14 de mayo de 2024 | M1.2 | Nivel moderado | 36 min |
| 22 de mayo de 2024 | M1.2 | Nivel moderado | — |
| 2 de mayo de 2024 | M1.1 | Nivel moderado | — |
| 8 de mayo de 2024 | M1.1 | Nivel moderado | 2 min |
| 11 de mayo de 2024 | M1.1 | Nivel moderado | 31 min |
| 13 de mayo de 2024 | M1.1 | Nivel moderado | 20 min |
| 13 de mayo de 2024 | M1.1 | Nivel moderado | — |
| 23 de mayo de 2024 | M1.1 | Nivel moderado | — |
| 30 de mayo de 2024 | M1.1 | Nivel moderado | 4 min |
| 31 de mayo de 2024 | M1.1 | Nivel moderado | — |
| 5 de mayo de 2024 | M1 | Nivel moderado | — |
| 9 de mayo de 2024 | M1 | Nivel moderado | — |
| 10 de mayo de 2024 | M1 | Nivel moderado | — |
| 12 de mayo de 2024 | M1 | Nivel moderado | — |
| 16 de mayo de 2024 | M1 | Nivel moderado | — |
| 23 de mayo de 2024 | M1 | Nivel moderado | — |

