التوهجات الشمسية في مايو, 2024
97 توهجات ↑ الحد الأقصى: X8.8 ↓ الحد الأدنى: B9.4
97 توهجات ↑ الحد الأقصى: X8.8 ↓ الحد الأدنى: B9.4
في مايو 2024، تم تسجيل 97 توهجات شمسية؛ كان الأقوى X8.8 في 14 مايو 2024. أطول سلسلة من الأيام النشطة المتتالية كانت 17 (1 مايو–17 مايو).
أقوى التوهجات الشمسية في مايو 2024
| التاريخ | فئة | مستوى | المدة |
|---|---|---|---|
| 14 مايو 2024 | X8.8 | مستوى عالٍ | 3 س 21 د |
| 11 مايو 2024 | X5.9 | مستوى عالٍ | 2 س 56 د |
| 6 مايو 2024 | X4.5 | مستوى عالٍ | 3 س 21 د |
| 10 مايو 2024 | X4 | مستوى عالٍ | 4 س 26 د |
| 15 مايو 2024 | X3.5 | مستوى عالٍ | 8 س 16 د |
| 27 مايو 2024 | X2.9 | مستوى عالٍ | 2 س 56 د |
| 9 مايو 2024 | X2.3 | مستوى عالٍ | 6 س 15 د |
| 3 مايو 2024 | X1.7 | مستوى عالٍ | 21 دقيقة |
| 14 مايو 2024 | X1.7 | مستوى عالٍ | 1 س 36 د |
| 11 مايو 2024 | X1.5 | مستوى عالٍ | 10 س 11 د |
| 29 مايو 2024 | X1.4 | مستوى عالٍ | 5 س 6 د |
| 5 مايو 2024 | X1.3 | مستوى عالٍ | 44 دقيقة |
| 5 مايو 2024 | X1.3 | مستوى عالٍ | 1 س 26 د |
| 14 مايو 2024 | X1.3 | مستوى عالٍ | 36 دقيقة |
| 31 مايو 2024 | X1.2 | مستوى عالٍ | 27 دقيقة |
| 8 مايو 2024 | X1.1 | مستوى عالٍ | 12 س 31 د |
| 9 مايو 2024 | X1.1 | مستوى عالٍ | 2 س 16 د |
| 8 مايو 2024 | X1 | مستوى عالٍ | 8 س 26 د |
| 12 مايو 2024 | X1 | مستوى عالٍ | 1 س 2 د |
| 4 مايو 2024 | M9.1 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 4 مايو 2024 | M9.1 | مستوى معتدل | 3 س 31 د |
| 7 مايو 2024 | M8.3 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 5 مايو 2024 | M7.5 | مستوى معتدل | 1 س 16 د |
| 17 مايو 2024 | M7.3 | مستوى معتدل | 1 س 31 د |
| 13 مايو 2024 | M6.7 | مستوى معتدل | 6 س 11 د |
| 10 مايو 2024 | M6 | مستوى معتدل | 31 دقيقة |
| 7 مايو 2024 | M5.2 | مستوى معتدل | 1 س 24 د |
| 12 مايو 2024 | M4.9 | مستوى معتدل | 51 دقيقة |
| 9 مايو 2024 | M4.6 | مستوى معتدل | 3 س 56 د |
| 3 مايو 2024 | M4.5 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 6 مايو 2024 | M4.3 | مستوى معتدل | 4 س 2 د |
| 1 مايو 2024 | M4.2 | مستوى معتدل | 15 دقيقة |
| 23 مايو 2024 | M4.2 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 10 مايو 2024 | M3.8 | مستوى معتدل | 4 س 58 د |
| 7 مايو 2024 | M3.3 | مستوى معتدل | 3 س 31 د |
| 12 مايو 2024 | M3.2 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 2 مايو 2024 | M2.8 | مستوى معتدل | — |
| 3 مايو 2024 | M2.8 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 9 مايو 2024 | M2.7 | مستوى معتدل | 55 دقيقة |
| 23 مايو 2024 | M2.6 | مستوى معتدل | 46 دقيقة |
| 29 مايو 2024 | M2.6 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 3 مايو 2024 | M2.5 | مستوى معتدل | 1 س 6 د |
| 7 مايو 2024 | M2.5 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 19 مايو 2024 | M2.5 | مستوى معتدل | — |
| 12 مايو 2024 | M2.4 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 5 مايو 2024 | M2.3 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 22 مايو 2024 | M2.3 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 21 مايو 2024 | M2 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 1 مايو 2024 | M1.9 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 1 مايو 2024 | M1.9 | مستوى معتدل | 4 دقيقة |
| 19 مايو 2024 | M1.9 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 29 مايو 2024 | M1.9 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 12 مايو 2024 | M1.7 | مستوى معتدل | 12 دقيقة |
| 23 مايو 2024 | M1.7 | مستوى معتدل | 41 دقيقة |
| 4 مايو 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 6 مايو 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 6 مايو 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 7 مايو 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 41 دقيقة |
| 9 مايو 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 34 دقيقة |
| 12 مايو 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 38 دقيقة |
| 13 مايو 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 19 مايو 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 4 مايو 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | — |
| 7 مايو 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | 12 دقيقة |
| 10 مايو 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 22 مايو 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 24 مايو 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 29 مايو 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | 20 دقيقة |
| 5 مايو 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 5 مايو 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 9 دقيقة |
| 11 مايو 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 24 مايو 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 4 مايو 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 5 مايو 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 5 مايو 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 13 مايو 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 24 مايو 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 29 دقيقة |
| 29 مايو 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 4 دقيقة |
| 10 مايو 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 22 دقيقة |
| 11 مايو 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 12 مايو 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 14 دقيقة |
| 14 مايو 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 22 مايو 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 2 مايو 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 8 مايو 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 11 مايو 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 31 دقيقة |
| 13 مايو 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 20 دقيقة |
| 13 مايو 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 23 مايو 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 30 مايو 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 4 دقيقة |
| 31 مايو 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 5 مايو 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 9 مايو 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 10 مايو 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 12 مايو 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 16 مايو 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 23 مايو 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |

