Rozbłyski słoneczne w maj, 2024
97 rozbłyski ↑ MAX: X8.8 ↓ MIN: B9.4
97 rozbłyski ↑ MAX: X8.8 ↓ MIN: B9.4
W maj 2024 zarejestrowano 97 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X8.8 w dniu 14 maja 2024. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 17 (1 maj–17 maj).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w maj 2024
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 14 maja 2024 | X8.8 | Wysoki poziom | 3 h 21 min |
| 11 maja 2024 | X5.9 | Wysoki poziom | 2 h 56 min |
| 6 maja 2024 | X4.5 | Wysoki poziom | 3 h 21 min |
| 10 maja 2024 | X4 | Wysoki poziom | 4 h 26 min |
| 15 maja 2024 | X3.5 | Wysoki poziom | 8 h 16 min |
| 27 maja 2024 | X2.9 | Wysoki poziom | 2 h 56 min |
| 9 maja 2024 | X2.3 | Wysoki poziom | 6 h 15 min |
| 3 maja 2024 | X1.7 | Wysoki poziom | 21 min |
| 14 maja 2024 | X1.7 | Wysoki poziom | 1 h 36 min |
| 11 maja 2024 | X1.5 | Wysoki poziom | 10 h 11 min |
| 29 maja 2024 | X1.4 | Wysoki poziom | 5 h 6 min |
| 5 maja 2024 | X1.3 | Wysoki poziom | 44 min |
| 5 maja 2024 | X1.3 | Wysoki poziom | 1 h 26 min |
| 14 maja 2024 | X1.3 | Wysoki poziom | 36 min |
| 31 maja 2024 | X1.2 | Wysoki poziom | 27 min |
| 8 maja 2024 | X1.1 | Wysoki poziom | 12 h 31 min |
| 9 maja 2024 | X1.1 | Wysoki poziom | 2 h 16 min |
| 8 maja 2024 | X1 | Wysoki poziom | 8 h 26 min |
| 12 maja 2024 | X1 | Wysoki poziom | 1 h 2 min |
| 4 maja 2024 | M9.1 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 4 maja 2024 | M9.1 | Umiarkowany poziom | 3 h 31 min |
| 7 maja 2024 | M8.3 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 5 maja 2024 | M7.5 | Umiarkowany poziom | 1 h 16 min |
| 17 maja 2024 | M7.3 | Umiarkowany poziom | 1 h 31 min |
| 13 maja 2024 | M6.7 | Umiarkowany poziom | 6 h 11 min |
| 10 maja 2024 | M6 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 7 maja 2024 | M5.2 | Umiarkowany poziom | 1 h 24 min |
| 12 maja 2024 | M4.9 | Umiarkowany poziom | 51 min |
| 9 maja 2024 | M4.6 | Umiarkowany poziom | 3 h 56 min |
| 3 maja 2024 | M4.5 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 6 maja 2024 | M4.3 | Umiarkowany poziom | 4 h 2 min |
| 1 maja 2024 | M4.2 | Umiarkowany poziom | 15 min |
| 23 maja 2024 | M4.2 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 10 maja 2024 | M3.8 | Umiarkowany poziom | 4 h 58 min |
| 7 maja 2024 | M3.3 | Umiarkowany poziom | 3 h 31 min |
| 12 maja 2024 | M3.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 2 maja 2024 | M2.8 | Umiarkowany poziom | — |
| 3 maja 2024 | M2.8 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 9 maja 2024 | M2.7 | Umiarkowany poziom | 55 min |
| 23 maja 2024 | M2.6 | Umiarkowany poziom | 46 min |
| 29 maja 2024 | M2.6 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 3 maja 2024 | M2.5 | Umiarkowany poziom | 1 h 6 min |
| 7 maja 2024 | M2.5 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 19 maja 2024 | M2.5 | Umiarkowany poziom | — |
| 12 maja 2024 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 5 maja 2024 | M2.3 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 22 maja 2024 | M2.3 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 21 maja 2024 | M2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 1 maja 2024 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 1 maja 2024 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 19 maja 2024 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 29 maja 2024 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 12 maja 2024 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 12 min |
| 23 maja 2024 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 41 min |
| 4 maja 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 6 maja 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 6 maja 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 7 maja 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 41 min |
| 9 maja 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 34 min |
| 12 maja 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 38 min |
| 13 maja 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 19 maja 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 4 maja 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | — |
| 7 maja 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 12 min |
| 10 maja 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 22 maja 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 24 maja 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 29 maja 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 20 min |
| 5 maja 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 5 maja 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 9 min |
| 11 maja 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 24 maja 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 4 maja 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 5 maja 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 5 maja 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 13 maja 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 24 maja 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 29 min |
| 29 maja 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 10 maja 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 22 min |
| 11 maja 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 12 maja 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 14 min |
| 14 maja 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 22 maja 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 2 maja 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 8 maja 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 11 maja 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 13 maja 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 20 min |
| 13 maja 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 23 maja 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 30 maja 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 31 maja 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 5 maja 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 9 maja 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 10 maja 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 12 maja 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 16 maja 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 23 maja 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

