Rozbłyski słoneczne w czerwiec, 2024
49 rozbłyski ↑ MAX: X1.6 ↓ MIN: C1.1
49 rozbłyski ↑ MAX: X1.6 ↓ MIN: C1.1
W czerwiec 2024 zarejestrowano 49 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X1.6 w dniu 10 czerwca 2024. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 10 (1 cze–10 cze).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w czerwiec 2024
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 10 czerwca 2024 | X1.6 | Wysoki poziom | 2 h 36 min |
| 1 czerwca 2024 | X1.4 | Wysoki poziom | 1 h 1 min |
| 1 czerwca 2024 | X1 | Wysoki poziom | 3 h 16 min |
| 8 czerwca 2024 | M9.8 | Umiarkowany poziom | 3 h 7 min |
| 10 czerwca 2024 | M9.6 | Umiarkowany poziom | 1 h 51 min |
| 23 czerwca 2024 | M9.4 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 6 czerwca 2024 | M6.1 | Umiarkowany poziom | 1 h 1 min |
| 20 czerwca 2024 | M5.8 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 3 czerwca 2024 | M4.8 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 7 czerwca 2024 | M4.1 | Umiarkowany poziom | 41 min |
| 5 czerwca 2024 | M3.5 | Umiarkowany poziom | 1 h 31 min |
| 10 czerwca 2024 | M3.3 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 3 czerwca 2024 | M3.2 | Umiarkowany poziom | 33 min |
| 13 czerwca 2024 | M3.2 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 22 czerwca 2024 | M2.9 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 14 czerwca 2024 | M2.5 | Umiarkowany poziom | 27 min |
| 4 czerwca 2024 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 41 min |
| 18 czerwca 2024 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 12 min |
| 23 czerwca 2024 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 2 czerwca 2024 | M2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 24 czerwca 2024 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 1 h 28 min |
| 4 czerwca 2024 | M1.7 | Umiarkowany poziom | — |
| 9 czerwca 2024 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 17 czerwca 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 17 czerwca 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | — |
| 8 czerwca 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 7 min |
| 24 czerwca 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 10 czerwca 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 17 czerwca 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 7 czerwca 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 15 czerwca 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 22 czerwca 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 23 czerwca 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 12 min |
| 2 czerwca 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 8 czerwca 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 9 czerwca 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 12 czerwca 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 18 czerwca 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 19 czerwca 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 24 czerwca 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 1 h 1 min |
| 20 czerwca 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 22 czerwca 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 24 czerwca 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 24 czerwca 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 24 czerwca 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 3 czerwca 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 8 czerwca 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 9 czerwca 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 25 czerwca 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

