Erupções Solares em junho, 2024
49 erupções ↑ MÁX: X1.6 ↓ MÍN: C1.1
49 erupções ↑ MÁX: X1.6 ↓ MÍN: C1.1
Em junho 2024, 49 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X1.6 em 10 de junho de 2024. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 10 (1 jun–10 jun).
Mais poderoso Erupções Solares em junho 2024
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 10 de junho de 2024 | X1.6 | Alto nível | 2 h 36 min |
| 1 de junho de 2024 | X1.4 | Alto nível | 1 h 1 min |
| 1 de junho de 2024 | X1 | Alto nível | 3 h 16 min |
| 8 de junho de 2024 | M9.8 | Nível moderado | 3 h 7 min |
| 10 de junho de 2024 | M9.6 | Nível moderado | 1 h 51 min |
| 23 de junho de 2024 | M9.4 | Nível moderado | 36 min |
| 6 de junho de 2024 | M6.1 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 20 de junho de 2024 | M5.8 | Nível moderado | 4 min |
| 3 de junho de 2024 | M4.8 | Nível moderado | 31 min |
| 7 de junho de 2024 | M4.1 | Nível moderado | 41 min |
| 5 de junho de 2024 | M3.5 | Nível moderado | 1 h 31 min |
| 10 de junho de 2024 | M3.3 | Nível moderado | 11 min |
| 3 de junho de 2024 | M3.2 | Nível moderado | 33 min |
| 13 de junho de 2024 | M3.2 | Nível moderado | 21 min |
| 22 de junho de 2024 | M2.9 | Nível moderado | 36 min |
| 14 de junho de 2024 | M2.5 | Nível moderado | 27 min |
| 4 de junho de 2024 | M2.4 | Nível moderado | 41 min |
| 18 de junho de 2024 | M2.4 | Nível moderado | 12 min |
| 23 de junho de 2024 | M2.4 | Nível moderado | 31 min |
| 2 de junho de 2024 | M2 | Nível moderado | 6 min |
| 24 de junho de 2024 | M1.9 | Nível moderado | 1 h 28 min |
| 4 de junho de 2024 | M1.7 | Nível moderado | — |
| 9 de junho de 2024 | M1.7 | Nível moderado | 11 min |
| 17 de junho de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 11 min |
| 17 de junho de 2024 | M1.6 | Nível moderado | — |
| 8 de junho de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 7 min |
| 24 de junho de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 2 min |
| 10 de junho de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 1 min |
| 17 de junho de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 31 min |
| 7 de junho de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 16 min |
| 15 de junho de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 21 min |
| 22 de junho de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 6 min |
| 23 de junho de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 12 min |
| 2 de junho de 2024 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 8 de junho de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 16 min |
| 9 de junho de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 11 min |
| 12 de junho de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 6 min |
| 18 de junho de 2024 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 19 de junho de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 11 min |
| 24 de junho de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 20 de junho de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 22 de junho de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 24 de junho de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 24 de junho de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 2 min |
| 24 de junho de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 3 de junho de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 8 de junho de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 9 de junho de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 25 de junho de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

