Erupções Solares em maio, 2024
97 erupções ↑ MÁX: X8.8 ↓ MÍN: B9.4
97 erupções ↑ MÁX: X8.8 ↓ MÍN: B9.4
Em maio 2024, 97 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X8.8 em 14 de maio de 2024. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 17 (1 mai–17 mai).
Mais poderoso Erupções Solares em maio 2024
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 14 de maio de 2024 | X8.8 | Alto nível | 3 h 21 min |
| 11 de maio de 2024 | X5.9 | Alto nível | 2 h 56 min |
| 6 de maio de 2024 | X4.5 | Alto nível | 3 h 21 min |
| 10 de maio de 2024 | X4 | Alto nível | 4 h 26 min |
| 15 de maio de 2024 | X3.5 | Alto nível | 8 h 16 min |
| 27 de maio de 2024 | X2.9 | Alto nível | 2 h 56 min |
| 9 de maio de 2024 | X2.3 | Alto nível | 6 h 15 min |
| 3 de maio de 2024 | X1.7 | Alto nível | 21 min |
| 14 de maio de 2024 | X1.7 | Alto nível | 1 h 36 min |
| 11 de maio de 2024 | X1.5 | Alto nível | 10 h 11 min |
| 29 de maio de 2024 | X1.4 | Alto nível | 5 h 6 min |
| 5 de maio de 2024 | X1.3 | Alto nível | 44 min |
| 5 de maio de 2024 | X1.3 | Alto nível | 1 h 26 min |
| 14 de maio de 2024 | X1.3 | Alto nível | 36 min |
| 31 de maio de 2024 | X1.2 | Alto nível | 27 min |
| 8 de maio de 2024 | X1.1 | Alto nível | 12 h 31 min |
| 9 de maio de 2024 | X1.1 | Alto nível | 2 h 16 min |
| 8 de maio de 2024 | X1 | Alto nível | 8 h 26 min |
| 12 de maio de 2024 | X1 | Alto nível | 1 h 2 min |
| 4 de maio de 2024 | M9.1 | Nível moderado | 21 min |
| 4 de maio de 2024 | M9.1 | Nível moderado | 3 h 31 min |
| 7 de maio de 2024 | M8.3 | Nível moderado | 21 min |
| 5 de maio de 2024 | M7.5 | Nível moderado | 1 h 16 min |
| 17 de maio de 2024 | M7.3 | Nível moderado | 1 h 31 min |
| 13 de maio de 2024 | M6.7 | Nível moderado | 6 h 11 min |
| 10 de maio de 2024 | M6 | Nível moderado | 31 min |
| 7 de maio de 2024 | M5.2 | Nível moderado | 1 h 24 min |
| 12 de maio de 2024 | M4.9 | Nível moderado | 51 min |
| 9 de maio de 2024 | M4.6 | Nível moderado | 3 h 56 min |
| 3 de maio de 2024 | M4.5 | Nível moderado | 6 min |
| 6 de maio de 2024 | M4.3 | Nível moderado | 4 h 2 min |
| 1 de maio de 2024 | M4.2 | Nível moderado | 15 min |
| 23 de maio de 2024 | M4.2 | Nível moderado | 26 min |
| 10 de maio de 2024 | M3.8 | Nível moderado | 4 h 58 min |
| 7 de maio de 2024 | M3.3 | Nível moderado | 3 h 31 min |
| 12 de maio de 2024 | M3.2 | Nível moderado | 6 min |
| 2 de maio de 2024 | M2.8 | Nível moderado | — |
| 3 de maio de 2024 | M2.8 | Nível moderado | 1 min |
| 9 de maio de 2024 | M2.7 | Nível moderado | 55 min |
| 23 de maio de 2024 | M2.6 | Nível moderado | 46 min |
| 29 de maio de 2024 | M2.6 | Nível moderado | 16 min |
| 3 de maio de 2024 | M2.5 | Nível moderado | 1 h 6 min |
| 7 de maio de 2024 | M2.5 | Nível moderado | 16 min |
| 19 de maio de 2024 | M2.5 | Nível moderado | — |
| 12 de maio de 2024 | M2.4 | Nível moderado | 36 min |
| 5 de maio de 2024 | M2.3 | Nível moderado | 26 min |
| 22 de maio de 2024 | M2.3 | Nível moderado | 36 min |
| 21 de maio de 2024 | M2 | Nível moderado | 6 min |
| 1 de maio de 2024 | M1.9 | Nível moderado | 26 min |
| 1 de maio de 2024 | M1.9 | Nível moderado | 4 min |
| 19 de maio de 2024 | M1.9 | Nível moderado | 1 min |
| 29 de maio de 2024 | M1.9 | Nível moderado | 6 min |
| 12 de maio de 2024 | M1.7 | Nível moderado | 12 min |
| 23 de maio de 2024 | M1.7 | Nível moderado | 41 min |
| 4 de maio de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 6 min |
| 6 de maio de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 6 min |
| 6 de maio de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 1 min |
| 7 de maio de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 41 min |
| 9 de maio de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 34 min |
| 12 de maio de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 38 min |
| 13 de maio de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 6 min |
| 19 de maio de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 1 min |
| 4 de maio de 2024 | M1.5 | Nível moderado | — |
| 7 de maio de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 12 min |
| 10 de maio de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 16 min |
| 22 de maio de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 2 min |
| 24 de maio de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 26 min |
| 29 de maio de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 20 min |
| 5 de maio de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 5 de maio de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 9 min |
| 11 de maio de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 24 de maio de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 11 min |
| 4 de maio de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 1 min |
| 5 de maio de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 1 min |
| 5 de maio de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 6 min |
| 13 de maio de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 2 min |
| 24 de maio de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 29 min |
| 29 de maio de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 4 min |
| 10 de maio de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 22 min |
| 11 de maio de 2024 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 12 de maio de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 14 min |
| 14 de maio de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 36 min |
| 22 de maio de 2024 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 2 de maio de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 8 de maio de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 2 min |
| 11 de maio de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 31 min |
| 13 de maio de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 20 min |
| 13 de maio de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 23 de maio de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 30 de maio de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 4 min |
| 31 de maio de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 5 de maio de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 9 de maio de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 10 de maio de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 12 de maio de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 16 de maio de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 23 de maio de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

