2024年5月月の太陽フレア
97 フレア ↑ 最大: X8.8 ↓ 最小: B9.4
97 フレア ↑ 最大: X8.8 ↓ 最小: B9.4
2024年5月月、97 太陽フレアが記録されました。最も強かったのは2024年5月14日のX8.8です。 連続アクティブ日数の最長は 17 日でした (1 5月~17 5月)。
最も強力な太陽フレアの5月 2024
| 日付 | クラス | レベル | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | X8.8 | 高レベル | 3時間 21分 |
| 2024年5月11日 | X5.9 | 高レベル | 2時間 56分 |
| 2024年5月6日 | X4.5 | 高レベル | 3時間 21分 |
| 2024年5月10日 | X4 | 高レベル | 4時間 26分 |
| 2024年5月15日 | X3.5 | 高レベル | 8時間 16分 |
| 2024年5月27日 | X2.9 | 高レベル | 2時間 56分 |
| 2024年5月9日 | X2.3 | 高レベル | 6時間 15分 |
| 2024年5月3日 | X1.7 | 高レベル | 21分 |
| 2024年5月14日 | X1.7 | 高レベル | 1時間 36分 |
| 2024年5月11日 | X1.5 | 高レベル | 10時間 11分 |
| 2024年5月29日 | X1.4 | 高レベル | 5時間 6分 |
| 2024年5月5日 | X1.3 | 高レベル | 44分 |
| 2024年5月5日 | X1.3 | 高レベル | 1時間 26分 |
| 2024年5月14日 | X1.3 | 高レベル | 36分 |
| 2024年5月31日 | X1.2 | 高レベル | 27分 |
| 2024年5月8日 | X1.1 | 高レベル | 12時間 31分 |
| 2024年5月9日 | X1.1 | 高レベル | 2時間 16分 |
| 2024年5月8日 | X1 | 高レベル | 8時間 26分 |
| 2024年5月12日 | X1 | 高レベル | 1時間 2分 |
| 2024年5月4日 | M9.1 | 中程度 | 21分 |
| 2024年5月4日 | M9.1 | 中程度 | 3時間 31分 |
| 2024年5月7日 | M8.3 | 中程度 | 21分 |
| 2024年5月5日 | M7.5 | 中程度 | 1時間 16分 |
| 2024年5月17日 | M7.3 | 中程度 | 1時間 31分 |
| 2024年5月13日 | M6.7 | 中程度 | 6時間 11分 |
| 2024年5月10日 | M6 | 中程度 | 31分 |
| 2024年5月7日 | M5.2 | 中程度 | 1時間 24分 |
| 2024年5月12日 | M4.9 | 中程度 | 51分 |
| 2024年5月9日 | M4.6 | 中程度 | 3時間 56分 |
| 2024年5月3日 | M4.5 | 中程度 | 6分 |
| 2024年5月6日 | M4.3 | 中程度 | 4時間 2分 |
| 2024年5月1日 | M4.2 | 中程度 | 15分 |
| 2024年5月23日 | M4.2 | 中程度 | 26分 |
| 2024年5月10日 | M3.8 | 中程度 | 4時間 58分 |
| 2024年5月7日 | M3.3 | 中程度 | 3時間 31分 |
| 2024年5月12日 | M3.2 | 中程度 | 6分 |
| 2024年5月2日 | M2.8 | 中程度 | — |
| 2024年5月3日 | M2.8 | 中程度 | 1分 |
| 2024年5月9日 | M2.7 | 中程度 | 55分 |
| 2024年5月23日 | M2.6 | 中程度 | 46分 |
| 2024年5月29日 | M2.6 | 中程度 | 16分 |
| 2024年5月3日 | M2.5 | 中程度 | 1時間 6分 |
| 2024年5月7日 | M2.5 | 中程度 | 16分 |
| 2024年5月19日 | M2.5 | 中程度 | — |
| 2024年5月12日 | M2.4 | 中程度 | 36分 |
| 2024年5月5日 | M2.3 | 中程度 | 26分 |
| 2024年5月22日 | M2.3 | 中程度 | 36分 |
| 2024年5月21日 | M2 | 中程度 | 6分 |
| 2024年5月1日 | M1.9 | 中程度 | 26分 |
| 2024年5月1日 | M1.9 | 中程度 | 4分 |
| 2024年5月19日 | M1.9 | 中程度 | 1分 |
| 2024年5月29日 | M1.9 | 中程度 | 6分 |
| 2024年5月12日 | M1.7 | 中程度 | 12分 |
| 2024年5月23日 | M1.7 | 中程度 | 41分 |
| 2024年5月4日 | M1.6 | 中程度 | 6分 |
| 2024年5月6日 | M1.6 | 中程度 | 6分 |
| 2024年5月6日 | M1.6 | 中程度 | 1分 |
| 2024年5月7日 | M1.6 | 中程度 | 41分 |
| 2024年5月9日 | M1.6 | 中程度 | 34分 |
| 2024年5月12日 | M1.6 | 中程度 | 38分 |
| 2024年5月13日 | M1.6 | 中程度 | 6分 |
| 2024年5月19日 | M1.6 | 中程度 | 1分 |
| 2024年5月4日 | M1.5 | 中程度 | — |
| 2024年5月7日 | M1.5 | 中程度 | 12分 |
| 2024年5月10日 | M1.5 | 中程度 | 16分 |
| 2024年5月22日 | M1.5 | 中程度 | 2分 |
| 2024年5月24日 | M1.5 | 中程度 | 26分 |
| 2024年5月29日 | M1.5 | 中程度 | 20分 |
| 2024年5月5日 | M1.4 | 中程度 | 6分 |
| 2024年5月5日 | M1.4 | 中程度 | 9分 |
| 2024年5月11日 | M1.4 | 中程度 | 6分 |
| 2024年5月24日 | M1.4 | 中程度 | 11分 |
| 2024年5月4日 | M1.3 | 中程度 | 1分 |
| 2024年5月5日 | M1.3 | 中程度 | 1分 |
| 2024年5月5日 | M1.3 | 中程度 | 6分 |
| 2024年5月13日 | M1.3 | 中程度 | 2分 |
| 2024年5月24日 | M1.3 | 中程度 | 29分 |
| 2024年5月29日 | M1.3 | 中程度 | 4分 |
| 2024年5月10日 | M1.2 | 中程度 | 22分 |
| 2024年5月11日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年5月12日 | M1.2 | 中程度 | 14分 |
| 2024年5月14日 | M1.2 | 中程度 | 36分 |
| 2024年5月22日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年5月2日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年5月8日 | M1.1 | 中程度 | 2分 |
| 2024年5月11日 | M1.1 | 中程度 | 31分 |
| 2024年5月13日 | M1.1 | 中程度 | 20分 |
| 2024年5月13日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年5月23日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年5月30日 | M1.1 | 中程度 | 4分 |
| 2024年5月31日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年5月5日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年5月9日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年5月10日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年5月12日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年5月16日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年5月23日 | M1 | 中程度 | — |

