2024年12月月の太陽フレア
69 フレア ↑ 最大: X2.3 ↓ 最小: C1.1
69 フレア ↑ 最大: X2.3 ↓ 最小: C1.1
2024年12月月、69 太陽フレアが記録されました。最も強かったのは2024年12月8日のX2.3です。 連続アクティブ日数の最長は 13 日でした (19 12月~31 12月)。
最も強力な太陽フレアの12月 2024
| 日付 | クラス | レベル | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月8日 | X2.3 | 高レベル | 16分 |
| 2024年12月30日 | X1.5 | 高レベル | 2時間 51分 |
| 2024年12月29日 | X1.1 | 高レベル | 8時間 55分 |
| 2024年12月23日 | M8.9 | 中程度 | 4分 |
| 2024年12月26日 | M7.4 | 中程度 | 42分 |
| 2024年12月29日 | M7.1 | 中程度 | 1時間 26分 |
| 2024年12月11日 | M6.7 | 中程度 | 16分 |
| 2024年12月10日 | M6.5 | 中程度 | 25分 |
| 2024年12月25日 | M5 | 中程度 | 28分 |
| 2024年12月30日 | M5 | 中程度 | 56分 |
| 2024年12月24日 | M4.8 | 中程度 | 2分 |
| 2024年12月28日 | M4.6 | 中程度 | 31分 |
| 2024年12月24日 | M4.1 | 中程度 | 6分 |
| 2024年12月19日 | M3.8 | 中程度 | 6分 |
| 2024年12月30日 | M3.5 | 中程度 | 11分 |
| 2024年12月7日 | M3.3 | 中程度 | 31分 |
| 2024年12月27日 | M3.3 | 中程度 | 6分 |
| 2024年12月29日 | M3.3 | 中程度 | 2時間 11分 |
| 2024年12月15日 | M3.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年12月26日 | M3.1 | 中程度 | 1時間 1分 |
| 2024年12月31日 | M2.9 | 中程度 | 1時間 26分 |
| 2024年12月11日 | M2.8 | 中程度 | — |
| 2024年12月5日 | M2.6 | 中程度 | 6分 |
| 2024年12月20日 | M2.5 | 中程度 | 2分 |
| 2024年12月4日 | M2.4 | 中程度 | 6分 |
| 2024年12月7日 | M2.4 | 中程度 | 7分 |
| 2024年12月12日 | M2.2 | 中程度 | 2分 |
| 2024年12月13日 | M2.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年12月20日 | M2.1 | 中程度 | 6分 |
| 2024年12月11日 | M2 | 中程度 | 1分 |
| 2024年12月21日 | M2 | 中程度 | 2分 |
| 2024年12月29日 | M1.9 | 中程度 | 27分 |
| 2024年12月29日 | M1.9 | 中程度 | 6分 |
| 2024年12月19日 | M1.8 | 中程度 | 1分 |
| 2024年12月30日 | M1.8 | 中程度 | 6分 |
| 2024年12月30日 | M1.8 | 中程度 | 21分 |
| 2024年12月30日 | M1.8 | 中程度 | 36分 |
| 2024年12月19日 | M1.7 | 中程度 | 16分 |
| 2024年12月29日 | M1.7 | 中程度 | 32分 |
| 2024年12月30日 | M1.7 | 中程度 | 11分 |
| 2024年12月30日 | M1.7 | 中程度 | 21分 |
| 2024年12月10日 | M1.6 | 中程度 | 5分 |
| 2024年12月10日 | M1.6 | 中程度 | 2分 |
| 2024年12月12日 | M1.6 | 中程度 | — |
| 2024年12月4日 | M1.5 | 中程度 | 26分 |
| 2024年12月6日 | M1.5 | 中程度 | 16分 |
| 2024年12月8日 | M1.5 | 中程度 | 6分 |
| 2024年12月28日 | M1.4 | 中程度 | 2分 |
| 2024年12月24日 | M1.3 | 中程度 | 1分 |
| 2024年12月24日 | M1.2 | 中程度 | 1分 |
| 2024年12月24日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年12月27日 | M1.2 | 中程度 | 2分 |
| 2024年12月28日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年12月5日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年12月5日 | M1.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年12月13日 | M1.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年12月22日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年12月22日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年12月24日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年12月29日 | M1.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年12月13日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年12月22日 | M1.0 | 中程度 | — |
| 2024年12月23日 | M1 | 中程度 | 2分 |
| 2024年12月23日 | M1.0 | 中程度 | — |
| 2024年12月24日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年12月24日 | M1.0 | 中程度 | 3分 |
| 2024年12月30日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年12月31日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年12月13日 | M0.9 | 中程度 | — |
太陽フレア: 全アーカイブ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

