2024年10月月の太陽フレア
82 フレア ↑ 最大: X9.1 ↓ 最小: C1.5
82 フレア ↑ 最大: X9.1 ↓ 最小: C1.5
2024年10月月、82 太陽フレアが記録されました。最も強かったのは2024年10月3日のX9.1です。 連続アクティブ日数の最長は 11 日でした (1 10月~11 10月)。
最も強力な太陽フレアの10月 2024
| 日付 | クラス | レベル | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月3日 | X9.1 | 高レベル | 2時間 10分 |
| 2024年10月1日 | X7.1 | 高レベル | 1時間 31分 |
| 2024年10月24日 | X3.3 | 高レベル | 5時間 1分 |
| 2024年10月7日 | X2.2 | 高レベル | 7時間 46分 |
| 2024年10月31日 | X2 | 高レベル | 2時間 11分 |
| 2024年10月26日 | X1.9 | 高レベル | 8時間 41分 |
| 2024年10月9日 | X1.8 | 高レベル | 2時間 41分 |
| 2024年10月9日 | X1.4 | 高レベル | 8分 |
| 2024年10月9日 | M7.8 | 中程度 | 26分 |
| 2024年10月1日 | M7.6 | 中程度 | 1 時間 |
| 2024年10月30日 | M7.2 | 中程度 | 1時間 54分 |
| 2024年10月3日 | M6.7 | 中程度 | 1時間 4分 |
| 2024年10月19日 | M6.5 | 中程度 | 11分 |
| 2024年10月18日 | M4.9 | 中程度 | 7分 |
| 2024年10月18日 | M4.8 | 中程度 | 18分 |
| 2024年10月28日 | M4.2 | 中程度 | 56分 |
| 2024年10月4日 | M4.0 | 中程度 | 45分 |
| 2024年10月16日 | M3.8 | 中程度 | 46分 |
| 2024年10月2日 | M3.6 | 中程度 | 50分 |
| 2024年10月14日 | M3.4 | 中程度 | 16分 |
| 2024年10月2日 | M3.3 | 中程度 | 1時間 16分 |
| 2024年10月2日 | M3.2 | 中程度 | 51分 |
| 2024年10月10日 | M3 | 中程度 | 1時間 31分 |
| 2024年10月27日 | M2.9 | 中程度 | 26分 |
| 2024年10月16日 | M2.8 | 中程度 | 21分 |
| 2024年10月5日 | M2.5 | 中程度 | 16分 |
| 2024年10月17日 | M2.4 | 中程度 | 6分 |
| 2024年10月31日 | M2.4 | 中程度 | 11分 |
| 2024年10月3日 | M2.3 | 中程度 | 14分 |
| 2024年10月11日 | M2.1 | 中程度 | 1時間 6分 |
| 2024年10月15日 | M2.1 | 中程度 | 21分 |
| 2024年10月15日 | M1.9 | 中程度 | 21分 |
| 2024年10月3日 | M1.8 | 中程度 | 6分 |
| 2024年10月3日 | M1.8 | 中程度 | 2時間 21分 |
| 2024年10月14日 | M1.8 | 中程度 | 11分 |
| 2024年10月5日 | M1.7 | 中程度 | 31分 |
| 2024年10月9日 | M1.7 | 中程度 | 32分 |
| 2024年10月19日 | M1.7 | 中程度 | 1分 |
| 2024年10月3日 | M1.6 | 中程度 | 1時間 6分 |
| 2024年10月6日 | M1.6 | 中程度 | 36分 |
| 2024年10月16日 | M1.6 | 中程度 | 11分 |
| 2024年10月1日 | M1.5 | 中程度 | 36分 |
| 2024年10月3日 | M1.5 | 中程度 | 31分 |
| 2024年10月6日 | M1.4 | 中程度 | 1分 |
| 2024年10月16日 | M1.4 | 中程度 | 31分 |
| 2024年10月31日 | M1.4 | 中程度 | 8分 |
| 2024年10月2日 | M1.3 | 中程度 | 1分 |
| 2024年10月6日 | M1.3 | 中程度 | — |
| 2024年10月8日 | M1.3 | 中程度 | — |
| 2024年10月10日 | M1.3 | 中程度 | 36分 |
| 2024年10月15日 | M1.3 | 中程度 | — |
| 2024年10月28日 | M1.3 | 中程度 | — |
| 2024年10月31日 | M1.3 | 中程度 | 6分 |
| 2024年10月3日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年10月4日 | M1.2 | 中程度 | 11分 |
| 2024年10月4日 | M1.2 | 中程度 | 2分 |
| 2024年10月4日 | M1.2 | 中程度 | 6分 |
| 2024年10月4日 | M1.2 | 中程度 | 4分 |
| 2024年10月18日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年10月24日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年10月25日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年10月28日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年10月29日 | M1.2 | 中程度 | 2分 |
| 2024年10月2日 | M1.1 | 中程度 | 6分 |
| 2024年10月2日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年10月3日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年10月3日 | M1.1 | 中程度 | 2分 |
| 2024年10月3日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年10月5日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年10月5日 | M1.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年10月6日 | M1.1 | 中程度 | 2分 |
| 2024年10月6日 | M1.1 | 中程度 | 3分 |
| 2024年10月6日 | M1.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年10月9日 | M1.1 | 中程度 | 5分 |
| 2024年10月10日 | M1.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年10月31日 | M1.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年10月1日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年10月5日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年10月11日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年10月17日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年10月31日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年10月31日 | M1 | 中程度 | — |
太陽フレア: 全アーカイブ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

