태양 플레어 10월, 2024에
82 플레어 ↑ 최대: X9.1 ↓ 최저: C1.5
82 플레어 ↑ 최대: X9.1 ↓ 최저: C1.5
10월 2024에 82 개의 태양 플레어이(가) 기록되었습니다; 가장 강력한 것은 2024년 10월 3일에 X9.1였습니다. 가장 긴 연속 활성 일수는 11 (1 10월–11 10월)였습니다.
10월 2024에서 가장 강력한 태양 플레어
| 날짜 | 클래스 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2024년 10월 3일 | X9.1 | 높은 수준 | 2시간 10분 |
| 2024년 10월 1일 | X7.1 | 높은 수준 | 1시간 31분 |
| 2024년 10월 24일 | X3.3 | 높은 수준 | 5시간 1분 |
| 2024년 10월 7일 | X2.2 | 높은 수준 | 7시간 46분 |
| 2024년 10월 31일 | X2 | 높은 수준 | 2시간 11분 |
| 2024년 10월 26일 | X1.9 | 높은 수준 | 8시간 41분 |
| 2024년 10월 9일 | X1.8 | 높은 수준 | 2시간 41분 |
| 2024년 10월 9일 | X1.4 | 높은 수준 | 8 분 |
| 2024년 10월 9일 | M7.8 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2024년 10월 1일 | M7.6 | 중간 수준 | 1시간 |
| 2024년 10월 30일 | M7.2 | 중간 수준 | 1시간 54분 |
| 2024년 10월 3일 | M6.7 | 중간 수준 | 1시간 4분 |
| 2024년 10월 19일 | M6.5 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 10월 18일 | M4.9 | 중간 수준 | 7 분 |
| 2024년 10월 18일 | M4.8 | 중간 수준 | 18 분 |
| 2024년 10월 28일 | M4.2 | 중간 수준 | 56 분 |
| 2024년 10월 4일 | M4.0 | 중간 수준 | 45 분 |
| 2024년 10월 16일 | M3.8 | 중간 수준 | 46 분 |
| 2024년 10월 2일 | M3.6 | 중간 수준 | 50 분 |
| 2024년 10월 14일 | M3.4 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 10월 2일 | M3.3 | 중간 수준 | 1시간 16분 |
| 2024년 10월 2일 | M3.2 | 중간 수준 | 51 분 |
| 2024년 10월 10일 | M3 | 중간 수준 | 1시간 31분 |
| 2024년 10월 27일 | M2.9 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2024년 10월 16일 | M2.8 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2024년 10월 5일 | M2.5 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 10월 17일 | M2.4 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 10월 31일 | M2.4 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 10월 3일 | M2.3 | 중간 수준 | 14 분 |
| 2024년 10월 11일 | M2.1 | 중간 수준 | 1시간 6분 |
| 2024년 10월 15일 | M2.1 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2024년 10월 15일 | M1.9 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2024년 10월 3일 | M1.8 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 10월 3일 | M1.8 | 중간 수준 | 2시간 21분 |
| 2024년 10월 14일 | M1.8 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 10월 5일 | M1.7 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2024년 10월 9일 | M1.7 | 중간 수준 | 32 분 |
| 2024년 10월 19일 | M1.7 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 10월 3일 | M1.6 | 중간 수준 | 1시간 6분 |
| 2024년 10월 6일 | M1.6 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2024년 10월 16일 | M1.6 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 10월 1일 | M1.5 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2024년 10월 3일 | M1.5 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2024년 10월 6일 | M1.4 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 10월 16일 | M1.4 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2024년 10월 31일 | M1.4 | 중간 수준 | 8 분 |
| 2024년 10월 2일 | M1.3 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 10월 6일 | M1.3 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 8일 | M1.3 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 10일 | M1.3 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2024년 10월 15일 | M1.3 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 28일 | M1.3 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 31일 | M1.3 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 10월 3일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 4일 | M1.2 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 10월 4일 | M1.2 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2024년 10월 4일 | M1.2 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 10월 4일 | M1.2 | 중간 수준 | 4 분 |
| 2024년 10월 18일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 24일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 25일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 28일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 29일 | M1.2 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2024년 10월 2일 | M1.1 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 10월 2일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 3일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 3일 | M1.1 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2024년 10월 3일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 5일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 5일 | M1.1 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 10월 6일 | M1.1 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2024년 10월 6일 | M1.1 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2024년 10월 6일 | M1.1 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 10월 9일 | M1.1 | 중간 수준 | 5 분 |
| 2024년 10월 10일 | M1.1 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 10월 31일 | M1.1 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 10월 1일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 5일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 11일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 17일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 31일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 10월 31일 | M1 | 중간 수준 | — |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

