태양 플레어 2월, 2024에
44 플레어 ↑ 최대: X6.4 ↓ 최저: B7.7
44 플레어 ↑ 최대: X6.4 ↓ 최저: B7.7
2월 2024에 44 개의 태양 플레어이(가) 기록되었습니다; 가장 강력한 것은 2024년 2월 22일에 X6.4였습니다. 가장 긴 연속 활성 일수는 9 (4 2월–12 2월)였습니다.
2월 2024에서 가장 강력한 태양 플레어
| 날짜 | 클래스 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2024년 2월 22일 | X6.4 | 높은 수준 | 1시간 26분 |
| 2024년 2월 9일 | X3.4 | 높은 수준 | 2시간 40분 |
| 2024년 2월 16일 | X2.6 | 높은 수준 | 12 분 |
| 2024년 2월 21일 | X1.9 | 높은 수준 | 1시간 26분 |
| 2024년 2월 22일 | X1.7 | 높은 수준 | 1시간 6분 |
| 2024년 2월 10일 | M9 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2024년 2월 12일 | M6.5 | 중간 수준 | 22 분 |
| 2024년 2월 7일 | M5.2 | 중간 수준 | 1시간 41분 |
| 2024년 2월 22일 | M4.8 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2024년 2월 24일 | M4.5 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 2월 6일 | M4.3 | 중간 수준 | 2시간 39분 |
| 2024년 2월 8일 | M4 | 중간 수준 | 1시간 40분 |
| 2024년 2월 24일 | M3.7 | 중간 수준 | 1시간 10분 |
| 2024년 2월 8일 | M3.5 | 중간 수준 | 1시간 24분 |
| 2024년 2월 10일 | M3.4 | 중간 수준 | 1시간 21분 |
| 2024년 2월 16일 | M3.1 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 2월 4일 | M2.8 | 중간 수준 | 32 분 |
| 2024년 2월 12일 | M2.7 | 중간 수준 | 1시간 51분 |
| 2024년 2월 23일 | M2.7 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2024년 2월 5일 | M2.2 | 중간 수준 | 12 분 |
| 2024년 2월 25일 | M2.1 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2024년 2월 15일 | M1.9 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 2월 8일 | M1.8 | 중간 수준 | — |
| 2024년 2월 4일 | M1.6 | 중간 수준 | 37 분 |
| 2024년 2월 8일 | M1.6 | 중간 수준 | — |
| 2024년 2월 10일 | M1.6 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 2월 5일 | M1.5 | 중간 수준 | — |
| 2024년 2월 12일 | M1.5 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 2월 16일 | M1.5 | 중간 수준 | — |
| 2024년 2월 23일 | M1.5 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2024년 2월 28일 | M1.5 | 중간 수준 | 2시간 6분 |
| 2024년 2월 4일 | M1.4 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 2월 7일 | M1.4 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2024년 2월 4일 | M1.3 | 중간 수준 | — |
| 2024년 2월 6일 | M1.3 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 2월 8일 | M1.3 | 중간 수준 | — |
| 2024년 2월 2일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2024년 2월 9일 | M1.2 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 2월 4일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 2월 11일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 2월 12일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 2월 14일 | M1.1 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 2월 14일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 2월 23일 | M1 | 중간 수준 | — |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

