태양 플레어 5월, 2024에
97 플레어 ↑ 최대: X8.8 ↓ 최저: B9.4
97 플레어 ↑ 최대: X8.8 ↓ 최저: B9.4
5월 2024에 97 개의 태양 플레어이(가) 기록되었습니다; 가장 강력한 것은 2024년 5월 14일에 X8.8였습니다. 가장 긴 연속 활성 일수는 17 (1 5월–17 5월)였습니다.
5월 2024에서 가장 강력한 태양 플레어
| 날짜 | 클래스 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2024년 5월 14일 | X8.8 | 높은 수준 | 3시간 21분 |
| 2024년 5월 11일 | X5.9 | 높은 수준 | 2시간 56분 |
| 2024년 5월 6일 | X4.5 | 높은 수준 | 3시간 21분 |
| 2024년 5월 10일 | X4 | 높은 수준 | 4시간 26분 |
| 2024년 5월 15일 | X3.5 | 높은 수준 | 8시간 16분 |
| 2024년 5월 27일 | X2.9 | 높은 수준 | 2시간 56분 |
| 2024년 5월 9일 | X2.3 | 높은 수준 | 6시간 15분 |
| 2024년 5월 3일 | X1.7 | 높은 수준 | 21 분 |
| 2024년 5월 14일 | X1.7 | 높은 수준 | 1시간 36분 |
| 2024년 5월 11일 | X1.5 | 높은 수준 | 10시간 11분 |
| 2024년 5월 29일 | X1.4 | 높은 수준 | 5시간 6분 |
| 2024년 5월 5일 | X1.3 | 높은 수준 | 44 분 |
| 2024년 5월 5일 | X1.3 | 높은 수준 | 1시간 26분 |
| 2024년 5월 14일 | X1.3 | 높은 수준 | 36 분 |
| 2024년 5월 31일 | X1.2 | 높은 수준 | 27 분 |
| 2024년 5월 8일 | X1.1 | 높은 수준 | 12시간 31분 |
| 2024년 5월 9일 | X1.1 | 높은 수준 | 2시간 16분 |
| 2024년 5월 8일 | X1 | 높은 수준 | 8시간 26분 |
| 2024년 5월 12일 | X1 | 높은 수준 | 1시간 2분 |
| 2024년 5월 4일 | M9.1 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2024년 5월 4일 | M9.1 | 중간 수준 | 3시간 31분 |
| 2024년 5월 7일 | M8.3 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2024년 5월 5일 | M7.5 | 중간 수준 | 1시간 16분 |
| 2024년 5월 17일 | M7.3 | 중간 수준 | 1시간 31분 |
| 2024년 5월 13일 | M6.7 | 중간 수준 | 6시간 11분 |
| 2024년 5월 10일 | M6 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2024년 5월 7일 | M5.2 | 중간 수준 | 1시간 24분 |
| 2024년 5월 12일 | M4.9 | 중간 수준 | 51 분 |
| 2024년 5월 9일 | M4.6 | 중간 수준 | 3시간 56분 |
| 2024년 5월 3일 | M4.5 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 5월 6일 | M4.3 | 중간 수준 | 4시간 2분 |
| 2024년 5월 1일 | M4.2 | 중간 수준 | 15 분 |
| 2024년 5월 23일 | M4.2 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2024년 5월 10일 | M3.8 | 중간 수준 | 4시간 58분 |
| 2024년 5월 7일 | M3.3 | 중간 수준 | 3시간 31분 |
| 2024년 5월 12일 | M3.2 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 5월 2일 | M2.8 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 3일 | M2.8 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 5월 9일 | M2.7 | 중간 수준 | 55 분 |
| 2024년 5월 23일 | M2.6 | 중간 수준 | 46 분 |
| 2024년 5월 29일 | M2.6 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 5월 3일 | M2.5 | 중간 수준 | 1시간 6분 |
| 2024년 5월 7일 | M2.5 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 5월 19일 | M2.5 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 12일 | M2.4 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2024년 5월 5일 | M2.3 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2024년 5월 22일 | M2.3 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2024년 5월 21일 | M2 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 5월 1일 | M1.9 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2024년 5월 1일 | M1.9 | 중간 수준 | 4 분 |
| 2024년 5월 19일 | M1.9 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 5월 29일 | M1.9 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 5월 12일 | M1.7 | 중간 수준 | 12 분 |
| 2024년 5월 23일 | M1.7 | 중간 수준 | 41 분 |
| 2024년 5월 4일 | M1.6 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 5월 6일 | M1.6 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 5월 6일 | M1.6 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 5월 7일 | M1.6 | 중간 수준 | 41 분 |
| 2024년 5월 9일 | M1.6 | 중간 수준 | 34 분 |
| 2024년 5월 12일 | M1.6 | 중간 수준 | 38 분 |
| 2024년 5월 13일 | M1.6 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 5월 19일 | M1.6 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 5월 4일 | M1.5 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 7일 | M1.5 | 중간 수준 | 12 분 |
| 2024년 5월 10일 | M1.5 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 5월 22일 | M1.5 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2024년 5월 24일 | M1.5 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2024년 5월 29일 | M1.5 | 중간 수준 | 20 분 |
| 2024년 5월 5일 | M1.4 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 5월 5일 | M1.4 | 중간 수준 | 9 분 |
| 2024년 5월 11일 | M1.4 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 5월 24일 | M1.4 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 5월 4일 | M1.3 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 5월 5일 | M1.3 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 5월 5일 | M1.3 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 5월 13일 | M1.3 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2024년 5월 24일 | M1.3 | 중간 수준 | 29 분 |
| 2024년 5월 29일 | M1.3 | 중간 수준 | 4 분 |
| 2024년 5월 10일 | M1.2 | 중간 수준 | 22 분 |
| 2024년 5월 11일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 12일 | M1.2 | 중간 수준 | 14 분 |
| 2024년 5월 14일 | M1.2 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2024년 5월 22일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 2일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 8일 | M1.1 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2024년 5월 11일 | M1.1 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2024년 5월 13일 | M1.1 | 중간 수준 | 20 분 |
| 2024년 5월 13일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 23일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 30일 | M1.1 | 중간 수준 | 4 분 |
| 2024년 5월 31일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 5일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 9일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 10일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 12일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 16일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 5월 23일 | M1 | 중간 수준 | — |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

