Brillamenti solari a maggio, 2024
97 brillamenti ↑ MAX: X8.8 ↓ Min: B9.4
97 brillamenti ↑ MAX: X8.8 ↓ Min: B9.4
In maggio 2024, sono stati registrati 97 brillamenti solari; il più forte è stato X8.8 il 14 maggio 2024. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 17 (1 mag–17 mag).
Il più potente Brillamenti solari in maggio 2024
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 14 maggio 2024 | X8.8 | Livello alto | 3 h 21 min |
| 11 maggio 2024 | X5.9 | Livello alto | 2 h 56 min |
| 6 maggio 2024 | X4.5 | Livello alto | 3 h 21 min |
| 10 maggio 2024 | X4 | Livello alto | 4 h 26 min |
| 15 maggio 2024 | X3.5 | Livello alto | 8 h 16 min |
| 27 maggio 2024 | X2.9 | Livello alto | 2 h 56 min |
| 9 maggio 2024 | X2.3 | Livello alto | 6 h 15 min |
| 3 maggio 2024 | X1.7 | Livello alto | 21 min |
| 14 maggio 2024 | X1.7 | Livello alto | 1 h 36 min |
| 11 maggio 2024 | X1.5 | Livello alto | 10 h 11 min |
| 29 maggio 2024 | X1.4 | Livello alto | 5 h 6 min |
| 5 maggio 2024 | X1.3 | Livello alto | 44 min |
| 5 maggio 2024 | X1.3 | Livello alto | 1 h 26 min |
| 14 maggio 2024 | X1.3 | Livello alto | 36 min |
| 31 maggio 2024 | X1.2 | Livello alto | 27 min |
| 8 maggio 2024 | X1.1 | Livello alto | 12 h 31 min |
| 9 maggio 2024 | X1.1 | Livello alto | 2 h 16 min |
| 8 maggio 2024 | X1 | Livello alto | 8 h 26 min |
| 12 maggio 2024 | X1 | Livello alto | 1 h 2 min |
| 4 maggio 2024 | M9.1 | Livello moderato | 21 min |
| 4 maggio 2024 | M9.1 | Livello moderato | 3 h 31 min |
| 7 maggio 2024 | M8.3 | Livello moderato | 21 min |
| 5 maggio 2024 | M7.5 | Livello moderato | 1 h 16 min |
| 17 maggio 2024 | M7.3 | Livello moderato | 1 h 31 min |
| 13 maggio 2024 | M6.7 | Livello moderato | 6 h 11 min |
| 10 maggio 2024 | M6 | Livello moderato | 31 min |
| 7 maggio 2024 | M5.2 | Livello moderato | 1 h 24 min |
| 12 maggio 2024 | M4.9 | Livello moderato | 51 min |
| 9 maggio 2024 | M4.6 | Livello moderato | 3 h 56 min |
| 3 maggio 2024 | M4.5 | Livello moderato | 6 min |
| 6 maggio 2024 | M4.3 | Livello moderato | 4 h 2 min |
| 1 maggio 2024 | M4.2 | Livello moderato | 15 min |
| 23 maggio 2024 | M4.2 | Livello moderato | 26 min |
| 10 maggio 2024 | M3.8 | Livello moderato | 4 h 58 min |
| 7 maggio 2024 | M3.3 | Livello moderato | 3 h 31 min |
| 12 maggio 2024 | M3.2 | Livello moderato | 6 min |
| 2 maggio 2024 | M2.8 | Livello moderato | — |
| 3 maggio 2024 | M2.8 | Livello moderato | 1 min |
| 9 maggio 2024 | M2.7 | Livello moderato | 55 min |
| 23 maggio 2024 | M2.6 | Livello moderato | 46 min |
| 29 maggio 2024 | M2.6 | Livello moderato | 16 min |
| 3 maggio 2024 | M2.5 | Livello moderato | 1 h 6 min |
| 7 maggio 2024 | M2.5 | Livello moderato | 16 min |
| 19 maggio 2024 | M2.5 | Livello moderato | — |
| 12 maggio 2024 | M2.4 | Livello moderato | 36 min |
| 5 maggio 2024 | M2.3 | Livello moderato | 26 min |
| 22 maggio 2024 | M2.3 | Livello moderato | 36 min |
| 21 maggio 2024 | M2 | Livello moderato | 6 min |
| 1 maggio 2024 | M1.9 | Livello moderato | 26 min |
| 1 maggio 2024 | M1.9 | Livello moderato | 4 min |
| 19 maggio 2024 | M1.9 | Livello moderato | 1 min |
| 29 maggio 2024 | M1.9 | Livello moderato | 6 min |
| 12 maggio 2024 | M1.7 | Livello moderato | 12 min |
| 23 maggio 2024 | M1.7 | Livello moderato | 41 min |
| 4 maggio 2024 | M1.6 | Livello moderato | 6 min |
| 6 maggio 2024 | M1.6 | Livello moderato | 6 min |
| 6 maggio 2024 | M1.6 | Livello moderato | 1 min |
| 7 maggio 2024 | M1.6 | Livello moderato | 41 min |
| 9 maggio 2024 | M1.6 | Livello moderato | 34 min |
| 12 maggio 2024 | M1.6 | Livello moderato | 38 min |
| 13 maggio 2024 | M1.6 | Livello moderato | 6 min |
| 19 maggio 2024 | M1.6 | Livello moderato | 1 min |
| 4 maggio 2024 | M1.5 | Livello moderato | — |
| 7 maggio 2024 | M1.5 | Livello moderato | 12 min |
| 10 maggio 2024 | M1.5 | Livello moderato | 16 min |
| 22 maggio 2024 | M1.5 | Livello moderato | 2 min |
| 24 maggio 2024 | M1.5 | Livello moderato | 26 min |
| 29 maggio 2024 | M1.5 | Livello moderato | 20 min |
| 5 maggio 2024 | M1.4 | Livello moderato | 6 min |
| 5 maggio 2024 | M1.4 | Livello moderato | 9 min |
| 11 maggio 2024 | M1.4 | Livello moderato | 6 min |
| 24 maggio 2024 | M1.4 | Livello moderato | 11 min |
| 4 maggio 2024 | M1.3 | Livello moderato | 1 min |
| 5 maggio 2024 | M1.3 | Livello moderato | 1 min |
| 5 maggio 2024 | M1.3 | Livello moderato | 6 min |
| 13 maggio 2024 | M1.3 | Livello moderato | 2 min |
| 24 maggio 2024 | M1.3 | Livello moderato | 29 min |
| 29 maggio 2024 | M1.3 | Livello moderato | 4 min |
| 10 maggio 2024 | M1.2 | Livello moderato | 22 min |
| 11 maggio 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 12 maggio 2024 | M1.2 | Livello moderato | 14 min |
| 14 maggio 2024 | M1.2 | Livello moderato | 36 min |
| 22 maggio 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 2 maggio 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 8 maggio 2024 | M1.1 | Livello moderato | 2 min |
| 11 maggio 2024 | M1.1 | Livello moderato | 31 min |
| 13 maggio 2024 | M1.1 | Livello moderato | 20 min |
| 13 maggio 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 23 maggio 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 30 maggio 2024 | M1.1 | Livello moderato | 4 min |
| 31 maggio 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 5 maggio 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 9 maggio 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 10 maggio 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 12 maggio 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 16 maggio 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 23 maggio 2024 | M1 | Livello moderato | — |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

