Éruptions solaires en mai, 2024
97 éruptions ↑ MAX: X8.8 ↓ MIN: B9.4
97 éruptions ↑ MAX: X8.8 ↓ MIN: B9.4
En mai 2024, 97 éruptions solaires ont été enregistrés ; le plus fort était X8.8 le 14 mai 2024. La plus longue période de jours actifs consécutifs a été 17 (1 mai–17 mai).
Le plus puissant Éruptions solaires en mai 2024
| Date | Classe | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|
| 14 mai 2024 | X8.8 | High level | 3 h 21 min |
| 11 mai 2024 | X5.9 | High level | 2 h 56 min |
| 6 mai 2024 | X4.5 | High level | 3 h 21 min |
| 10 mai 2024 | X4 | High level | 4 h 26 min |
| 15 mai 2024 | X3.5 | High level | 8 h 16 min |
| 27 mai 2024 | X2.9 | High level | 2 h 56 min |
| 9 mai 2024 | X2.3 | High level | 6 h 15 min |
| 3 mai 2024 | X1.7 | High level | 21 min |
| 14 mai 2024 | X1.7 | High level | 1 h 36 min |
| 11 mai 2024 | X1.5 | High level | 10 h 11 min |
| 29 mai 2024 | X1.4 | High level | 5 h 6 min |
| 5 mai 2024 | X1.3 | High level | 44 min |
| 5 mai 2024 | X1.3 | High level | 1 h 26 min |
| 14 mai 2024 | X1.3 | High level | 36 min |
| 31 mai 2024 | X1.2 | High level | 27 min |
| 8 mai 2024 | X1.1 | High level | 12 h 31 min |
| 9 mai 2024 | X1.1 | High level | 2 h 16 min |
| 8 mai 2024 | X1 | High level | 8 h 26 min |
| 12 mai 2024 | X1 | High level | 1 h 2 min |
| 4 mai 2024 | M9.1 | Moderate level | 21 min |
| 4 mai 2024 | M9.1 | Moderate level | 3 h 31 min |
| 7 mai 2024 | M8.3 | Moderate level | 21 min |
| 5 mai 2024 | M7.5 | Moderate level | 1 h 16 min |
| 17 mai 2024 | M7.3 | Moderate level | 1 h 31 min |
| 13 mai 2024 | M6.7 | Moderate level | 6 h 11 min |
| 10 mai 2024 | M6 | Moderate level | 31 min |
| 7 mai 2024 | M5.2 | Moderate level | 1 h 24 min |
| 12 mai 2024 | M4.9 | Moderate level | 51 min |
| 9 mai 2024 | M4.6 | Moderate level | 3 h 56 min |
| 3 mai 2024 | M4.5 | Moderate level | 6 min |
| 6 mai 2024 | M4.3 | Moderate level | 4 h 2 min |
| 1 mai 2024 | M4.2 | Moderate level | 15 min |
| 23 mai 2024 | M4.2 | Moderate level | 26 min |
| 10 mai 2024 | M3.8 | Moderate level | 4 h 58 min |
| 7 mai 2024 | M3.3 | Moderate level | 3 h 31 min |
| 12 mai 2024 | M3.2 | Moderate level | 6 min |
| 2 mai 2024 | M2.8 | Moderate level | — |
| 3 mai 2024 | M2.8 | Moderate level | 1 min |
| 9 mai 2024 | M2.7 | Moderate level | 55 min |
| 23 mai 2024 | M2.6 | Moderate level | 46 min |
| 29 mai 2024 | M2.6 | Moderate level | 16 min |
| 3 mai 2024 | M2.5 | Moderate level | 1 h 6 min |
| 7 mai 2024 | M2.5 | Moderate level | 16 min |
| 19 mai 2024 | M2.5 | Moderate level | — |
| 12 mai 2024 | M2.4 | Moderate level | 36 min |
| 5 mai 2024 | M2.3 | Moderate level | 26 min |
| 22 mai 2024 | M2.3 | Moderate level | 36 min |
| 21 mai 2024 | M2 | Moderate level | 6 min |
| 1 mai 2024 | M1.9 | Moderate level | 26 min |
| 1 mai 2024 | M1.9 | Moderate level | 4 min |
| 19 mai 2024 | M1.9 | Moderate level | 1 min |
| 29 mai 2024 | M1.9 | Moderate level | 6 min |
| 12 mai 2024 | M1.7 | Moderate level | 12 min |
| 23 mai 2024 | M1.7 | Moderate level | 41 min |
| 4 mai 2024 | M1.6 | Moderate level | 6 min |
| 6 mai 2024 | M1.6 | Moderate level | 6 min |
| 6 mai 2024 | M1.6 | Moderate level | 1 min |
| 7 mai 2024 | M1.6 | Moderate level | 41 min |
| 9 mai 2024 | M1.6 | Moderate level | 34 min |
| 12 mai 2024 | M1.6 | Moderate level | 38 min |
| 13 mai 2024 | M1.6 | Moderate level | 6 min |
| 19 mai 2024 | M1.6 | Moderate level | 1 min |
| 4 mai 2024 | M1.5 | Moderate level | — |
| 7 mai 2024 | M1.5 | Moderate level | 12 min |
| 10 mai 2024 | M1.5 | Moderate level | 16 min |
| 22 mai 2024 | M1.5 | Moderate level | 2 min |
| 24 mai 2024 | M1.5 | Moderate level | 26 min |
| 29 mai 2024 | M1.5 | Moderate level | 20 min |
| 5 mai 2024 | M1.4 | Moderate level | 6 min |
| 5 mai 2024 | M1.4 | Moderate level | 9 min |
| 11 mai 2024 | M1.4 | Moderate level | 6 min |
| 24 mai 2024 | M1.4 | Moderate level | 11 min |
| 4 mai 2024 | M1.3 | Moderate level | 1 min |
| 5 mai 2024 | M1.3 | Moderate level | 1 min |
| 5 mai 2024 | M1.3 | Moderate level | 6 min |
| 13 mai 2024 | M1.3 | Moderate level | 2 min |
| 24 mai 2024 | M1.3 | Moderate level | 29 min |
| 29 mai 2024 | M1.3 | Moderate level | 4 min |
| 10 mai 2024 | M1.2 | Moderate level | 22 min |
| 11 mai 2024 | M1.2 | Moderate level | — |
| 12 mai 2024 | M1.2 | Moderate level | 14 min |
| 14 mai 2024 | M1.2 | Moderate level | 36 min |
| 22 mai 2024 | M1.2 | Moderate level | — |
| 2 mai 2024 | M1.1 | Moderate level | — |
| 8 mai 2024 | M1.1 | Moderate level | 2 min |
| 11 mai 2024 | M1.1 | Moderate level | 31 min |
| 13 mai 2024 | M1.1 | Moderate level | 20 min |
| 13 mai 2024 | M1.1 | Moderate level | — |
| 23 mai 2024 | M1.1 | Moderate level | — |
| 30 mai 2024 | M1.1 | Moderate level | 4 min |
| 31 mai 2024 | M1.1 | Moderate level | — |
| 5 mai 2024 | M1 | Moderate level | — |
| 9 mai 2024 | M1 | Moderate level | — |
| 10 mai 2024 | M1 | Moderate level | — |
| 12 mai 2024 | M1 | Moderate level | — |
| 16 mai 2024 | M1 | Moderate level | — |
| 23 mai 2024 | M1 | Moderate level | — |

