Сонячні спалахи у травень, 2024
97 спалахи ↑ МАКС: X8.8 ↓ МІН: B9.4
97 спалахи ↑ МАКС: X8.8 ↓ МІН: B9.4
У травень 2024 зафіксовано 97 сонячних спалахів; найсильнішим був X8.8 14 травня 2024. Найдовший період послідовних активних днів становив 17 (1 тра–17 тра).
Найпотужніший Сонячні спалахи за травень 2024
| Дата | Клас | Рівень | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 14 травня 2024 | X8.8 | Високий рівень | 3 год 21 хв |
| 11 травня 2024 | X5.9 | Високий рівень | 2 год 56 хв |
| 6 травня 2024 | X4.5 | Високий рівень | 3 год 21 хв |
| 10 травня 2024 | X4 | Високий рівень | 4 год 26 хв |
| 15 травня 2024 | X3.5 | Високий рівень | 8 год 16 хв |
| 27 травня 2024 | X2.9 | Високий рівень | 2 год 56 хв |
| 9 травня 2024 | X2.3 | Високий рівень | 6 год 15 хв |
| 3 травня 2024 | X1.7 | Високий рівень | 21 хв |
| 14 травня 2024 | X1.7 | Високий рівень | 1 год 36 хв |
| 11 травня 2024 | X1.5 | Високий рівень | 10 год 11 хв |
| 29 травня 2024 | X1.4 | Високий рівень | 5 год 6 хв |
| 5 травня 2024 | X1.3 | Високий рівень | 44 хв |
| 5 травня 2024 | X1.3 | Високий рівень | 1 год 26 хв |
| 14 травня 2024 | X1.3 | Високий рівень | 36 хв |
| 31 травня 2024 | X1.2 | Високий рівень | 27 хв |
| 8 травня 2024 | X1.1 | Високий рівень | 12 год 31 хв |
| 9 травня 2024 | X1.1 | Високий рівень | 2 год 16 хв |
| 8 травня 2024 | X1 | Високий рівень | 8 год 26 хв |
| 12 травня 2024 | X1 | Високий рівень | 1 год 2 хв |
| 4 травня 2024 | M9.1 | Помірний рівень | 21 хв |
| 4 травня 2024 | M9.1 | Помірний рівень | 3 год 31 хв |
| 7 травня 2024 | M8.3 | Помірний рівень | 21 хв |
| 5 травня 2024 | M7.5 | Помірний рівень | 1 год 16 хв |
| 17 травня 2024 | M7.3 | Помірний рівень | 1 год 31 хв |
| 13 травня 2024 | M6.7 | Помірний рівень | 6 год 11 хв |
| 10 травня 2024 | M6 | Помірний рівень | 31 хв |
| 7 травня 2024 | M5.2 | Помірний рівень | 1 год 24 хв |
| 12 травня 2024 | M4.9 | Помірний рівень | 51 хв |
| 9 травня 2024 | M4.6 | Помірний рівень | 3 год 56 хв |
| 3 травня 2024 | M4.5 | Помірний рівень | 6 хв |
| 6 травня 2024 | M4.3 | Помірний рівень | 4 год 2 хв |
| 1 травня 2024 | M4.2 | Помірний рівень | 15 хв |
| 23 травня 2024 | M4.2 | Помірний рівень | 26 хв |
| 10 травня 2024 | M3.8 | Помірний рівень | 4 год 58 хв |
| 7 травня 2024 | M3.3 | Помірний рівень | 3 год 31 хв |
| 12 травня 2024 | M3.2 | Помірний рівень | 6 хв |
| 2 травня 2024 | M2.8 | Помірний рівень | — |
| 3 травня 2024 | M2.8 | Помірний рівень | 1 хв |
| 9 травня 2024 | M2.7 | Помірний рівень | 55 хв |
| 23 травня 2024 | M2.6 | Помірний рівень | 46 хв |
| 29 травня 2024 | M2.6 | Помірний рівень | 16 хв |
| 3 травня 2024 | M2.5 | Помірний рівень | 1 год 6 хв |
| 7 травня 2024 | M2.5 | Помірний рівень | 16 хв |
| 19 травня 2024 | M2.5 | Помірний рівень | — |
| 12 травня 2024 | M2.4 | Помірний рівень | 36 хв |
| 5 травня 2024 | M2.3 | Помірний рівень | 26 хв |
| 22 травня 2024 | M2.3 | Помірний рівень | 36 хв |
| 21 травня 2024 | M2 | Помірний рівень | 6 хв |
| 1 травня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 26 хв |
| 1 травня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 4 хв |
| 19 травня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 1 хв |
| 29 травня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 6 хв |
| 12 травня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 12 хв |
| 23 травня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 41 хв |
| 4 травня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 6 хв |
| 6 травня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 6 хв |
| 6 травня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 1 хв |
| 7 травня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 41 хв |
| 9 травня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 34 хв |
| 12 травня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 38 хв |
| 13 травня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 6 хв |
| 19 травня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 1 хв |
| 4 травня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | — |
| 7 травня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 12 хв |
| 10 травня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 16 хв |
| 22 травня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 2 хв |
| 24 травня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 26 хв |
| 29 травня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 20 хв |
| 5 травня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 5 травня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 9 хв |
| 11 травня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 24 травня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 11 хв |
| 4 травня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 1 хв |
| 5 травня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 1 хв |
| 5 травня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 6 хв |
| 13 травня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 2 хв |
| 24 травня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 29 хв |
| 29 травня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 4 хв |
| 10 травня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 22 хв |
| 11 травня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 12 травня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 14 хв |
| 14 травня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 36 хв |
| 22 травня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 2 травня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 8 травня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 2 хв |
| 11 травня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 31 хв |
| 13 травня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 20 хв |
| 13 травня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 23 травня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 30 травня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 4 хв |
| 31 травня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 5 травня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 9 травня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 10 травня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 12 травня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 16 травня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 23 травня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
Сонячні спалахи: Повний архів
| Рік | Місяці |
|---|---|
| 2026 | січ лют бер кві тра чер лип |
| 2025 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2024 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2023 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2022 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2021 | кві тра лип сер вер жов лис гру |
| 2020 | тра лис |
| 2017 | кві лип сер вер жов |
| 2016 | січ лют кві лип сер лис |
| 2015 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2014 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2013 | січ лют бер кві тра чер лип сер жов лис гру |
| 2012 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис |
| 2011 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2010 | січ лют тра сер жов лис |
| 2008 | бер |
| 2007 | чер |
| 2006 | кві лип гру |
| 2005 | січ лют тра чер лип сер вер лис гру |
| 2004 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2003 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2002 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2001 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2000 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |

