Сонячні спалахи у серпень, 2024
103 спалахи ↑ МАКС: X1.7 ↓ МІН: C2.1
103 спалахи ↑ МАКС: X1.7 ↓ МІН: C2.1
У серпень 2024 зафіксовано 103 сонячних спалахів; найсильнішим був X1.7 5 серпня 2024. Найдовший період послідовних активних днів становив 24 (1 сер–24 сер).
Найпотужніший Сонячні спалахи за серпень 2024
| Дата | Клас | Рівень | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 5 серпня 2024 | X1.7 | Високий рівень | 2 год 6 хв |
| 8 серпня 2024 | X1.3 | Високий рівень | 1 год 31 хв |
| 14 серпня 2024 | X1.1 | Високий рівень | 1 год 51 хв |
| 1 серпня 2024 | M8.2 | Помірний рівень | 5 год 11 хв |
| 2 серпня 2024 | M7.4 | Помірний рівень | 3 год 52 хв |
| 3 серпня 2024 | M7.3 | Помірний рівень | 1 год 46 хв |
| 1 серпня 2024 | M6.3 | Помірний рівень | 37 хв |
| 5 серпня 2024 | M6.1 | Помірний рівень | 2 хв |
| 10 серпня 2024 | M5.3 | Помірний рівень | 2 год 1 хв |
| 14 серпня 2024 | M5.3 | Помірний рівень | 1 год 6 хв |
| 21 серпня 2024 | M5.2 | Помірний рівень | 26 хв |
| 23 серпня 2024 | M5.2 | Помірний рівень | 1 год 22 хв |
| 7 серпня 2024 | M5 | Помірний рівень | 1 год 11 хв |
| 9 серпня 2024 | M4.6 | Помірний рівень | 1 год 41 хв |
| 7 серпня 2024 | M4.5 | Помірний рівень | 11 хв |
| 14 серпня 2024 | M4.4 | Помірний рівень | 1 год 31 хв |
| 1 серпня 2024 | M4.2 | Помірний рівень | 2 год 1 хв |
| 13 серпня 2024 | M4.2 | Помірний рівень | 56 хв |
| 30 серпня 2024 | M3.9 | Помірний рівень | 6 хв |
| 19 серпня 2024 | M3.7 | Помірний рівень | 36 хв |
| 23 серпня 2024 | M3.5 | Помірний рівень | 6 хв |
| 3 серпня 2024 | M2.9 | Помірний рівень | 41 хв |
| 18 серпня 2024 | M2.4 | Помірний рівень | 16 хв |
| 4 серпня 2024 | M2.2 | Помірний рівень | 1 хв |
| 8 серпня 2024 | M2.1 | Помірний рівень | 21 хв |
| 4 серпня 2024 | M2 | Помірний рівень | 2 год 11 хв |
| 3 серпня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 56 хв |
| 7 серпня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 6 хв |
| 31 серпня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 11 хв |
| 3 серпня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 16 хв |
| 23 серпня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 6 хв |
| 24 серпня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 6 хв |
| 5 серпня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 6 хв |
| 8 серпня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 39 хв |
| 11 серпня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 26 хв |
| 23 серпня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 8 хв |
| 1 серпня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 1 год 16 хв |
| 2 серпня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 39 хв |
| 2 серпня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 6 хв |
| 11 серпня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 7 хв |
| 17 серпня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 11 хв |
| 22 серпня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 6 хв |
| 24 серпня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | — |
| 3 серпня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 1 хв |
| 4 серпня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 21 хв |
| 8 серпня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 7 хв |
| 24 серпня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 37 хв |
| 1 серпня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 9 серпня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 10 серпня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | — |
| 17 серпня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 27 хв |
| 18 серпня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 16 хв |
| 18 серпня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 19 серпня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | — |
| 24 серпня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 26 серпня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 1 серпня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 4 хв |
| 2 серпня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 2 хв |
| 2 серпня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 33 хв |
| 5 серпня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | — |
| 8 серпня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 36 хв |
| 10 серпня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 52 хв |
| 11 серпня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 17 хв |
| 13 серпня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 11 хв |
| 16 серпня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 6 хв |
| 18 серпня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 6 хв |
| 20 серпня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | — |
| 1 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 6 хв |
| 1 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 3 хв |
| 2 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 1 хв |
| 5 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 6 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 2 хв |
| 8 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 9 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 6 хв |
| 9 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 1 хв |
| 12 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 3 хв |
| 17 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 6 хв |
| 20 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 2 хв |
| 23 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 8 хв |
| 30 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 4 хв |
| 31 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 31 серпня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 6 хв |
| 2 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 2 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 7 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 8 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 11 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 4 хв |
| 13 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 14 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 15 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 2 хв |
| 18 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 11 хв |
| 21 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 3 хв |
| 27 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 4 хв |
| 31 серпня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 2 серпня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 4 серпня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 5 серпня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 9 серпня 2024 | M1 | Помірний рівень | 16 хв |
| 9 серпня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 11 серпня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 12 серпня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 19 серпня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 23 серпня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
Сонячні спалахи: Повний архів
| Рік | Місяці |
|---|---|
| 2026 | січ лют бер кві тра чер лип |
| 2025 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2024 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2023 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2022 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2021 | кві тра лип сер вер жов лис гру |
| 2020 | тра лис |
| 2017 | кві лип сер вер жов |
| 2016 | січ лют кві лип сер лис |
| 2015 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2014 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2013 | січ лют бер кві тра чер лип сер жов лис гру |
| 2012 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис |
| 2011 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2010 | січ лют тра сер жов лис |
| 2008 | бер |
| 2007 | чер |
| 2006 | кві лип гру |
| 2005 | січ лют тра чер лип сер вер лис гру |
| 2004 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2003 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2002 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2001 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2000 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |

