التوهجات الشمسية في أغسطس, 2024
103 توهجات ↑ الحد الأقصى: X1.7 ↓ الحد الأدنى: C2.1
103 توهجات ↑ الحد الأقصى: X1.7 ↓ الحد الأدنى: C2.1
في أغسطس 2024، تم تسجيل 103 توهجات شمسية؛ كان الأقوى X1.7 في 5 أغسطس 2024. أطول سلسلة من الأيام النشطة المتتالية كانت 24 (1 أغسطس–24 أغسطس).
أقوى التوهجات الشمسية في أغسطس 2024
| التاريخ | فئة | مستوى | المدة |
|---|---|---|---|
| 5 أغسطس 2024 | X1.7 | مستوى عالٍ | 2 س 6 د |
| 8 أغسطس 2024 | X1.3 | مستوى عالٍ | 1 س 31 د |
| 14 أغسطس 2024 | X1.1 | مستوى عالٍ | 1 س 51 د |
| 1 أغسطس 2024 | M8.2 | مستوى معتدل | 5 س 11 د |
| 2 أغسطس 2024 | M7.4 | مستوى معتدل | 3 س 52 د |
| 3 أغسطس 2024 | M7.3 | مستوى معتدل | 1 س 46 د |
| 1 أغسطس 2024 | M6.3 | مستوى معتدل | 37 دقيقة |
| 5 أغسطس 2024 | M6.1 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 10 أغسطس 2024 | M5.3 | مستوى معتدل | 2 س 1 د |
| 14 أغسطس 2024 | M5.3 | مستوى معتدل | 1 س 6 د |
| 21 أغسطس 2024 | M5.2 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 23 أغسطس 2024 | M5.2 | مستوى معتدل | 1 س 22 د |
| 7 أغسطس 2024 | M5 | مستوى معتدل | 1 س 11 د |
| 9 أغسطس 2024 | M4.6 | مستوى معتدل | 1 س 41 د |
| 7 أغسطس 2024 | M4.5 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 14 أغسطس 2024 | M4.4 | مستوى معتدل | 1 س 31 د |
| 1 أغسطس 2024 | M4.2 | مستوى معتدل | 2 س 1 د |
| 13 أغسطس 2024 | M4.2 | مستوى معتدل | 56 دقيقة |
| 30 أغسطس 2024 | M3.9 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 19 أغسطس 2024 | M3.7 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 23 أغسطس 2024 | M3.5 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 3 أغسطس 2024 | M2.9 | مستوى معتدل | 41 دقيقة |
| 18 أغسطس 2024 | M2.4 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 4 أغسطس 2024 | M2.2 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 8 أغسطس 2024 | M2.1 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 4 أغسطس 2024 | M2 | مستوى معتدل | 2 س 11 د |
| 3 أغسطس 2024 | M1.9 | مستوى معتدل | 56 دقيقة |
| 7 أغسطس 2024 | M1.9 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 31 أغسطس 2024 | M1.9 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 3 أغسطس 2024 | M1.8 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 23 أغسطس 2024 | M1.8 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 24 أغسطس 2024 | M1.8 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 5 أغسطس 2024 | M1.7 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 8 أغسطس 2024 | M1.7 | مستوى معتدل | 39 دقيقة |
| 11 أغسطس 2024 | M1.7 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 23 أغسطس 2024 | M1.7 | مستوى معتدل | 8 دقيقة |
| 1 أغسطس 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 1 س 16 د |
| 2 أغسطس 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 39 دقيقة |
| 2 أغسطس 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 11 أغسطس 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 7 دقيقة |
| 17 أغسطس 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 22 أغسطس 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 24 أغسطس 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | — |
| 3 أغسطس 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 4 أغسطس 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 8 أغسطس 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | 7 دقيقة |
| 24 أغسطس 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | 37 دقيقة |
| 1 أغسطس 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 9 أغسطس 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 10 أغسطس 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | — |
| 17 أغسطس 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 27 دقيقة |
| 18 أغسطس 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 18 أغسطس 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 19 أغسطس 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | — |
| 24 أغسطس 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 26 أغسطس 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 1 أغسطس 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 4 دقيقة |
| 2 أغسطس 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 2 أغسطس 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 33 دقيقة |
| 5 أغسطس 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | — |
| 8 أغسطس 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 10 أغسطس 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 52 دقيقة |
| 11 أغسطس 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 17 دقيقة |
| 13 أغسطس 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 16 أغسطس 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 18 أغسطس 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 20 أغسطس 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | — |
| 1 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 1 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 2 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 5 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 6 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 8 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 9 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 9 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 12 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 17 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 20 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 23 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 8 دقيقة |
| 30 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 4 دقيقة |
| 31 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 31 أغسطس 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 2 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 2 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 7 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 8 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 11 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 4 دقيقة |
| 13 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 14 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 15 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 18 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 21 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 27 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 4 دقيقة |
| 31 أغسطس 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 2 أغسطس 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 4 أغسطس 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 5 أغسطس 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 9 أغسطس 2024 | M1 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 9 أغسطس 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 11 أغسطس 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 12 أغسطس 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 19 أغسطس 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 23 أغسطس 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |

