التوهجات الشمسية في أكتوبر, 2024
82 توهجات ↑ الحد الأقصى: X9.1 ↓ الحد الأدنى: C1.5
82 توهجات ↑ الحد الأقصى: X9.1 ↓ الحد الأدنى: C1.5
في أكتوبر 2024، تم تسجيل 82 توهجات شمسية؛ كان الأقوى X9.1 في 3 أكتوبر 2024. أطول سلسلة من الأيام النشطة المتتالية كانت 11 (1 أكتوبر–11 أكتوبر).
أقوى التوهجات الشمسية في أكتوبر 2024
| التاريخ | فئة | مستوى | المدة |
|---|---|---|---|
| 3 أكتوبر 2024 | X9.1 | مستوى عالٍ | 2 س 10 د |
| 1 أكتوبر 2024 | X7.1 | مستوى عالٍ | 1 س 31 د |
| 24 أكتوبر 2024 | X3.3 | مستوى عالٍ | 5 س 1 د |
| 7 أكتوبر 2024 | X2.2 | مستوى عالٍ | 7 س 46 د |
| 31 أكتوبر 2024 | X2 | مستوى عالٍ | 2 س 11 د |
| 26 أكتوبر 2024 | X1.9 | مستوى عالٍ | 8 س 41 د |
| 9 أكتوبر 2024 | X1.8 | مستوى عالٍ | 2 س 41 د |
| 9 أكتوبر 2024 | X1.4 | مستوى عالٍ | 8 دقيقة |
| 9 أكتوبر 2024 | M7.8 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 1 أكتوبر 2024 | M7.6 | مستوى معتدل | 1 ساعة |
| 30 أكتوبر 2024 | M7.2 | مستوى معتدل | 1 س 54 د |
| 3 أكتوبر 2024 | M6.7 | مستوى معتدل | 1 س 4 د |
| 19 أكتوبر 2024 | M6.5 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 18 أكتوبر 2024 | M4.9 | مستوى معتدل | 7 دقيقة |
| 18 أكتوبر 2024 | M4.8 | مستوى معتدل | 18 دقيقة |
| 28 أكتوبر 2024 | M4.2 | مستوى معتدل | 56 دقيقة |
| 4 أكتوبر 2024 | M4.0 | مستوى معتدل | 45 دقيقة |
| 16 أكتوبر 2024 | M3.8 | مستوى معتدل | 46 دقيقة |
| 2 أكتوبر 2024 | M3.6 | مستوى معتدل | 50 دقيقة |
| 14 أكتوبر 2024 | M3.4 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 2 أكتوبر 2024 | M3.3 | مستوى معتدل | 1 س 16 د |
| 2 أكتوبر 2024 | M3.2 | مستوى معتدل | 51 دقيقة |
| 10 أكتوبر 2024 | M3 | مستوى معتدل | 1 س 31 د |
| 27 أكتوبر 2024 | M2.9 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 16 أكتوبر 2024 | M2.8 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 5 أكتوبر 2024 | M2.5 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 17 أكتوبر 2024 | M2.4 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 31 أكتوبر 2024 | M2.4 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 3 أكتوبر 2024 | M2.3 | مستوى معتدل | 14 دقيقة |
| 11 أكتوبر 2024 | M2.1 | مستوى معتدل | 1 س 6 د |
| 15 أكتوبر 2024 | M2.1 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 15 أكتوبر 2024 | M1.9 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 3 أكتوبر 2024 | M1.8 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 3 أكتوبر 2024 | M1.8 | مستوى معتدل | 2 س 21 د |
| 14 أكتوبر 2024 | M1.8 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 5 أكتوبر 2024 | M1.7 | مستوى معتدل | 31 دقيقة |
| 9 أكتوبر 2024 | M1.7 | مستوى معتدل | 32 دقيقة |
| 19 أكتوبر 2024 | M1.7 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 3 أكتوبر 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 1 س 6 د |
| 6 أكتوبر 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 16 أكتوبر 2024 | M1.6 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 1 أكتوبر 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 3 أكتوبر 2024 | M1.5 | مستوى معتدل | 31 دقيقة |
| 6 أكتوبر 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 16 أكتوبر 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 31 دقيقة |
| 31 أكتوبر 2024 | M1.4 | مستوى معتدل | 8 دقيقة |
| 2 أكتوبر 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 6 أكتوبر 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | — |
| 8 أكتوبر 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | — |
| 10 أكتوبر 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 15 أكتوبر 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | — |
| 28 أكتوبر 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | — |
| 31 أكتوبر 2024 | M1.3 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 3 أكتوبر 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 4 أكتوبر 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 4 أكتوبر 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 4 أكتوبر 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 4 أكتوبر 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 4 دقيقة |
| 18 أكتوبر 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 24 أكتوبر 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 25 أكتوبر 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 28 أكتوبر 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 29 أكتوبر 2024 | M1.2 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 2 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 2 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 3 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 3 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 3 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 5 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 5 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 6 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 6 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 6 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 9 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 5 دقيقة |
| 10 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 31 أكتوبر 2024 | M1.1 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 1 أكتوبر 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 5 أكتوبر 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 11 أكتوبر 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 17 أكتوبر 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 31 أكتوبر 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 31 أكتوبر 2024 | M1 | مستوى معتدل | — |

