Сонячні спалахи у жовтень, 2024
82 спалахи ↑ МАКС: X9.1 ↓ МІН: C1.5
82 спалахи ↑ МАКС: X9.1 ↓ МІН: C1.5
У жовтень 2024 зафіксовано 82 сонячних спалахів; найсильнішим був X9.1 3 жовтня 2024. Найдовший період послідовних активних днів становив 11 (1 жов–11 жов).
Найпотужніший Сонячні спалахи за жовтень 2024
| Дата | Клас | Рівень | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 3 жовтня 2024 | X9.1 | Високий рівень | 2 год 10 хв |
| 1 жовтня 2024 | X7.1 | Високий рівень | 1 год 31 хв |
| 24 жовтня 2024 | X3.3 | Високий рівень | 5 год 1 хв |
| 7 жовтня 2024 | X2.2 | Високий рівень | 7 год 46 хв |
| 31 жовтня 2024 | X2 | Високий рівень | 2 год 11 хв |
| 26 жовтня 2024 | X1.9 | Високий рівень | 8 год 41 хв |
| 9 жовтня 2024 | X1.8 | Високий рівень | 2 год 41 хв |
| 9 жовтня 2024 | X1.4 | Високий рівень | 8 хв |
| 9 жовтня 2024 | M7.8 | Помірний рівень | 26 хв |
| 1 жовтня 2024 | M7.6 | Помірний рівень | 1 год |
| 30 жовтня 2024 | M7.2 | Помірний рівень | 1 год 54 хв |
| 3 жовтня 2024 | M6.7 | Помірний рівень | 1 год 4 хв |
| 19 жовтня 2024 | M6.5 | Помірний рівень | 11 хв |
| 18 жовтня 2024 | M4.9 | Помірний рівень | 7 хв |
| 18 жовтня 2024 | M4.8 | Помірний рівень | 18 хв |
| 28 жовтня 2024 | M4.2 | Помірний рівень | 56 хв |
| 4 жовтня 2024 | M4.0 | Помірний рівень | 45 хв |
| 16 жовтня 2024 | M3.8 | Помірний рівень | 46 хв |
| 2 жовтня 2024 | M3.6 | Помірний рівень | 50 хв |
| 14 жовтня 2024 | M3.4 | Помірний рівень | 16 хв |
| 2 жовтня 2024 | M3.3 | Помірний рівень | 1 год 16 хв |
| 2 жовтня 2024 | M3.2 | Помірний рівень | 51 хв |
| 10 жовтня 2024 | M3 | Помірний рівень | 1 год 31 хв |
| 27 жовтня 2024 | M2.9 | Помірний рівень | 26 хв |
| 16 жовтня 2024 | M2.8 | Помірний рівень | 21 хв |
| 5 жовтня 2024 | M2.5 | Помірний рівень | 16 хв |
| 17 жовтня 2024 | M2.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 31 жовтня 2024 | M2.4 | Помірний рівень | 11 хв |
| 3 жовтня 2024 | M2.3 | Помірний рівень | 14 хв |
| 11 жовтня 2024 | M2.1 | Помірний рівень | 1 год 6 хв |
| 15 жовтня 2024 | M2.1 | Помірний рівень | 21 хв |
| 15 жовтня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 21 хв |
| 3 жовтня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 6 хв |
| 3 жовтня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 2 год 21 хв |
| 14 жовтня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 11 хв |
| 5 жовтня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 31 хв |
| 9 жовтня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 32 хв |
| 19 жовтня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 1 хв |
| 3 жовтня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 1 год 6 хв |
| 6 жовтня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 36 хв |
| 16 жовтня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 11 хв |
| 1 жовтня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 36 хв |
| 3 жовтня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 31 хв |
| 6 жовтня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 1 хв |
| 16 жовтня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 31 хв |
| 31 жовтня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 8 хв |
| 2 жовтня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 1 хв |
| 6 жовтня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | — |
| 8 жовтня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | — |
| 10 жовтня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 36 хв |
| 15 жовтня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | — |
| 28 жовтня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | — |
| 31 жовтня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 6 хв |
| 3 жовтня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 4 жовтня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 11 хв |
| 4 жовтня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 2 хв |
| 4 жовтня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 6 хв |
| 4 жовтня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 4 хв |
| 18 жовтня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 24 жовтня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 25 жовтня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 28 жовтня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 29 жовтня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 2 хв |
| 2 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 6 хв |
| 2 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 3 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 3 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 2 хв |
| 3 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 5 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 5 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 6 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 2 хв |
| 6 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 3 хв |
| 6 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 9 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 5 хв |
| 10 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 31 жовтня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 1 жовтня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 5 жовтня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 11 жовтня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 17 жовтня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 31 жовтня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 31 жовтня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
Сонячні спалахи: Повний архів
| Рік | Місяці |
|---|---|
| 2026 | січ лют бер кві тра чер лип |
| 2025 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2024 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2023 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2022 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2021 | кві тра лип сер вер жов лис гру |
| 2020 | тра лис |
| 2017 | кві лип сер вер жов |
| 2016 | січ лют кві лип сер лис |
| 2015 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2014 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2013 | січ лют бер кві тра чер лип сер жов лис гру |
| 2012 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис |
| 2011 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2010 | січ лют тра сер жов лис |
| 2008 | бер |
| 2007 | чер |
| 2006 | кві лип гру |
| 2005 | січ лют тра чер лип сер вер лис гру |
| 2004 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2003 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2002 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2001 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2000 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |

