Saulės žybsniai mėnesį spalis, 2024
82 žybsniai ↑ MAX: X9.1 ↓ MIN: C1.5
82 žybsniai ↑ MAX: X9.1 ↓ MIN: C1.5
Per spalis 2024, 82 saulės žybsniai buvo užregistruoti; stipriausias buvo X9.1 spalio 03, 2024. Ilgiausia iš eilės aktyvių dienų serija buvo 11 (1 spa–11 spa).
Galingiausias Saulės žybsniai per spalis 2024
| Data | Klasė | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| spalio 03, 2024 | X9.1 | Aukštas lygis | 2 val. 10 min |
| spalio 01, 2024 | X7.1 | Aukštas lygis | 1 val. 31 min |
| spalio 24, 2024 | X3.3 | Aukštas lygis | 5 val. 1 min |
| spalio 07, 2024 | X2.2 | Aukštas lygis | 7 val. 46 min |
| spalio 31, 2024 | X2 | Aukštas lygis | 2 val. 11 min |
| spalio 26, 2024 | X1.9 | Aukštas lygis | 8 val. 41 min |
| spalio 09, 2024 | X1.8 | Aukštas lygis | 2 val. 41 min |
| spalio 09, 2024 | X1.4 | Aukštas lygis | 8 min. |
| spalio 09, 2024 | M7.8 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| spalio 01, 2024 | M7.6 | Vidutinis lygis | 1 val. |
| spalio 30, 2024 | M7.2 | Vidutinis lygis | 1 val. 54 min |
| spalio 03, 2024 | M6.7 | Vidutinis lygis | 1 val. 4 min |
| spalio 19, 2024 | M6.5 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| spalio 18, 2024 | M4.9 | Vidutinis lygis | 7 min. |
| spalio 18, 2024 | M4.8 | Vidutinis lygis | 18 min. |
| spalio 28, 2024 | M4.2 | Vidutinis lygis | 56 min. |
| spalio 04, 2024 | M4.0 | Vidutinis lygis | 45 min. |
| spalio 16, 2024 | M3.8 | Vidutinis lygis | 46 min. |
| spalio 02, 2024 | M3.6 | Vidutinis lygis | 50 min. |
| spalio 14, 2024 | M3.4 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| spalio 02, 2024 | M3.3 | Vidutinis lygis | 1 val. 16 min |
| spalio 02, 2024 | M3.2 | Vidutinis lygis | 51 min. |
| spalio 10, 2024 | M3 | Vidutinis lygis | 1 val. 31 min |
| spalio 27, 2024 | M2.9 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| spalio 16, 2024 | M2.8 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| spalio 05, 2024 | M2.5 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| spalio 17, 2024 | M2.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| spalio 31, 2024 | M2.4 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| spalio 03, 2024 | M2.3 | Vidutinis lygis | 14 min. |
| spalio 11, 2024 | M2.1 | Vidutinis lygis | 1 val. 6 min |
| spalio 15, 2024 | M2.1 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| spalio 15, 2024 | M1.9 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| spalio 03, 2024 | M1.8 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| spalio 03, 2024 | M1.8 | Vidutinis lygis | 2 val. 21 min |
| spalio 14, 2024 | M1.8 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| spalio 05, 2024 | M1.7 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| spalio 09, 2024 | M1.7 | Vidutinis lygis | 32 min. |
| spalio 19, 2024 | M1.7 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| spalio 03, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 1 val. 6 min |
| spalio 06, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 36 min. |
| spalio 16, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| spalio 01, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | 36 min. |
| spalio 03, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| spalio 06, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| spalio 16, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| spalio 31, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 8 min. |
| spalio 02, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| spalio 06, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 08, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 10, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 36 min. |
| spalio 15, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 28, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 31, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| spalio 03, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 04, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| spalio 04, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| spalio 04, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| spalio 04, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| spalio 18, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 24, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 25, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 28, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 29, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| spalio 02, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| spalio 02, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 03, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 03, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| spalio 03, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 05, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 05, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| spalio 06, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| spalio 06, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| spalio 06, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| spalio 09, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 5 min. |
| spalio 10, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| spalio 31, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| spalio 01, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 05, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 11, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 17, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 31, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| spalio 31, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

