Rozbłyski słoneczne w październik, 2024
82 rozbłyski ↑ MAX: X9.1 ↓ MIN: C1.5
82 rozbłyski ↑ MAX: X9.1 ↓ MIN: C1.5
W październik 2024 zarejestrowano 82 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X9.1 w dniu 3 października 2024. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 11 (1 paź–11 paź).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w październik 2024
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 3 października 2024 | X9.1 | Wysoki poziom | 2 h 10 min |
| 1 października 2024 | X7.1 | Wysoki poziom | 1 h 31 min |
| 24 października 2024 | X3.3 | Wysoki poziom | 5 h 1 min |
| 7 października 2024 | X2.2 | Wysoki poziom | 7 h 46 min |
| 31 października 2024 | X2 | Wysoki poziom | 2 h 11 min |
| 26 października 2024 | X1.9 | Wysoki poziom | 8 h 41 min |
| 9 października 2024 | X1.8 | Wysoki poziom | 2 h 41 min |
| 9 października 2024 | X1.4 | Wysoki poziom | 8 min |
| 9 października 2024 | M7.8 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 1 października 2024 | M7.6 | Umiarkowany poziom | 1 h |
| 30 października 2024 | M7.2 | Umiarkowany poziom | 1 h 54 min |
| 3 października 2024 | M6.7 | Umiarkowany poziom | 1 h 4 min |
| 19 października 2024 | M6.5 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 18 października 2024 | M4.9 | Umiarkowany poziom | 7 min |
| 18 października 2024 | M4.8 | Umiarkowany poziom | 18 min |
| 28 października 2024 | M4.2 | Umiarkowany poziom | 56 min |
| 4 października 2024 | M4.0 | Umiarkowany poziom | 45 min |
| 16 października 2024 | M3.8 | Umiarkowany poziom | 46 min |
| 2 października 2024 | M3.6 | Umiarkowany poziom | 50 min |
| 14 października 2024 | M3.4 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 2 października 2024 | M3.3 | Umiarkowany poziom | 1 h 16 min |
| 2 października 2024 | M3.2 | Umiarkowany poziom | 51 min |
| 10 października 2024 | M3 | Umiarkowany poziom | 1 h 31 min |
| 27 października 2024 | M2.9 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 16 października 2024 | M2.8 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 5 października 2024 | M2.5 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 17 października 2024 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 31 października 2024 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 3 października 2024 | M2.3 | Umiarkowany poziom | 14 min |
| 11 października 2024 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 1 h 6 min |
| 15 października 2024 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 15 października 2024 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 3 października 2024 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 3 października 2024 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 2 h 21 min |
| 14 października 2024 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 5 października 2024 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 9 października 2024 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 32 min |
| 19 października 2024 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 3 października 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 1 h 6 min |
| 6 października 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 16 października 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 1 października 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 3 października 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 6 października 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 16 października 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 31 października 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 8 min |
| 2 października 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 6 października 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 8 października 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 10 października 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 15 października 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 28 października 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 31 października 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 3 października 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 4 października 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 4 października 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 4 października 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 4 października 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 18 października 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 24 października 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 25 października 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 28 października 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 29 października 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 2 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 2 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 3 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 3 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 3 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 5 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 5 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 6 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 6 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 6 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 9 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 5 min |
| 10 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 31 października 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 1 października 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 5 października 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 11 października 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 17 października 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 31 października 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 31 października 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

