Rozbłyski słoneczne w sierpień, 2024
103 rozbłyski ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: C2.1
103 rozbłyski ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: C2.1
W sierpień 2024 zarejestrowano 103 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X1.7 w dniu 5 sierpnia 2024. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 24 (1 sie–24 sie).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w sierpień 2024
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 5 sierpnia 2024 | X1.7 | Wysoki poziom | 2 h 6 min |
| 8 sierpnia 2024 | X1.3 | Wysoki poziom | 1 h 31 min |
| 14 sierpnia 2024 | X1.1 | Wysoki poziom | 1 h 51 min |
| 1 sierpnia 2024 | M8.2 | Umiarkowany poziom | 5 h 11 min |
| 2 sierpnia 2024 | M7.4 | Umiarkowany poziom | 3 h 52 min |
| 3 sierpnia 2024 | M7.3 | Umiarkowany poziom | 1 h 46 min |
| 1 sierpnia 2024 | M6.3 | Umiarkowany poziom | 37 min |
| 5 sierpnia 2024 | M6.1 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 10 sierpnia 2024 | M5.3 | Umiarkowany poziom | 2 h 1 min |
| 14 sierpnia 2024 | M5.3 | Umiarkowany poziom | 1 h 6 min |
| 21 sierpnia 2024 | M5.2 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 23 sierpnia 2024 | M5.2 | Umiarkowany poziom | 1 h 22 min |
| 7 sierpnia 2024 | M5 | Umiarkowany poziom | 1 h 11 min |
| 9 sierpnia 2024 | M4.6 | Umiarkowany poziom | 1 h 41 min |
| 7 sierpnia 2024 | M4.5 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 14 sierpnia 2024 | M4.4 | Umiarkowany poziom | 1 h 31 min |
| 1 sierpnia 2024 | M4.2 | Umiarkowany poziom | 2 h 1 min |
| 13 sierpnia 2024 | M4.2 | Umiarkowany poziom | 56 min |
| 30 sierpnia 2024 | M3.9 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 19 sierpnia 2024 | M3.7 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 23 sierpnia 2024 | M3.5 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 3 sierpnia 2024 | M2.9 | Umiarkowany poziom | 41 min |
| 18 sierpnia 2024 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 4 sierpnia 2024 | M2.2 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 8 sierpnia 2024 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 4 sierpnia 2024 | M2 | Umiarkowany poziom | 2 h 11 min |
| 3 sierpnia 2024 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 56 min |
| 7 sierpnia 2024 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 31 sierpnia 2024 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 3 sierpnia 2024 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 23 sierpnia 2024 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 24 sierpnia 2024 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 5 sierpnia 2024 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 8 sierpnia 2024 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 39 min |
| 11 sierpnia 2024 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 23 sierpnia 2024 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 8 min |
| 1 sierpnia 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 1 h 16 min |
| 2 sierpnia 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 39 min |
| 2 sierpnia 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 11 sierpnia 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 7 min |
| 17 sierpnia 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 22 sierpnia 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 24 sierpnia 2024 | M1.6 | Umiarkowany poziom | — |
| 3 sierpnia 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 4 sierpnia 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 8 sierpnia 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 7 min |
| 24 sierpnia 2024 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 37 min |
| 1 sierpnia 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 9 sierpnia 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 10 sierpnia 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | — |
| 17 sierpnia 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 27 min |
| 18 sierpnia 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 18 sierpnia 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 19 sierpnia 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | — |
| 24 sierpnia 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 26 sierpnia 2024 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 1 sierpnia 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 2 sierpnia 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 2 sierpnia 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 33 min |
| 5 sierpnia 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 8 sierpnia 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 10 sierpnia 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 52 min |
| 11 sierpnia 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 17 min |
| 13 sierpnia 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 16 sierpnia 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 18 sierpnia 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 20 sierpnia 2024 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 1 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 1 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 2 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 5 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 6 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 8 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 9 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 9 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 12 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 17 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 20 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 23 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 8 min |
| 30 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 31 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 31 sierpnia 2024 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 2 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 2 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 7 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 8 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 11 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 13 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 14 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 15 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 18 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 21 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 27 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 31 sierpnia 2024 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 2 sierpnia 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 4 sierpnia 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 5 sierpnia 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 9 sierpnia 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 9 sierpnia 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 11 sierpnia 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 12 sierpnia 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 19 sierpnia 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 23 sierpnia 2024 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

