Brillamenti solari a agosto, 2024
103 brillamenti ↑ MAX: X1.7 ↓ Min: C2.1
103 brillamenti ↑ MAX: X1.7 ↓ Min: C2.1
In agosto 2024, sono stati registrati 103 brillamenti solari; il più forte è stato X1.7 il 5 agosto 2024. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 24 (1 ago–24 ago).
Il più potente Brillamenti solari in agosto 2024
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 5 agosto 2024 | X1.7 | Livello alto | 2 h 6 min |
| 8 agosto 2024 | X1.3 | Livello alto | 1 h 31 min |
| 14 agosto 2024 | X1.1 | Livello alto | 1 h 51 min |
| 1 agosto 2024 | M8.2 | Livello moderato | 5 h 11 min |
| 2 agosto 2024 | M7.4 | Livello moderato | 3 h 52 min |
| 3 agosto 2024 | M7.3 | Livello moderato | 1 h 46 min |
| 1 agosto 2024 | M6.3 | Livello moderato | 37 min |
| 5 agosto 2024 | M6.1 | Livello moderato | 2 min |
| 10 agosto 2024 | M5.3 | Livello moderato | 2 h 1 min |
| 14 agosto 2024 | M5.3 | Livello moderato | 1 h 6 min |
| 21 agosto 2024 | M5.2 | Livello moderato | 26 min |
| 23 agosto 2024 | M5.2 | Livello moderato | 1 h 22 min |
| 7 agosto 2024 | M5 | Livello moderato | 1 h 11 min |
| 9 agosto 2024 | M4.6 | Livello moderato | 1 h 41 min |
| 7 agosto 2024 | M4.5 | Livello moderato | 11 min |
| 14 agosto 2024 | M4.4 | Livello moderato | 1 h 31 min |
| 1 agosto 2024 | M4.2 | Livello moderato | 2 h 1 min |
| 13 agosto 2024 | M4.2 | Livello moderato | 56 min |
| 30 agosto 2024 | M3.9 | Livello moderato | 6 min |
| 19 agosto 2024 | M3.7 | Livello moderato | 36 min |
| 23 agosto 2024 | M3.5 | Livello moderato | 6 min |
| 3 agosto 2024 | M2.9 | Livello moderato | 41 min |
| 18 agosto 2024 | M2.4 | Livello moderato | 16 min |
| 4 agosto 2024 | M2.2 | Livello moderato | 1 min |
| 8 agosto 2024 | M2.1 | Livello moderato | 21 min |
| 4 agosto 2024 | M2 | Livello moderato | 2 h 11 min |
| 3 agosto 2024 | M1.9 | Livello moderato | 56 min |
| 7 agosto 2024 | M1.9 | Livello moderato | 6 min |
| 31 agosto 2024 | M1.9 | Livello moderato | 11 min |
| 3 agosto 2024 | M1.8 | Livello moderato | 16 min |
| 23 agosto 2024 | M1.8 | Livello moderato | 6 min |
| 24 agosto 2024 | M1.8 | Livello moderato | 6 min |
| 5 agosto 2024 | M1.7 | Livello moderato | 6 min |
| 8 agosto 2024 | M1.7 | Livello moderato | 39 min |
| 11 agosto 2024 | M1.7 | Livello moderato | 26 min |
| 23 agosto 2024 | M1.7 | Livello moderato | 8 min |
| 1 agosto 2024 | M1.6 | Livello moderato | 1 h 16 min |
| 2 agosto 2024 | M1.6 | Livello moderato | 39 min |
| 2 agosto 2024 | M1.6 | Livello moderato | 6 min |
| 11 agosto 2024 | M1.6 | Livello moderato | 7 min |
| 17 agosto 2024 | M1.6 | Livello moderato | 11 min |
| 22 agosto 2024 | M1.6 | Livello moderato | 6 min |
| 24 agosto 2024 | M1.6 | Livello moderato | — |
| 3 agosto 2024 | M1.5 | Livello moderato | 1 min |
| 4 agosto 2024 | M1.5 | Livello moderato | 21 min |
| 8 agosto 2024 | M1.5 | Livello moderato | 7 min |
| 24 agosto 2024 | M1.5 | Livello moderato | 37 min |
| 1 agosto 2024 | M1.4 | Livello moderato | 6 min |
| 9 agosto 2024 | M1.4 | Livello moderato | 6 min |
| 10 agosto 2024 | M1.4 | Livello moderato | — |
| 17 agosto 2024 | M1.4 | Livello moderato | 27 min |
| 18 agosto 2024 | M1.4 | Livello moderato | 16 min |
| 18 agosto 2024 | M1.4 | Livello moderato | 6 min |
| 19 agosto 2024 | M1.4 | Livello moderato | — |
| 24 agosto 2024 | M1.4 | Livello moderato | 6 min |
| 26 agosto 2024 | M1.4 | Livello moderato | 6 min |
| 1 agosto 2024 | M1.3 | Livello moderato | 4 min |
| 2 agosto 2024 | M1.3 | Livello moderato | 2 min |
| 2 agosto 2024 | M1.3 | Livello moderato | 33 min |
| 5 agosto 2024 | M1.3 | Livello moderato | — |
| 8 agosto 2024 | M1.3 | Livello moderato | 36 min |
| 10 agosto 2024 | M1.3 | Livello moderato | 52 min |
| 11 agosto 2024 | M1.3 | Livello moderato | 17 min |
| 13 agosto 2024 | M1.3 | Livello moderato | 11 min |
| 16 agosto 2024 | M1.3 | Livello moderato | 6 min |
| 18 agosto 2024 | M1.3 | Livello moderato | 6 min |
| 20 agosto 2024 | M1.3 | Livello moderato | — |
| 1 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 6 min |
| 1 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 3 min |
| 2 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 1 min |
| 5 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 6 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 2 min |
| 8 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 9 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 6 min |
| 9 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 1 min |
| 12 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 3 min |
| 17 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 6 min |
| 20 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 2 min |
| 23 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 8 min |
| 30 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 4 min |
| 31 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 31 agosto 2024 | M1.2 | Livello moderato | 6 min |
| 2 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 2 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 7 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 8 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 11 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | 4 min |
| 13 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 14 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 15 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | 2 min |
| 18 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | 11 min |
| 21 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | 3 min |
| 27 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | 4 min |
| 31 agosto 2024 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 2 agosto 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 4 agosto 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 5 agosto 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 9 agosto 2024 | M1 | Livello moderato | 16 min |
| 9 agosto 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 11 agosto 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 12 agosto 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 19 agosto 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 23 agosto 2024 | M1 | Livello moderato | — |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

