Güneş Patlamaları Ağustos 2024 tarihinde
103 parlamalar ↑ MAKS: X1.7 ↓ MİN: C2.1
103 parlamalar ↑ MAKS: X1.7 ↓ MİN: C2.1
Ağustos 2024'da, 103 güneş patlamaları kaydedildi; en güçlüsü 5 Ağustos 2024 tarihinde X1.7 idi. En uzun ardışık aktif gün serisi 24 idi (1 Ağu–24 Ağu).
En güçlü Güneş Patlamaları Ağustos 2024 içinde
| Tarih | Sınıf | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|
| 5 Ağustos 2024 | X1.7 | Yüksek seviye | 2 sa 6 dk |
| 8 Ağustos 2024 | X1.3 | Yüksek seviye | 1 sa 31 dk |
| 14 Ağustos 2024 | X1.1 | Yüksek seviye | 1 sa 51 dk |
| 1 Ağustos 2024 | M8.2 | Orta seviye | 5 sa 11 dk |
| 2 Ağustos 2024 | M7.4 | Orta seviye | 3 sa 52 dk |
| 3 Ağustos 2024 | M7.3 | Orta seviye | 1 sa 46 dk |
| 1 Ağustos 2024 | M6.3 | Orta seviye | 37 dk |
| 5 Ağustos 2024 | M6.1 | Orta seviye | 2 dk |
| 10 Ağustos 2024 | M5.3 | Orta seviye | 2 sa 1 dk |
| 14 Ağustos 2024 | M5.3 | Orta seviye | 1 sa 6 dk |
| 21 Ağustos 2024 | M5.2 | Orta seviye | 26 dk |
| 23 Ağustos 2024 | M5.2 | Orta seviye | 1 sa 22 dk |
| 7 Ağustos 2024 | M5 | Orta seviye | 1 sa 11 dk |
| 9 Ağustos 2024 | M4.6 | Orta seviye | 1 sa 41 dk |
| 7 Ağustos 2024 | M4.5 | Orta seviye | 11 dk |
| 14 Ağustos 2024 | M4.4 | Orta seviye | 1 sa 31 dk |
| 1 Ağustos 2024 | M4.2 | Orta seviye | 2 sa 1 dk |
| 13 Ağustos 2024 | M4.2 | Orta seviye | 56 dk |
| 30 Ağustos 2024 | M3.9 | Orta seviye | 6 dk |
| 19 Ağustos 2024 | M3.7 | Orta seviye | 36 dk |
| 23 Ağustos 2024 | M3.5 | Orta seviye | 6 dk |
| 3 Ağustos 2024 | M2.9 | Orta seviye | 41 dk |
| 18 Ağustos 2024 | M2.4 | Orta seviye | 16 dk |
| 4 Ağustos 2024 | M2.2 | Orta seviye | 1 dk |
| 8 Ağustos 2024 | M2.1 | Orta seviye | 21 dk |
| 4 Ağustos 2024 | M2 | Orta seviye | 2 sa 11 dk |
| 3 Ağustos 2024 | M1.9 | Orta seviye | 56 dk |
| 7 Ağustos 2024 | M1.9 | Orta seviye | 6 dk |
| 31 Ağustos 2024 | M1.9 | Orta seviye | 11 dk |
| 3 Ağustos 2024 | M1.8 | Orta seviye | 16 dk |
| 23 Ağustos 2024 | M1.8 | Orta seviye | 6 dk |
| 24 Ağustos 2024 | M1.8 | Orta seviye | 6 dk |
| 5 Ağustos 2024 | M1.7 | Orta seviye | 6 dk |
| 8 Ağustos 2024 | M1.7 | Orta seviye | 39 dk |
| 11 Ağustos 2024 | M1.7 | Orta seviye | 26 dk |
| 23 Ağustos 2024 | M1.7 | Orta seviye | 8 dk |
| 1 Ağustos 2024 | M1.6 | Orta seviye | 1 sa 16 dk |
| 2 Ağustos 2024 | M1.6 | Orta seviye | 39 dk |
| 2 Ağustos 2024 | M1.6 | Orta seviye | 6 dk |
| 11 Ağustos 2024 | M1.6 | Orta seviye | 7 dk |
| 17 Ağustos 2024 | M1.6 | Orta seviye | 11 dk |
| 22 Ağustos 2024 | M1.6 | Orta seviye | 6 dk |
| 24 Ağustos 2024 | M1.6 | Orta seviye | — |
| 3 Ağustos 2024 | M1.5 | Orta seviye | 1 dk |
| 4 Ağustos 2024 | M1.5 | Orta seviye | 21 dk |
| 8 Ağustos 2024 | M1.5 | Orta seviye | 7 dk |
| 24 Ağustos 2024 | M1.5 | Orta seviye | 37 dk |
| 1 Ağustos 2024 | M1.4 | Orta seviye | 6 dk |
| 9 Ağustos 2024 | M1.4 | Orta seviye | 6 dk |
| 10 Ağustos 2024 | M1.4 | Orta seviye | — |
| 17 Ağustos 2024 | M1.4 | Orta seviye | 27 dk |
| 18 Ağustos 2024 | M1.4 | Orta seviye | 16 dk |
| 18 Ağustos 2024 | M1.4 | Orta seviye | 6 dk |
| 19 Ağustos 2024 | M1.4 | Orta seviye | — |
| 24 Ağustos 2024 | M1.4 | Orta seviye | 6 dk |
| 26 Ağustos 2024 | M1.4 | Orta seviye | 6 dk |
| 1 Ağustos 2024 | M1.3 | Orta seviye | 4 dk |
| 2 Ağustos 2024 | M1.3 | Orta seviye | 2 dk |
| 2 Ağustos 2024 | M1.3 | Orta seviye | 33 dk |
| 5 Ağustos 2024 | M1.3 | Orta seviye | — |
| 8 Ağustos 2024 | M1.3 | Orta seviye | 36 dk |
| 10 Ağustos 2024 | M1.3 | Orta seviye | 52 dk |
| 11 Ağustos 2024 | M1.3 | Orta seviye | 17 dk |
| 13 Ağustos 2024 | M1.3 | Orta seviye | 11 dk |
| 16 Ağustos 2024 | M1.3 | Orta seviye | 6 dk |
| 18 Ağustos 2024 | M1.3 | Orta seviye | 6 dk |
| 20 Ağustos 2024 | M1.3 | Orta seviye | — |
| 1 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 1 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 3 dk |
| 2 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 1 dk |
| 5 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | — |
| 6 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 2 dk |
| 8 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | — |
| 9 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 9 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 1 dk |
| 12 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 3 dk |
| 17 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 20 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 2 dk |
| 23 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 8 dk |
| 30 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 4 dk |
| 31 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | — |
| 31 Ağustos 2024 | M1.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 2 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 2 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | 1 dk |
| 7 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 8 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 11 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | 4 dk |
| 13 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 14 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 15 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | 2 dk |
| 18 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | 11 dk |
| 21 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | 3 dk |
| 27 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | 4 dk |
| 31 Ağustos 2024 | M1.1 | Orta seviye | 1 dk |
| 2 Ağustos 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 4 Ağustos 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 5 Ağustos 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 9 Ağustos 2024 | M1 | Orta seviye | 16 dk |
| 9 Ağustos 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 11 Ağustos 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 12 Ağustos 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 19 Ağustos 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 23 Ağustos 2024 | M1 | Orta seviye | — |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

