Güneş Patlamaları Temmuz 2024 tarihinde
79 parlamalar ↑ MAKS: X2 ↓ MİN: C1.3
79 parlamalar ↑ MAKS: X2 ↓ MİN: C1.3
Temmuz 2024'da, 79 güneş patlamaları kaydedildi; en güçlüsü 16 Temmuz 2024 tarihinde X2 idi. En uzun ardışık aktif gün serisi 19 idi (13 Tem–31 Tem).
En güçlü Güneş Patlamaları Temmuz 2024 içinde
| Tarih | Sınıf | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|
| 16 Temmuz 2024 | X2 | Yüksek seviye | 1 sa 6 dk |
| 29 Temmuz 2024 | X1.6 | Yüksek seviye | 26 dk |
| 14 Temmuz 2024 | X1.3 | Yüksek seviye | 1 sa 11 dk |
| 28 Temmuz 2024 | M9.9 | Orta seviye | 41 dk |
| 30 Temmuz 2024 | M9.5 | Orta seviye | 1 sa 51 dk |
| 29 Temmuz 2024 | M8.8 | Orta seviye | 56 dk |
| 28 Temmuz 2024 | M7.8 | Orta seviye | 5 sa 22 dk |
| 31 Temmuz 2024 | M7.8 | Orta seviye | 1 sa 6 dk |
| 29 Temmuz 2024 | M6.4 | Orta seviye | 1 sa 11 dk |
| 31 Temmuz 2024 | M6 | Orta seviye | 1 sa 41 dk |
| 31 Temmuz 2024 | M5.5 | Orta seviye | 2 sa 3 dk |
| 13 Temmuz 2024 | M5.4 | Orta seviye | 55 dk |
| 13 Temmuz 2024 | M5.1 | Orta seviye | 1 sa 6 dk |
| 17 Temmuz 2024 | M5.1 | Orta seviye | 1 sa 16 dk |
| 31 Temmuz 2024 | M4.8 | Orta seviye | 36 dk |
| 29 Temmuz 2024 | M4.3 | Orta seviye | 1 sa 26 dk |
| 27 Temmuz 2024 | M4.2 | Orta seviye | 16 dk |
| 22 Temmuz 2024 | M4 | Orta seviye | 36 dk |
| 16 Temmuz 2024 | M3.7 | Orta seviye | 26 dk |
| 24 Temmuz 2024 | M3.6 | Orta seviye | 11 dk |
| 27 Temmuz 2024 | M3.5 | Orta seviye | 1 sa 46 dk |
| 21 Temmuz 2024 | M3.3 | Orta seviye | 12 dk |
| 19 Temmuz 2024 | M3.2 | Orta seviye | 11 dk |
| 14 Temmuz 2024 | M3.1 | Orta seviye | 7 dk |
| 27 Temmuz 2024 | M3.1 | Orta seviye | 1 sa 21 dk |
| 24 Temmuz 2024 | M3 | Orta seviye | 6 dk |
| 15 Temmuz 2024 | M2.7 | Orta seviye | 1 sa 10 dk |
| 7 Temmuz 2024 | M2.5 | Orta seviye | 1 sa 52 dk |
| 23 Temmuz 2024 | M2.5 | Orta seviye | 1 sa 11 dk |
| 1 Temmuz 2024 | M2.2 | Orta seviye | 3 dk |
| 18 Temmuz 2024 | M2.2 | Orta seviye | 31 dk |
| 13 Temmuz 2024 | M2 | Orta seviye | 1 sa 6 dk |
| 17 Temmuz 2024 | M2 | Orta seviye | 21 dk |
| 19 Temmuz 2024 | M2 | Orta seviye | 26 dk |
| 27 Temmuz 2024 | M2 | Orta seviye | 36 dk |
| 31 Temmuz 2024 | M2 | Orta seviye | 1 dk |
| 16 Temmuz 2024 | M1.9 | Orta seviye | 1 sa 1 dk |
| 20 Temmuz 2024 | M1.9 | Orta seviye | 1 dk |
| 28 Temmuz 2024 | M1.9 | Orta seviye | 16 dk |
| 14 Temmuz 2024 | M1.8 | Orta seviye | 16 dk |
| 26 Temmuz 2024 | M1.7 | Orta seviye | 3 dk |
| 30 Temmuz 2024 | M1.7 | Orta seviye | 42 dk |
| 10 Temmuz 2024 | M1.6 | Orta seviye | 6 dk |
| 20 Temmuz 2024 | M1.6 | Orta seviye | 11 dk |
| 22 Temmuz 2024 | M1.6 | Orta seviye | 6 dk |
| 28 Temmuz 2024 | M1.6 | Orta seviye | 21 dk |
| 30 Temmuz 2024 | M1.6 | Orta seviye | 11 dk |
| 3 Temmuz 2024 | M1.5 | Orta seviye | 6 dk |
| 21 Temmuz 2024 | M1.5 | Orta seviye | 1 dk |
| 21 Temmuz 2024 | M1.5 | Orta seviye | — |
| 22 Temmuz 2024 | M1.5 | Orta seviye | 1 dk |
| 30 Temmuz 2024 | M1.5 | Orta seviye | 11 dk |
| 4 Temmuz 2024 | M1.4 | Orta seviye | — |
| 10 Temmuz 2024 | M1.4 | Orta seviye | 11 dk |
| 13 Temmuz 2024 | M1.4 | Orta seviye | 16 dk |
| 16 Temmuz 2024 | M1.4 | Orta seviye | 16 dk |
| 22 Temmuz 2024 | M1.4 | Orta seviye | — |
| 25 Temmuz 2024 | M1.4 | Orta seviye | — |
| 31 Temmuz 2024 | M1.4 | Orta seviye | 11 dk |
| 10 Temmuz 2024 | M1.3 | Orta seviye | 11 dk |
| 11 Temmuz 2024 | M1.3 | Orta seviye | 18 dk |
| 15 Temmuz 2024 | M1.3 | Orta seviye | 6 dk |
| 28 Temmuz 2024 | M1.3 | Orta seviye | 11 dk |
| 31 Temmuz 2024 | M1.3 | Orta seviye | 11 dk |
| 10 Temmuz 2024 | M1.2 | Orta seviye | — |
| 11 Temmuz 2024 | M1.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 17 Temmuz 2024 | M1.2 | Orta seviye | 31 dk |
| 7 Temmuz 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 8 Temmuz 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 29 Temmuz 2024 | M1.1 | Orta seviye | 1 dk |
| 4 Temmuz 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 6 Temmuz 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 10 Temmuz 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 13 Temmuz 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 14 Temmuz 2024 | M1.0 | Orta seviye | 5 dk |
| 14 Temmuz 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 19 Temmuz 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 21 Temmuz 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 31 Temmuz 2024 | M1 | Orta seviye | — |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

