2024年7月月の太陽フレア
79 フレア ↑ 最大: X2 ↓ 最小: C1.3
79 フレア ↑ 最大: X2 ↓ 最小: C1.3
2024年7月月、79 太陽フレアが記録されました。最も強かったのは2024年7月16日のX2です。 連続アクティブ日数の最長は 19 日でした (13 7月~31 7月)。
最も強力な太陽フレアの7月 2024
| 日付 | クラス | レベル | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2024年7月16日 | X2 | 高レベル | 1時間 6分 |
| 2024年7月29日 | X1.6 | 高レベル | 26分 |
| 2024年7月14日 | X1.3 | 高レベル | 1時間 11分 |
| 2024年7月28日 | M9.9 | 中程度 | 41分 |
| 2024年7月30日 | M9.5 | 中程度 | 1時間 51分 |
| 2024年7月29日 | M8.8 | 中程度 | 56分 |
| 2024年7月28日 | M7.8 | 中程度 | 5時間 22分 |
| 2024年7月31日 | M7.8 | 中程度 | 1時間 6分 |
| 2024年7月29日 | M6.4 | 中程度 | 1時間 11分 |
| 2024年7月31日 | M6 | 中程度 | 1時間 41分 |
| 2024年7月31日 | M5.5 | 中程度 | 2時間 3分 |
| 2024年7月13日 | M5.4 | 中程度 | 55分 |
| 2024年7月13日 | M5.1 | 中程度 | 1時間 6分 |
| 2024年7月17日 | M5.1 | 中程度 | 1時間 16分 |
| 2024年7月31日 | M4.8 | 中程度 | 36分 |
| 2024年7月29日 | M4.3 | 中程度 | 1時間 26分 |
| 2024年7月27日 | M4.2 | 中程度 | 16分 |
| 2024年7月22日 | M4 | 中程度 | 36分 |
| 2024年7月16日 | M3.7 | 中程度 | 26分 |
| 2024年7月24日 | M3.6 | 中程度 | 11分 |
| 2024年7月27日 | M3.5 | 中程度 | 1時間 46分 |
| 2024年7月21日 | M3.3 | 中程度 | 12分 |
| 2024年7月19日 | M3.2 | 中程度 | 11分 |
| 2024年7月14日 | M3.1 | 中程度 | 7分 |
| 2024年7月27日 | M3.1 | 中程度 | 1時間 21分 |
| 2024年7月24日 | M3 | 中程度 | 6分 |
| 2024年7月15日 | M2.7 | 中程度 | 1時間 10分 |
| 2024年7月7日 | M2.5 | 中程度 | 1時間 52分 |
| 2024年7月23日 | M2.5 | 中程度 | 1時間 11分 |
| 2024年7月1日 | M2.2 | 中程度 | 3分 |
| 2024年7月18日 | M2.2 | 中程度 | 31分 |
| 2024年7月13日 | M2 | 中程度 | 1時間 6分 |
| 2024年7月17日 | M2 | 中程度 | 21分 |
| 2024年7月19日 | M2 | 中程度 | 26分 |
| 2024年7月27日 | M2 | 中程度 | 36分 |
| 2024年7月31日 | M2 | 中程度 | 1分 |
| 2024年7月16日 | M1.9 | 中程度 | 1時間 1分 |
| 2024年7月20日 | M1.9 | 中程度 | 1分 |
| 2024年7月28日 | M1.9 | 中程度 | 16分 |
| 2024年7月14日 | M1.8 | 中程度 | 16分 |
| 2024年7月26日 | M1.7 | 中程度 | 3分 |
| 2024年7月30日 | M1.7 | 中程度 | 42分 |
| 2024年7月10日 | M1.6 | 中程度 | 6分 |
| 2024年7月20日 | M1.6 | 中程度 | 11分 |
| 2024年7月22日 | M1.6 | 中程度 | 6分 |
| 2024年7月28日 | M1.6 | 中程度 | 21分 |
| 2024年7月30日 | M1.6 | 中程度 | 11分 |
| 2024年7月3日 | M1.5 | 中程度 | 6分 |
| 2024年7月21日 | M1.5 | 中程度 | 1分 |
| 2024年7月21日 | M1.5 | 中程度 | — |
| 2024年7月22日 | M1.5 | 中程度 | 1分 |
| 2024年7月30日 | M1.5 | 中程度 | 11分 |
| 2024年7月4日 | M1.4 | 中程度 | — |
| 2024年7月10日 | M1.4 | 中程度 | 11分 |
| 2024年7月13日 | M1.4 | 中程度 | 16分 |
| 2024年7月16日 | M1.4 | 中程度 | 16分 |
| 2024年7月22日 | M1.4 | 中程度 | — |
| 2024年7月25日 | M1.4 | 中程度 | — |
| 2024年7月31日 | M1.4 | 中程度 | 11分 |
| 2024年7月10日 | M1.3 | 中程度 | 11分 |
| 2024年7月11日 | M1.3 | 中程度 | 18分 |
| 2024年7月15日 | M1.3 | 中程度 | 6分 |
| 2024年7月28日 | M1.3 | 中程度 | 11分 |
| 2024年7月31日 | M1.3 | 中程度 | 11分 |
| 2024年7月10日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年7月11日 | M1.2 | 中程度 | 6分 |
| 2024年7月17日 | M1.2 | 中程度 | 31分 |
| 2024年7月7日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年7月8日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年7月29日 | M1.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年7月4日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年7月6日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年7月10日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年7月13日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年7月14日 | M1.0 | 中程度 | 5分 |
| 2024年7月14日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年7月19日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年7月21日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年7月31日 | M1 | 中程度 | — |
太陽フレア: 全アーカイブ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

