태양 플레어 7월, 2024에
79 플레어 ↑ 최대: X2 ↓ 최저: C1.3
79 플레어 ↑ 최대: X2 ↓ 최저: C1.3
7월 2024에 79 개의 태양 플레어이(가) 기록되었습니다; 가장 강력한 것은 2024년 7월 16일에 X2였습니다. 가장 긴 연속 활성 일수는 19 (13 7월–31 7월)였습니다.
7월 2024에서 가장 강력한 태양 플레어
| 날짜 | 클래스 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2024년 7월 16일 | X2 | 높은 수준 | 1시간 6분 |
| 2024년 7월 29일 | X1.6 | 높은 수준 | 26 분 |
| 2024년 7월 14일 | X1.3 | 높은 수준 | 1시간 11분 |
| 2024년 7월 28일 | M9.9 | 중간 수준 | 41 분 |
| 2024년 7월 30일 | M9.5 | 중간 수준 | 1시간 51분 |
| 2024년 7월 29일 | M8.8 | 중간 수준 | 56 분 |
| 2024년 7월 28일 | M7.8 | 중간 수준 | 5시간 22분 |
| 2024년 7월 31일 | M7.8 | 중간 수준 | 1시간 6분 |
| 2024년 7월 29일 | M6.4 | 중간 수준 | 1시간 11분 |
| 2024년 7월 31일 | M6 | 중간 수준 | 1시간 41분 |
| 2024년 7월 31일 | M5.5 | 중간 수준 | 2시간 3분 |
| 2024년 7월 13일 | M5.4 | 중간 수준 | 55 분 |
| 2024년 7월 13일 | M5.1 | 중간 수준 | 1시간 6분 |
| 2024년 7월 17일 | M5.1 | 중간 수준 | 1시간 16분 |
| 2024년 7월 31일 | M4.8 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2024년 7월 29일 | M4.3 | 중간 수준 | 1시간 26분 |
| 2024년 7월 27일 | M4.2 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 7월 22일 | M4 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2024년 7월 16일 | M3.7 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2024년 7월 24일 | M3.6 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 7월 27일 | M3.5 | 중간 수준 | 1시간 46분 |
| 2024년 7월 21일 | M3.3 | 중간 수준 | 12 분 |
| 2024년 7월 19일 | M3.2 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 7월 14일 | M3.1 | 중간 수준 | 7 분 |
| 2024년 7월 27일 | M3.1 | 중간 수준 | 1시간 21분 |
| 2024년 7월 24일 | M3 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 7월 15일 | M2.7 | 중간 수준 | 1시간 10분 |
| 2024년 7월 7일 | M2.5 | 중간 수준 | 1시간 52분 |
| 2024년 7월 23일 | M2.5 | 중간 수준 | 1시간 11분 |
| 2024년 7월 1일 | M2.2 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2024년 7월 18일 | M2.2 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2024년 7월 13일 | M2 | 중간 수준 | 1시간 6분 |
| 2024년 7월 17일 | M2 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2024년 7월 19일 | M2 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2024년 7월 27일 | M2 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2024년 7월 31일 | M2 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 7월 16일 | M1.9 | 중간 수준 | 1시간 1분 |
| 2024년 7월 20일 | M1.9 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 7월 28일 | M1.9 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 7월 14일 | M1.8 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 7월 26일 | M1.7 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2024년 7월 30일 | M1.7 | 중간 수준 | 42 분 |
| 2024년 7월 10일 | M1.6 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 7월 20일 | M1.6 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 7월 22일 | M1.6 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 7월 28일 | M1.6 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2024년 7월 30일 | M1.6 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 7월 3일 | M1.5 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 7월 21일 | M1.5 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 7월 21일 | M1.5 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 22일 | M1.5 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 7월 30일 | M1.5 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 7월 4일 | M1.4 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 10일 | M1.4 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 7월 13일 | M1.4 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 7월 16일 | M1.4 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2024년 7월 22일 | M1.4 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 25일 | M1.4 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 31일 | M1.4 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 7월 10일 | M1.3 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 7월 11일 | M1.3 | 중간 수준 | 18 분 |
| 2024년 7월 15일 | M1.3 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 7월 28일 | M1.3 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 7월 31일 | M1.3 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2024년 7월 10일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 11일 | M1.2 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2024년 7월 17일 | M1.2 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2024년 7월 7일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 8일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 29일 | M1.1 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2024년 7월 4일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 6일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 10일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 13일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 14일 | M1.0 | 중간 수준 | 5 분 |
| 2024년 7월 14일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 19일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 21일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2024년 7월 31일 | M1 | 중간 수준 | — |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

