Солнечные вспышки в июль, 2024
79 вспышек ↑ MAX: X2 ↓ MIN: C1.3
79 вспышек ↑ MAX: X2 ↓ MIN: C1.3
В июль 2024 зафиксировано 79 солнечные вспышки; самым сильным стал X2 16 июля 2024 г.. Самая длинная серия последовательных активных дней составила 19 (13 июл–31 июл).
Самый мощный Солнечные вспышки за июль 2024
| Дата | Класс | Уровень | Длительность |
|---|---|---|---|
| 16 июля 2024 г. | X2 | Высокий уровень | 1 ч 6 мин |
| 29 июля 2024 г. | X1.6 | Высокий уровень | 26 мин |
| 14 июля 2024 г. | X1.3 | Высокий уровень | 1 ч 11 мин |
| 28 июля 2024 г. | M9.9 | Средний уровень | 41 мин |
| 30 июля 2024 г. | M9.5 | Средний уровень | 1 ч 51 мин |
| 29 июля 2024 г. | M8.8 | Средний уровень | 56 мин |
| 28 июля 2024 г. | M7.8 | Средний уровень | 5 ч 22 мин |
| 31 июля 2024 г. | M7.8 | Средний уровень | 1 ч 6 мин |
| 29 июля 2024 г. | M6.4 | Средний уровень | 1 ч 11 мин |
| 31 июля 2024 г. | M6 | Средний уровень | 1 ч 41 мин |
| 31 июля 2024 г. | M5.5 | Средний уровень | 2 ч 3 мин |
| 13 июля 2024 г. | M5.4 | Средний уровень | 55 мин |
| 13 июля 2024 г. | M5.1 | Средний уровень | 1 ч 6 мин |
| 17 июля 2024 г. | M5.1 | Средний уровень | 1 ч 16 мин |
| 31 июля 2024 г. | M4.8 | Средний уровень | 36 мин |
| 29 июля 2024 г. | M4.3 | Средний уровень | 1 ч 26 мин |
| 27 июля 2024 г. | M4.2 | Средний уровень | 16 мин |
| 22 июля 2024 г. | M4 | Средний уровень | 36 мин |
| 16 июля 2024 г. | M3.7 | Средний уровень | 26 мин |
| 24 июля 2024 г. | M3.6 | Средний уровень | 11 мин |
| 27 июля 2024 г. | M3.5 | Средний уровень | 1 ч 46 мин |
| 21 июля 2024 г. | M3.3 | Средний уровень | 12 мин |
| 19 июля 2024 г. | M3.2 | Средний уровень | 11 мин |
| 14 июля 2024 г. | M3.1 | Средний уровень | 7 мин |
| 27 июля 2024 г. | M3.1 | Средний уровень | 1 ч 21 мин |
| 24 июля 2024 г. | M3 | Средний уровень | 6 мин |
| 15 июля 2024 г. | M2.7 | Средний уровень | 1 ч 10 мин |
| 7 июля 2024 г. | M2.5 | Средний уровень | 1 ч 52 мин |
| 23 июля 2024 г. | M2.5 | Средний уровень | 1 ч 11 мин |
| 1 июля 2024 г. | M2.2 | Средний уровень | 3 мин |
| 18 июля 2024 г. | M2.2 | Средний уровень | 31 мин |
| 13 июля 2024 г. | M2 | Средний уровень | 1 ч 6 мин |
| 17 июля 2024 г. | M2 | Средний уровень | 21 мин |
| 19 июля 2024 г. | M2 | Средний уровень | 26 мин |
| 27 июля 2024 г. | M2 | Средний уровень | 36 мин |
| 31 июля 2024 г. | M2 | Средний уровень | 1 мин |
| 16 июля 2024 г. | M1.9 | Средний уровень | 1 ч 1 мин |
| 20 июля 2024 г. | M1.9 | Средний уровень | 1 мин |
| 28 июля 2024 г. | M1.9 | Средний уровень | 16 мин |
| 14 июля 2024 г. | M1.8 | Средний уровень | 16 мин |
| 26 июля 2024 г. | M1.7 | Средний уровень | 3 мин |
| 30 июля 2024 г. | M1.7 | Средний уровень | 42 мин |
| 10 июля 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 6 мин |
| 20 июля 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 11 мин |
| 22 июля 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 6 мин |
| 28 июля 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 21 мин |
| 30 июля 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 11 мин |
| 3 июля 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 6 мин |
| 21 июля 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 1 мин |
| 21 июля 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | — |
| 22 июля 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 1 мин |
| 30 июля 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 11 мин |
| 4 июля 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | — |
| 10 июля 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 11 мин |
| 13 июля 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 16 мин |
| 16 июля 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 16 мин |
| 22 июля 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | — |
| 25 июля 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | — |
| 31 июля 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 11 мин |
| 10 июля 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 11 мин |
| 11 июля 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 18 мин |
| 15 июля 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 6 мин |
| 28 июля 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 11 мин |
| 31 июля 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 11 мин |
| 10 июля 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 11 июля 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 6 мин |
| 17 июля 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 31 мин |
| 7 июля 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 8 июля 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 29 июля 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 1 мин |
| 4 июля 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 6 июля 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 10 июля 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 13 июля 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 14 июля 2024 г. | M1.0 | Средний уровень | 5 мин |
| 14 июля 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 19 июля 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 21 июля 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 31 июля 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
Солнечные вспышки: полный архив
| Год | Месяцы |
|---|---|
| 2026 | янв фев мар апр май июн июл |
| 2025 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2024 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2023 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2022 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2021 | апр май июл авг сен окт ноя дек |
| 2020 | май ноя |
| 2017 | апр июл авг сен окт |
| 2016 | янв фев апр июл авг ноя |
| 2015 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2014 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2013 | янв фев мар апр май июн июл авг окт ноя дек |
| 2012 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя |
| 2011 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2010 | янв фев май авг окт ноя |
| 2008 | мар |
| 2007 | июн |
| 2006 | апр июл дек |
| 2005 | янв фев май июн июл авг сен ноя дек |
| 2004 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2003 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2002 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2001 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2000 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |

