Солнечные вспышки в октябрь, 2024
82 вспышек ↑ MAX: X9.1 ↓ MIN: C1.5
82 вспышек ↑ MAX: X9.1 ↓ MIN: C1.5
В октябрь 2024 зафиксировано 82 солнечные вспышки; самым сильным стал X9.1 3 октября 2024 г.. Самая длинная серия последовательных активных дней составила 11 (1 окт–11 окт).
Самый мощный Солнечные вспышки за октябрь 2024
| Дата | Класс | Уровень | Длительность |
|---|---|---|---|
| 3 октября 2024 г. | X9.1 | Высокий уровень | 2 ч 10 мин |
| 1 октября 2024 г. | X7.1 | Высокий уровень | 1 ч 31 мин |
| 24 октября 2024 г. | X3.3 | Высокий уровень | 5 ч 1 мин |
| 7 октября 2024 г. | X2.2 | Высокий уровень | 7 ч 46 мин |
| 31 октября 2024 г. | X2 | Высокий уровень | 2 ч 11 мин |
| 26 октября 2024 г. | X1.9 | Высокий уровень | 8 ч 41 мин |
| 9 октября 2024 г. | X1.8 | Высокий уровень | 2 ч 41 мин |
| 9 октября 2024 г. | X1.4 | Высокий уровень | 8 мин |
| 9 октября 2024 г. | M7.8 | Средний уровень | 26 мин |
| 1 октября 2024 г. | M7.6 | Средний уровень | 1 ч |
| 30 октября 2024 г. | M7.2 | Средний уровень | 1 ч 54 мин |
| 3 октября 2024 г. | M6.7 | Средний уровень | 1 ч 4 мин |
| 19 октября 2024 г. | M6.5 | Средний уровень | 11 мин |
| 18 октября 2024 г. | M4.9 | Средний уровень | 7 мин |
| 18 октября 2024 г. | M4.8 | Средний уровень | 18 мин |
| 28 октября 2024 г. | M4.2 | Средний уровень | 56 мин |
| 4 октября 2024 г. | M4.0 | Средний уровень | 45 мин |
| 16 октября 2024 г. | M3.8 | Средний уровень | 46 мин |
| 2 октября 2024 г. | M3.6 | Средний уровень | 50 мин |
| 14 октября 2024 г. | M3.4 | Средний уровень | 16 мин |
| 2 октября 2024 г. | M3.3 | Средний уровень | 1 ч 16 мин |
| 2 октября 2024 г. | M3.2 | Средний уровень | 51 мин |
| 10 октября 2024 г. | M3 | Средний уровень | 1 ч 31 мин |
| 27 октября 2024 г. | M2.9 | Средний уровень | 26 мин |
| 16 октября 2024 г. | M2.8 | Средний уровень | 21 мин |
| 5 октября 2024 г. | M2.5 | Средний уровень | 16 мин |
| 17 октября 2024 г. | M2.4 | Средний уровень | 6 мин |
| 31 октября 2024 г. | M2.4 | Средний уровень | 11 мин |
| 3 октября 2024 г. | M2.3 | Средний уровень | 14 мин |
| 11 октября 2024 г. | M2.1 | Средний уровень | 1 ч 6 мин |
| 15 октября 2024 г. | M2.1 | Средний уровень | 21 мин |
| 15 октября 2024 г. | M1.9 | Средний уровень | 21 мин |
| 3 октября 2024 г. | M1.8 | Средний уровень | 6 мин |
| 3 октября 2024 г. | M1.8 | Средний уровень | 2 ч 21 мин |
| 14 октября 2024 г. | M1.8 | Средний уровень | 11 мин |
| 5 октября 2024 г. | M1.7 | Средний уровень | 31 мин |
| 9 октября 2024 г. | M1.7 | Средний уровень | 32 мин |
| 19 октября 2024 г. | M1.7 | Средний уровень | 1 мин |
| 3 октября 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 1 ч 6 мин |
| 6 октября 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 36 мин |
| 16 октября 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 11 мин |
| 1 октября 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 36 мин |
| 3 октября 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 31 мин |
| 6 октября 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 1 мин |
| 16 октября 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 31 мин |
| 31 октября 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 8 мин |
| 2 октября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 1 мин |
| 6 октября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | — |
| 8 октября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | — |
| 10 октября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 36 мин |
| 15 октября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | — |
| 28 октября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | — |
| 31 октября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 6 мин |
| 3 октября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 4 октября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 11 мин |
| 4 октября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 2 мин |
| 4 октября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 6 мин |
| 4 октября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 4 мин |
| 18 октября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 24 октября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 25 октября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 28 октября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 29 октября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 2 мин |
| 2 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 6 мин |
| 2 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 3 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 3 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 2 мин |
| 3 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 5 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 5 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 1 мин |
| 6 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 2 мин |
| 6 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 3 мин |
| 6 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 1 мин |
| 9 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 5 мин |
| 10 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 1 мин |
| 31 октября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 1 мин |
| 1 октября 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 5 октября 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 11 октября 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 17 октября 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 31 октября 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 31 октября 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
Солнечные вспышки: полный архив
| Год | Месяцы |
|---|---|
| 2026 | янв фев мар апр май июн июл |
| 2025 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2024 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2023 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2022 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2021 | апр май июл авг сен окт ноя дек |
| 2020 | май ноя |
| 2017 | апр июл авг сен окт |
| 2016 | янв фев апр июл авг ноя |
| 2015 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2014 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2013 | янв фев мар апр май июн июл авг окт ноя дек |
| 2012 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя |
| 2011 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2010 | янв фев май авг окт ноя |
| 2008 | мар |
| 2007 | июн |
| 2006 | апр июл дек |
| 2005 | янв фев май июн июл авг сен ноя дек |
| 2004 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2003 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2002 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2001 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2000 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |

