Güneş Patlamaları Kasım 2024 tarihinde
67 parlamalar ↑ MAKS: X2.4 ↓ MİN: C1.1
67 parlamalar ↑ MAKS: X2.4 ↓ MİN: C1.1
Kasım 2024'da, 67 güneş patlamaları kaydedildi; en güçlüsü 6 Kasım 2024 tarihinde X2.4 idi. En uzun ardışık aktif gün serisi 11 idi (1 Kas–11 Kas).
En güçlü Güneş Patlamaları Kasım 2024 içinde
| Tarih | Sınıf | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2024 | X2.4 | Yüksek seviye | 3 sa 13 dk |
| 10 Kasım 2024 | M9.5 | Orta seviye | 16 dk |
| 25 Kasım 2024 | M9.4 | Orta seviye | 1 sa 21 dk |
| 6 Kasım 2024 | M5.9 | Orta seviye | 1 sa 16 dk |
| 4 Kasım 2024 | M5.6 | Orta seviye | 37 dk |
| 10 Kasım 2024 | M4.9 | Orta seviye | 56 dk |
| 10 Kasım 2024 | M4.3 | Orta seviye | 11 dk |
| 5 Kasım 2024 | M4.2 | Orta seviye | 1 sa 6 dk |
| 4 Kasım 2024 | M3.8 | Orta seviye | 1 sa 38 dk |
| 18 Kasım 2024 | M3.7 | Orta seviye | 2 dk |
| 5 Kasım 2024 | M2.9 | Orta seviye | 56 dk |
| 7 Kasım 2024 | M2.8 | Orta seviye | 46 dk |
| 5 Kasım 2024 | M2.7 | Orta seviye | 26 dk |
| 7 Kasım 2024 | M2.6 | Orta seviye | 16 dk |
| 18 Kasım 2024 | M2.6 | Orta seviye | 1 sa 2 dk |
| 7 Kasım 2024 | M2.5 | Orta seviye | 26 dk |
| 7 Kasım 2024 | M2.3 | Orta seviye | 21 dk |
| 1 Kasım 2024 | M2.1 | Orta seviye | 45 dk |
| 25 Kasım 2024 | M2.1 | Orta seviye | 3 dk |
| 18 Kasım 2024 | M2 | Orta seviye | 51 dk |
| 18 Kasım 2024 | M1.9 | Orta seviye | 1 dk |
| 25 Kasım 2024 | M1.9 | Orta seviye | 1 sa 11 dk |
| 13 Kasım 2024 | M1.8 | Orta seviye | 2 dk |
| 18 Kasım 2024 | M1.8 | Orta seviye | 25 dk |
| 25 Kasım 2024 | M1.8 | Orta seviye | 2 dk |
| 4 Kasım 2024 | M1.7 | Orta seviye | 6 dk |
| 6 Kasım 2024 | M1.6 | Orta seviye | 6 dk |
| 6 Kasım 2024 | M1.6 | Orta seviye | 1 sa 21 dk |
| 16 Kasım 2024 | M1.6 | Orta seviye | — |
| 22 Kasım 2024 | M1.6 | Orta seviye | — |
| 8 Kasım 2024 | M1.5 | Orta seviye | 8 dk |
| 25 Kasım 2024 | M1.5 | Orta seviye | 46 dk |
| 1 Kasım 2024 | M1.4 | Orta seviye | — |
| 3 Kasım 2024 | M1.4 | Orta seviye | 6 dk |
| 4 Kasım 2024 | M1.4 | Orta seviye | 51 dk |
| 4 Kasım 2024 | M1.4 | Orta seviye | 7 dk |
| 7 Kasım 2024 | M1.4 | Orta seviye | 6 dk |
| 11 Kasım 2024 | M1.4 | Orta seviye | 41 dk |
| 1 Kasım 2024 | M1.3 | Orta seviye | 6 dk |
| 2 Kasım 2024 | M1.3 | Orta seviye | 11 dk |
| 3 Kasım 2024 | M1.3 | Orta seviye | 2 dk |
| 6 Kasım 2024 | M1.3 | Orta seviye | 27 dk |
| 6 Kasım 2024 | M1.3 | Orta seviye | 8 dk |
| 9 Kasım 2024 | M1.3 | Orta seviye | 1 dk |
| 3 Kasım 2024 | M1.2 | Orta seviye | 11 dk |
| 4 Kasım 2024 | M1.2 | Orta seviye | 1 dk |
| 4 Kasım 2024 | M1.2 | Orta seviye | 2 dk |
| 6 Kasım 2024 | M1.2 | Orta seviye | — |
| 6 Kasım 2024 | M1.2 | Orta seviye | 11 dk |
| 20 Kasım 2024 | M1.2 | Orta seviye | 26 dk |
| 23 Kasım 2024 | M1.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 1 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | 5 dk |
| 2 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 3 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 6 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 15 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | 1 dk |
| 18 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 18 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 18 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | 10 dk |
| 22 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | 11 dk |
| 23 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | 1 dk |
| 24 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 25 Kasım 2024 | M1.1 | Orta seviye | 1 dk |
| 5 Kasım 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 13 Kasım 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 15 Kasım 2024 | M1 | Orta seviye | — |
| 27 Kasım 2024 | M1 | Orta seviye | — |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

