Saules uzliesmojumi novembris, 2024
67 uzliesmojumi ↑ MAKS: X2.4 ↓ MIN: C1.1
67 uzliesmojumi ↑ MAKS: X2.4 ↓ MIN: C1.1
Mēnesī novembris 2024 tika reģistrēti 67 saules uzliesmojumi; spēcīgākais bija X2.4 2024. gada 6. novembris. Garākais secīgo aktīvo dienu posms bija 11 (1 nov.–11 nov.).
Visspēcīgākais Saules uzliesmojumi novembris 2024
| Datums | Klase | Līmenis | Ilgums |
|---|---|---|---|
| 2024. gada 6. novembris | X2.4 | Augsts līmenis | 3 st. 13 min |
| 2024. gada 10. novembris | M9.5 | Mērens līmenis | 16 min |
| 2024. gada 25. novembris | M9.4 | Mērens līmenis | 1 st. 21 min |
| 2024. gada 6. novembris | M5.9 | Mērens līmenis | 1 st. 16 min |
| 2024. gada 4. novembris | M5.6 | Mērens līmenis | 37 min |
| 2024. gada 10. novembris | M4.9 | Mērens līmenis | 56 min |
| 2024. gada 10. novembris | M4.3 | Mērens līmenis | 11 min |
| 2024. gada 5. novembris | M4.2 | Mērens līmenis | 1 st. 6 min |
| 2024. gada 4. novembris | M3.8 | Mērens līmenis | 1 st. 38 min |
| 2024. gada 18. novembris | M3.7 | Mērens līmenis | 2 min |
| 2024. gada 5. novembris | M2.9 | Mērens līmenis | 56 min |
| 2024. gada 7. novembris | M2.8 | Mērens līmenis | 46 min |
| 2024. gada 5. novembris | M2.7 | Mērens līmenis | 26 min |
| 2024. gada 7. novembris | M2.6 | Mērens līmenis | 16 min |
| 2024. gada 18. novembris | M2.6 | Mērens līmenis | 1 st. 2 min |
| 2024. gada 7. novembris | M2.5 | Mērens līmenis | 26 min |
| 2024. gada 7. novembris | M2.3 | Mērens līmenis | 21 min |
| 2024. gada 1. novembris | M2.1 | Mērens līmenis | 45 min |
| 2024. gada 25. novembris | M2.1 | Mērens līmenis | 3 min |
| 2024. gada 18. novembris | M2 | Mērens līmenis | 51 min |
| 2024. gada 18. novembris | M1.9 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 25. novembris | M1.9 | Mērens līmenis | 1 st. 11 min |
| 2024. gada 13. novembris | M1.8 | Mērens līmenis | 2 min |
| 2024. gada 18. novembris | M1.8 | Mērens līmenis | 25 min |
| 2024. gada 25. novembris | M1.8 | Mērens līmenis | 2 min |
| 2024. gada 4. novembris | M1.7 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 6. novembris | M1.6 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 6. novembris | M1.6 | Mērens līmenis | 1 st. 21 min |
| 2024. gada 16. novembris | M1.6 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 22. novembris | M1.6 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 8. novembris | M1.5 | Mērens līmenis | 8 min |
| 2024. gada 25. novembris | M1.5 | Mērens līmenis | 46 min |
| 2024. gada 1. novembris | M1.4 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 3. novembris | M1.4 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 4. novembris | M1.4 | Mērens līmenis | 51 min |
| 2024. gada 4. novembris | M1.4 | Mērens līmenis | 7 min |
| 2024. gada 7. novembris | M1.4 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 11. novembris | M1.4 | Mērens līmenis | 41 min |
| 2024. gada 1. novembris | M1.3 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 2. novembris | M1.3 | Mērens līmenis | 11 min |
| 2024. gada 3. novembris | M1.3 | Mērens līmenis | 2 min |
| 2024. gada 6. novembris | M1.3 | Mērens līmenis | 27 min |
| 2024. gada 6. novembris | M1.3 | Mērens līmenis | 8 min |
| 2024. gada 9. novembris | M1.3 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 3. novembris | M1.2 | Mērens līmenis | 11 min |
| 2024. gada 4. novembris | M1.2 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 4. novembris | M1.2 | Mērens līmenis | 2 min |
| 2024. gada 6. novembris | M1.2 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 6. novembris | M1.2 | Mērens līmenis | 11 min |
| 2024. gada 20. novembris | M1.2 | Mērens līmenis | 26 min |
| 2024. gada 23. novembris | M1.2 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 1. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | 5 min |
| 2024. gada 2. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 3. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 6. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 15. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 18. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 18. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 18. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | 10 min |
| 2024. gada 22. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | 11 min |
| 2024. gada 23. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 24. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 25. novembris | M1.1 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 5. novembris | M1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 13. novembris | M1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 15. novembris | M1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 27. novembris | M1 | Mērens līmenis | — |

