Saules uzliesmojumi maijs, 2024
97 uzliesmojumi ↑ MAKS: X8.8 ↓ MIN: B9.4
97 uzliesmojumi ↑ MAKS: X8.8 ↓ MIN: B9.4
Mēnesī maijs 2024 tika reģistrēti 97 saules uzliesmojumi; spēcīgākais bija X8.8 2024. gada 14. maijs. Garākais secīgo aktīvo dienu posms bija 17 (1 maijā–17 maijā).
Visspēcīgākais Saules uzliesmojumi maijs 2024
| Datums | Klase | Līmenis | Ilgums |
|---|---|---|---|
| 2024. gada 14. maijs | X8.8 | Augsts līmenis | 3 st. 21 min |
| 2024. gada 11. maijs | X5.9 | Augsts līmenis | 2 st. 56 min |
| 2024. gada 6. maijs | X4.5 | Augsts līmenis | 3 st. 21 min |
| 2024. gada 10. maijs | X4 | Augsts līmenis | 4 st. 26 min |
| 2024. gada 15. maijs | X3.5 | Augsts līmenis | 8 st. 16 min |
| 2024. gada 27. maijs | X2.9 | Augsts līmenis | 2 st. 56 min |
| 2024. gada 9. maijs | X2.3 | Augsts līmenis | 6 st. 15 min |
| 2024. gada 3. maijs | X1.7 | Augsts līmenis | 21 min |
| 2024. gada 14. maijs | X1.7 | Augsts līmenis | 1 st. 36 min |
| 2024. gada 11. maijs | X1.5 | Augsts līmenis | 10 st. 11 min |
| 2024. gada 29. maijs | X1.4 | Augsts līmenis | 5 st. 6 min |
| 2024. gada 5. maijs | X1.3 | Augsts līmenis | 44 min |
| 2024. gada 5. maijs | X1.3 | Augsts līmenis | 1 st. 26 min |
| 2024. gada 14. maijs | X1.3 | Augsts līmenis | 36 min |
| 2024. gada 31. maijs | X1.2 | Augsts līmenis | 27 min |
| 2024. gada 8. maijs | X1.1 | Augsts līmenis | 12 st. 31 min |
| 2024. gada 9. maijs | X1.1 | Augsts līmenis | 2 st. 16 min |
| 2024. gada 8. maijs | X1 | Augsts līmenis | 8 st. 26 min |
| 2024. gada 12. maijs | X1 | Augsts līmenis | 1 st. 2 min |
| 2024. gada 4. maijs | M9.1 | Mērens līmenis | 21 min |
| 2024. gada 4. maijs | M9.1 | Mērens līmenis | 3 st. 31 min |
| 2024. gada 7. maijs | M8.3 | Mērens līmenis | 21 min |
| 2024. gada 5. maijs | M7.5 | Mērens līmenis | 1 st. 16 min |
| 2024. gada 17. maijs | M7.3 | Mērens līmenis | 1 st. 31 min |
| 2024. gada 13. maijs | M6.7 | Mērens līmenis | 6 st. 11 min |
| 2024. gada 10. maijs | M6 | Mērens līmenis | 31 min |
| 2024. gada 7. maijs | M5.2 | Mērens līmenis | 1 st. 24 min |
| 2024. gada 12. maijs | M4.9 | Mērens līmenis | 51 min |
| 2024. gada 9. maijs | M4.6 | Mērens līmenis | 3 st. 56 min |
| 2024. gada 3. maijs | M4.5 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 6. maijs | M4.3 | Mērens līmenis | 4 st. 2 min |
| 2024. gada 1. maijs | M4.2 | Mērens līmenis | 15 min |
| 2024. gada 23. maijs | M4.2 | Mērens līmenis | 26 min |
| 2024. gada 10. maijs | M3.8 | Mērens līmenis | 4 st. 58 min |
| 2024. gada 7. maijs | M3.3 | Mērens līmenis | 3 st. 31 min |
| 2024. gada 12. maijs | M3.2 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 2. maijs | M2.8 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 3. maijs | M2.8 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 9. maijs | M2.7 | Mērens līmenis | 55 min |
| 2024. gada 23. maijs | M2.6 | Mērens līmenis | 46 min |
| 2024. gada 29. maijs | M2.6 | Mērens līmenis | 16 min |
| 2024. gada 3. maijs | M2.5 | Mērens līmenis | 1 st. 6 min |
| 2024. gada 7. maijs | M2.5 | Mērens līmenis | 16 min |
| 2024. gada 19. maijs | M2.5 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 12. maijs | M2.4 | Mērens līmenis | 36 min |
| 2024. gada 5. maijs | M2.3 | Mērens līmenis | 26 min |
| 2024. gada 22. maijs | M2.3 | Mērens līmenis | 36 min |
| 2024. gada 21. maijs | M2 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 1. maijs | M1.9 | Mērens līmenis | 26 min |
| 2024. gada 1. maijs | M1.9 | Mērens līmenis | 4 min |
| 2024. gada 19. maijs | M1.9 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 29. maijs | M1.9 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 12. maijs | M1.7 | Mērens līmenis | 12 min |
| 2024. gada 23. maijs | M1.7 | Mērens līmenis | 41 min |
| 2024. gada 4. maijs | M1.6 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 6. maijs | M1.6 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 6. maijs | M1.6 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 7. maijs | M1.6 | Mērens līmenis | 41 min |
| 2024. gada 9. maijs | M1.6 | Mērens līmenis | 34 min |
| 2024. gada 12. maijs | M1.6 | Mērens līmenis | 38 min |
| 2024. gada 13. maijs | M1.6 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 19. maijs | M1.6 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 4. maijs | M1.5 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 7. maijs | M1.5 | Mērens līmenis | 12 min |
| 2024. gada 10. maijs | M1.5 | Mērens līmenis | 16 min |
| 2024. gada 22. maijs | M1.5 | Mērens līmenis | 2 min |
| 2024. gada 24. maijs | M1.5 | Mērens līmenis | 26 min |
| 2024. gada 29. maijs | M1.5 | Mērens līmenis | 20 min |
| 2024. gada 5. maijs | M1.4 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 5. maijs | M1.4 | Mērens līmenis | 9 min |
| 2024. gada 11. maijs | M1.4 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 24. maijs | M1.4 | Mērens līmenis | 11 min |
| 2024. gada 4. maijs | M1.3 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 5. maijs | M1.3 | Mērens līmenis | 1 min |
| 2024. gada 5. maijs | M1.3 | Mērens līmenis | 6 min |
| 2024. gada 13. maijs | M1.3 | Mērens līmenis | 2 min |
| 2024. gada 24. maijs | M1.3 | Mērens līmenis | 29 min |
| 2024. gada 29. maijs | M1.3 | Mērens līmenis | 4 min |
| 2024. gada 10. maijs | M1.2 | Mērens līmenis | 22 min |
| 2024. gada 11. maijs | M1.2 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 12. maijs | M1.2 | Mērens līmenis | 14 min |
| 2024. gada 14. maijs | M1.2 | Mērens līmenis | 36 min |
| 2024. gada 22. maijs | M1.2 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 2. maijs | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 8. maijs | M1.1 | Mērens līmenis | 2 min |
| 2024. gada 11. maijs | M1.1 | Mērens līmenis | 31 min |
| 2024. gada 13. maijs | M1.1 | Mērens līmenis | 20 min |
| 2024. gada 13. maijs | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 23. maijs | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 30. maijs | M1.1 | Mērens līmenis | 4 min |
| 2024. gada 31. maijs | M1.1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 5. maijs | M1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 9. maijs | M1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 10. maijs | M1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 12. maijs | M1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 16. maijs | M1 | Mērens līmenis | — |
| 2024. gada 23. maijs | M1 | Mērens līmenis | — |

