Sonneneruptionen im Dezember, 2024
69 Eruptionen ↑ MAX: X2.3 ↓ MIN: C1.1
69 Eruptionen ↑ MAX: X2.3 ↓ MIN: C1.1
Im Dezember 2024 wurden 69 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war X2.3 am 8. Dezember 2024. Die längste Serie aufeinanderfolgender aktiver Tage war 13 (19 Dez–31 Dez).
Stärkste Sonneneruptionen im Dezember 2024
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 8. Dezember 2024 | X2.3 | Hohes Niveau | 16 min |
| 30. Dezember 2024 | X1.5 | Hohes Niveau | 2 Std. 51 Min |
| 29. Dezember 2024 | X1.1 | Hohes Niveau | 8 Std. 55 Min |
| 23. Dezember 2024 | M8.9 | Mäßige Stufe | 4 min |
| 26. Dezember 2024 | M7.4 | Mäßige Stufe | 42 min |
| 29. Dezember 2024 | M7.1 | Mäßige Stufe | 1 Std. 26 Min |
| 11. Dezember 2024 | M6.7 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 10. Dezember 2024 | M6.5 | Mäßige Stufe | 25 min |
| 25. Dezember 2024 | M5 | Mäßige Stufe | 28 min |
| 30. Dezember 2024 | M5 | Mäßige Stufe | 56 min |
| 24. Dezember 2024 | M4.8 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 28. Dezember 2024 | M4.6 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 24. Dezember 2024 | M4.1 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 19. Dezember 2024 | M3.8 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 30. Dezember 2024 | M3.5 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 7. Dezember 2024 | M3.3 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 27. Dezember 2024 | M3.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 29. Dezember 2024 | M3.3 | Mäßige Stufe | 2 Std. 11 Min |
| 15. Dezember 2024 | M3.1 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 26. Dezember 2024 | M3.1 | Mäßige Stufe | 1 Std. 1 Min |
| 31. Dezember 2024 | M2.9 | Mäßige Stufe | 1 Std. 26 Min |
| 11. Dezember 2024 | M2.8 | Mäßige Stufe | — |
| 5. Dezember 2024 | M2.6 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 20. Dezember 2024 | M2.5 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 4. Dezember 2024 | M2.4 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 7. Dezember 2024 | M2.4 | Mäßige Stufe | 7 min |
| 12. Dezember 2024 | M2.2 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 13. Dezember 2024 | M2.1 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 20. Dezember 2024 | M2.1 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 11. Dezember 2024 | M2 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 21. Dezember 2024 | M2 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 29. Dezember 2024 | M1.9 | Mäßige Stufe | 27 min |
| 29. Dezember 2024 | M1.9 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 19. Dezember 2024 | M1.8 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 30. Dezember 2024 | M1.8 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 30. Dezember 2024 | M1.8 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 30. Dezember 2024 | M1.8 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 19. Dezember 2024 | M1.7 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 29. Dezember 2024 | M1.7 | Mäßige Stufe | 32 min |
| 30. Dezember 2024 | M1.7 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 30. Dezember 2024 | M1.7 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 10. Dezember 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 5 min |
| 10. Dezember 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 12. Dezember 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | — |
| 4. Dezember 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 6. Dezember 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 8. Dezember 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 28. Dezember 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 24. Dezember 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 24. Dezember 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 24. Dezember 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 27. Dezember 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 28. Dezember 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 5. Dezember 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 5. Dezember 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 13. Dezember 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 22. Dezember 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 22. Dezember 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 24. Dezember 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 29. Dezember 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 13. Dezember 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 22. Dezember 2024 | M1.0 | Mäßige Stufe | — |
| 23. Dezember 2024 | M1 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 23. Dezember 2024 | M1.0 | Mäßige Stufe | — |
| 24. Dezember 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 24. Dezember 2024 | M1.0 | Mäßige Stufe | 3 min |
| 30. Dezember 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 31. Dezember 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 13. Dezember 2024 | M0.9 | Mäßige Stufe | — |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

