Erupções Solares em setembro, 2024
54 erupções ↑ MÁX: X4.5 ↓ MÍN: C1
54 erupções ↑ MÁX: X4.5 ↓ MÍN: C1
Em setembro 2024, 54 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X4.5 em 14 de setembro de 2024. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 8 (7 set–14 set).
Mais poderoso Erupções Solares em setembro 2024
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 14 de setembro de 2024 | X4.5 | Alto nível | 2 h 41 min |
| 12 de setembro de 2024 | X1.3 | Alto nível | 51 min |
| 30 de setembro de 2024 | M7.7 | Nível moderado | 10 min |
| 12 de setembro de 2024 | M6.9 | Nível moderado | 42 min |
| 1 de setembro de 2024 | M5.6 | Nível moderado | 6 h 4 min |
| 12 de setembro de 2024 | M5.4 | Nível moderado | 11 h 51 min |
| 11 de setembro de 2024 | M5 | Nível moderado | 1 h 11 min |
| 22 de setembro de 2024 | M3.8 | Nível moderado | 56 min |
| 9 de setembro de 2024 | M3.5 | Nível moderado | 11 min |
| 3 de setembro de 2024 | M3.4 | Nível moderado | 33 min |
| 14 de setembro de 2024 | M3.1 | Nível moderado | 21 min |
| 2 de setembro de 2024 | M3 | Nível moderado | 1 h 6 min |
| 5 de setembro de 2024 | M2.8 | Nível moderado | 56 min |
| 12 de setembro de 2024 | M2.8 | Nível moderado | 31 min |
| 11 de setembro de 2024 | M2.1 | Nível moderado | 36 min |
| 2 de setembro de 2024 | M2 | Nível moderado | 26 min |
| 9 de setembro de 2024 | M1.9 | Nível moderado | 41 min |
| 11 de setembro de 2024 | M1.9 | Nível moderado | 27 min |
| 2 de setembro de 2024 | M1.8 | Nível moderado | 8 min |
| 11 de setembro de 2024 | M1.8 | Nível moderado | 11 min |
| 29 de setembro de 2024 | M1.8 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 7 de setembro de 2024 | M1.7 | Nível moderado | 1 h 46 min |
| 9 de setembro de 2024 | M1.7 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 2 de setembro de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 36 min |
| 8 de setembro de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 26 min |
| 10 de setembro de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 11 min |
| 1 de setembro de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 7 min |
| 3 de setembro de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 13 min |
| 4 de setembro de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 11 min |
| 9 de setembro de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 50 min |
| 1 de setembro de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 3 min |
| 2 de setembro de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 16 min |
| 5 de setembro de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 13 de setembro de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 23 de setembro de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 31 min |
| 26 de setembro de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 9 de setembro de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 13 de setembro de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 21 min |
| 25 de setembro de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 6 min |
| 4 de setembro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 4 de setembro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 21 min |
| 5 de setembro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 20 min |
| 12 de setembro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 28 min |
| 12 de setembro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 11 min |
| 1 de setembro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 21 min |
| 4 de setembro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 10 min |
| 5 de setembro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 9 de setembro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 31 min |
| 9 de setembro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 10 de setembro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 13 de setembro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 29 de setembro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 4 de setembro de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 14 de setembro de 2024 | M1 | Nível moderado | 2 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

