太阳耀斑 在 一月, 2025
41耀斑 ↑ 最大: X1.8 ↓ 最低: B9.1
41耀斑 ↑ 最大: X1.8 ↓ 最低: B9.1
在一月 2025,共记录了41个太阳耀斑;最强的是X1.8,发生在2025年1月4日。 连续活跃天数的最长记录是 7 (1 1月–7 1月)。
一月 2025中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月4日 | X1.8 | 高级别 | 31 分钟 |
| 2025年1月3日 | X1.2 | 高级别 | 36 分钟 |
| 2025年1月3日 | X1.1 | 高级别 | 2 小时 31 分钟 |
| 2025年1月4日 | M7.6 | 中等水平 | 56 分钟 |
| 2025年1月17日 | M7.5 | 中等水平 | — |
| 2025年1月17日 | M7.5 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2025年1月31日 | M6.8 | 中等水平 | 51 分钟 |
| 2025年1月6日 | M4.9 | 中等水平 | 14 分钟 |
| 2025年1月5日 | M4.2 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2025年1月5日 | M4.1 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2025年1月21日 | M3.4 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2025年1月6日 | M3.2 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2025年1月24日 | M2.7 | 中等水平 | 41 分钟 |
| 2025年1月27日 | M2.7 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2025年1月5日 | M2.5 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2025年1月19日 | M2.4 | 中等水平 | — |
| 2025年1月4日 | M2.1 | 中等水平 | 40 分钟 |
| 2025年1月5日 | M2.1 | 中等水平 | 31 分钟 |
| 2025年1月17日 | M2.1 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2025年1月17日 | M2.1 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2025年1月17日 | M1.9 | 中等水平 | 12 分钟 |
| 2025年1月31日 | M1.8 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2025年1月18日 | M1.7 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2025年1月28日 | M1.7 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2025年1月17日 | M1.6 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2025年1月6日 | M1.4 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2025年1月22日 | M1.4 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2025年1月1日 | M1.3 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2025年1月17日 | M1.3 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2025年1月1日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2025年1月17日 | M1.2 | 中等水平 | 7 分钟 |
| 2025年1月18日 | M1.2 | 中等水平 | 5 分钟 |
| 2025年1月1日 | M1.1 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2025年1月2日 | M1.1 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2025年1月7日 | M1.1 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2025年1月9日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2025年1月17日 | M1.1 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2025年1月31日 | M1.1 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2025年1月1日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2025年1月29日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2025年1月10日 | M0.9 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

