Сонячні спалахи у січень, 2025
41 спалахи ↑ МАКС: X1.8 ↓ МІН: B9.1
41 спалахи ↑ МАКС: X1.8 ↓ МІН: B9.1
У січень 2025 зафіксовано 41 сонячних спалахів; найсильнішим був X1.8 4 січня 2025. Найдовший період послідовних активних днів становив 7 (1 січ–7 січ).
Найпотужніший Сонячні спалахи за січень 2025
| Дата | Клас | Рівень | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 4 січня 2025 | X1.8 | Високий рівень | 31 хв |
| 3 січня 2025 | X1.2 | Високий рівень | 36 хв |
| 3 січня 2025 | X1.1 | Високий рівень | 2 год 31 хв |
| 4 січня 2025 | M7.6 | Помірний рівень | 56 хв |
| 17 січня 2025 | M7.5 | Помірний рівень | — |
| 17 січня 2025 | M7.5 | Помірний рівень | 26 хв |
| 31 січня 2025 | M6.8 | Помірний рівень | 51 хв |
| 6 січня 2025 | M4.9 | Помірний рівень | 14 хв |
| 5 січня 2025 | M4.2 | Помірний рівень | 46 хв |
| 5 січня 2025 | M4.1 | Помірний рівень | 46 хв |
| 21 січня 2025 | M3.4 | Помірний рівень | 46 хв |
| 6 січня 2025 | M3.2 | Помірний рівень | 26 хв |
| 24 січня 2025 | M2.7 | Помірний рівень | 41 хв |
| 27 січня 2025 | M2.7 | Помірний рівень | 36 хв |
| 5 січня 2025 | M2.5 | Помірний рівень | 6 хв |
| 19 січня 2025 | M2.4 | Помірний рівень | — |
| 4 січня 2025 | M2.1 | Помірний рівень | 40 хв |
| 5 січня 2025 | M2.1 | Помірний рівень | 31 хв |
| 17 січня 2025 | M2.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 17 січня 2025 | M2.1 | Помірний рівень | 16 хв |
| 17 січня 2025 | M1.9 | Помірний рівень | 12 хв |
| 31 січня 2025 | M1.8 | Помірний рівень | 2 хв |
| 18 січня 2025 | M1.7 | Помірний рівень | 2 хв |
| 28 січня 2025 | M1.7 | Помірний рівень | 1 хв |
| 17 січня 2025 | M1.6 | Помірний рівень | 11 хв |
| 6 січня 2025 | M1.4 | Помірний рівень | 1 хв |
| 22 січня 2025 | M1.4 | Помірний рівень | 26 хв |
| 1 січня 2025 | M1.3 | Помірний рівень | 6 хв |
| 17 січня 2025 | M1.3 | Помірний рівень | 2 хв |
| 1 січня 2025 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 17 січня 2025 | M1.2 | Помірний рівень | 7 хв |
| 18 січня 2025 | M1.2 | Помірний рівень | 5 хв |
| 1 січня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | 6 хв |
| 2 січня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 7 січня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | 21 хв |
| 9 січня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 17 січня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 31 січня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 1 січня 2025 | M1 | Помірний рівень | — |
| 29 січня 2025 | M1 | Помірний рівень | — |
| 10 січня 2025 | M0.9 | Помірний рівень | — |

