Сонячні спалахи у березень, 2025
35 спалахи ↑ МАКС: X1.1 ↓ МІН: B8.3
35 спалахи ↑ МАКС: X1.1 ↓ МІН: B8.3
У березень 2025 зафіксовано 35 сонячних спалахів; найсильнішим був X1.1 28 березня 2025. Найдовший період послідовних активних днів становив 6 (26 бер–31 бер).
Найпотужніший Сонячні спалахи за березень 2025
| Дата | Клас | Рівень | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 28 березня 2025 | X1.1 | Високий рівень | 2 год 11 хв |
| 28 березня 2025 | X1.1 | Високий рівень | 20 хв |
| 27 березня 2025 | M2.1 | Помірний рівень | 21 хв |
| 27 березня 2025 | M2.0 | Помірний рівень | — |
| 29 березня 2025 | M1.9 | Помірний рівень | 31 хв |
| 5 березня 2025 | M1.8 | Помірний рівень | 1 хв |
| 28 березня 2025 | M1.8 | Помірний рівень | 16 хв |
| 5 березня 2025 | M1.7 | Помірний рівень | — |
| 29 березня 2025 | M1.7 | Помірний рівень | — |
| 7 березня 2025 | M1.6 | Помірний рівень | 6 хв |
| 30 березня 2025 | M1.6 | Помірний рівень | 33 хв |
| 30 березня 2025 | M1.6 | Помірний рівень | 25 хв |
| 19 березня 2025 | M1.5 | Помірний рівень | 1 хв |
| 19 березня 2025 | M1.5 | Помірний рівень | — |
| 30 березня 2025 | M1.5 | Помірний рівень | 16 хв |
| 30 березня 2025 | M1.5 | Помірний рівень | — |
| 30 березня 2025 | M1.5 | Помірний рівень | 59 хв |
| 31 березня 2025 | M1.5 | Помірний рівень | 58 хв |
| 29 березня 2025 | M1.4 | Помірний рівень | 26 хв |
| 30 березня 2025 | M1.4 | Помірний рівень | — |
| 31 березня 2025 | M1.3 | Помірний рівень | 1 хв |
| 14 березня 2025 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 21 березня 2025 | M1.2 | Помірний рівень | 16 хв |
| 21 березня 2025 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 28 березня 2025 | M1.2 | Помірний рівень | 2 хв |
| 31 березня 2025 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 11 березня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 11 березня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 15 березня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 28 березня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 17 березня 2025 | M1 | Помірний рівень | — |
| 17 березня 2025 | M1.0 | Помірний рівень | — |
| 26 березня 2025 | M1 | Помірний рівень | — |
| 26 березня 2025 | M1.0 | Помірний рівень | — |
| 28 березня 2025 | M1.0 | Помірний рівень | — |

