Сонячні спалахи у квітень, 2025
38 спалахи ↑ МАКС: M5.6 ↓ МІН: B8.5
38 спалахи ↑ МАКС: M5.6 ↓ МІН: B8.5
У квітень 2025 зафіксовано 38 сонячних спалахів; найсильнішим був M5.6 1 квітня 2025. Найдовший період послідовних активних днів становив 5 (11 кві–15 кві).
Найпотужніший Сонячні спалахи за квітень 2025
| Дата | Клас | Рівень | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 1 квітня 2025 | M5.6 | Помірний рівень | 11 хв |
| 1 квітня 2025 | M5.6 | Помірний рівень | — |
| 18 квітня 2025 | M4.5 | Помірний рівень | 56 хв |
| 18 квітня 2025 | M4.4 | Помірний рівень | — |
| 14 квітня 2025 | M4.3 | Помірний рівень | 1 год 1 хв |
| 13 квітня 2025 | M3.2 | Помірний рівень | 37 хв |
| 12 квітня 2025 | M2.7 | Помірний рівень | 2 год 15 хв |
| 1 квітня 2025 | M2.5 | Помірний рівень | 11 хв |
| 2 квітня 2025 | M2.5 | Помірний рівень | — |
| 13 квітня 2025 | M2.3 | Помірний рівень | 54 хв |
| 21 квітня 2025 | M2 | Помірний рівень | 16 хв |
| 30 квітня 2025 | M2 | Помірний рівень | 6 хв |
| 29 квітня 2025 | M1.8 | Помірний рівень | 2 хв |
| 13 квітня 2025 | M1.7 | Помірний рівень | 15 хв |
| 29 квітня 2025 | M1.7 | Помірний рівень | 8 хв |
| 8 квітня 2025 | M1.6 | Помірний рівень | 11 хв |
| 12 квітня 2025 | M1.6 | Помірний рівень | 1 год 26 хв |
| 15 квітня 2025 | M1.5 | Помірний рівень | 21 хв |
| 12 квітня 2025 | M1.4 | Помірний рівень | 3 хв |
| 13 квітня 2025 | M1.4 | Помірний рівень | 27 хв |
| 12 квітня 2025 | M1.3 | Помірний рівень | 14 хв |
| 12 квітня 2025 | M1.3 | Помірний рівень | 36 хв |
| 13 квітня 2025 | M1.3 | Помірний рівень | 22 хв |
| 15 квітня 2025 | M1.3 | Помірний рівень | 23 хв |
| 22 квітня 2025 | M1.3 | Помірний рівень | — |
| 22 квітня 2025 | M1.3 | Помірний рівень | 26 хв |
| 29 квітня 2025 | M1.3 | Помірний рівень | 3 хв |
| 12 квітня 2025 | M1.2 | Помірний рівень | 4 хв |
| 5 квітня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 11 квітня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | 15 хв |
| 13 квітня 2025 | M1.1 | Помірний рівень | 8 хв |
| 5 квітня 2025 | M1.0 | Помірний рівень | — |
| 11 квітня 2025 | M1.0 | Помірний рівень | 11 хв |
| 12 квітня 2025 | M1.0 | Помірний рівень | 8 хв |
| 13 квітня 2025 | M1.0 | Помірний рівень | 14 хв |
| 13 квітня 2025 | M1 | Помірний рівень | — |
| 20 квітня 2025 | M1.0 | Помірний рівень | — |
| 20 квітня 2025 | M1 | Помірний рівень | — |

