Sonneneruptionen im 2005
118 Eruptionen ↑ MAX: X18.1 ↓ MIN: A0.4
118 Eruptionen ↑ MAX: X18.1 ↓ MIN: A0.4
Im 2005, wurden mehr als 110 Sonneneruptionen aufgezeichnet. Der aktivste Monat war September mit 34 Sonneneruptionen: X18.1 (Sep 7), X6.5 (Sep 9), X5.7 (Sep 8). Verglichen mit 2004 sind das 11% weniger — fallende Sonneneruption-Aktivität. Der stärkste Sonneneruption war X18.1 am 7. September 2005 (5 Stunden 57 Minuten in Folge). Der ruhigste Monat war Februar (nur 1 Sonneneruption).
Stärkste Sonneneruptionen im 2005
| Monat | Ereignisse | Stärkstes Ereignis | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 24 | X7.9 20 Jan | Hohes Niveau | 4 Std. 56 Min |
| Februar | 1 | M3.5 19 Feb | Mäßige Stufe | 21 min |
| Mai | 14 | M8.5 13 Mai | Mäßige Stufe | 2 Std. 1 Min |
| Juni | 4 | M4.3 16 Jun | Mäßige Stufe | 46 min |
| Juli | 22 | X1.4 14 Jul | Hohes Niveau | 2 Std. 41 Min |
| August | 8 | M6.6 25 Aug | Mäßige Stufe | 11 min |
| September | 34 | X18.1 7 Sep | Hohes Niveau | 5 Std. 57 Min |
| November | 7 | M4 14 Nov | Mäßige Stufe | — |
| Dezember | 4 | M8.2 2 Dez | Mäßige Stufe | 23 min |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

