Erupções Solares em 2005
118 erupções ↑ MÁX: X18.1 ↓ MÍN: A0.4
118 erupções ↑ MÁX: X18.1 ↓ MÍN: A0.4
Em 2005, mais de 110 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi setembro com 34 erupções solares: X18.1 (set 7), X6.5 (set 9), X5.7 (set 8). Comparado com 2004, isso é 11% a menos — atividade de erupção solar em queda. O erupção solar mais forte foi X18.1 em 7 de setembro de 2005 (5 horas 57 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi fevereiro (apenas 1 erupção solar).
Mais poderoso Erupções Solares em 2005
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 24 | X7.9 20 jan | Alto nível | 4 h 56 min |
| fevereiro | 1 | M3.5 19 fev | Nível moderado | 21 min |
| maio | 14 | M8.5 13 mai | Nível moderado | 2 h 1 min |
| junho | 4 | M4.3 16 jun | Nível moderado | 46 min |
| julho | 22 | X1.4 14 jul | Alto nível | 2 h 41 min |
| agosto | 8 | M6.6 25 ago | Nível moderado | 11 min |
| setembro | 34 | X18.1 7 set | Alto nível | 5 h 57 min |
| novembro | 7 | M4 14 nov | Nível moderado | — |
| dezembro | 4 | M8.2 2 dez | Nível moderado | 23 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

