Sonneneruptionen im September, 2017
28 Eruptionen ↑ MAX: X9.3 ↓ MIN: A1.2
28 Eruptionen ↑ MAX: X9.3 ↓ MIN: A1.2
Im September 2017 wurden 28 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war X9.3 am 6. September 2017. Die längste Serie aufeinanderfolgender aktiver Tage war 7 (4 Sep–10 Sep).
Stärkste Sonneneruptionen im September 2017
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 6. September 2017 | X9.3 | Hohes Niveau | 4 Std. 51 Min |
| 10. September 2017 | X8.3 | Hohes Niveau | 5 Std. 56 Min |
| 7. September 2017 | X1.4 | Hohes Niveau | 1 Std. 6 Min |
| 8. September 2017 | M8.1 | Mäßige Stufe | 33 min |
| 6. September 2017 | M7.7 | Mäßige Stufe | 1 Std. 47 Min |
| 7. September 2017 | M7.4 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 4. September 2017 | M5.5 | Mäßige Stufe | 3 Std. 21 Min |
| 5. September 2017 | M4.2 | Mäßige Stufe | 7 min |
| 7. September 2017 | M3.9 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 5. September 2017 | M3.8 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 9. September 2017 | M3.8 | Mäßige Stufe | 1 Std. 1 Min |
| 5. September 2017 | M3.2 | Mäßige Stufe | 46 min |
| 8. September 2017 | M3 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 7. September 2017 | M2.5 | Mäßige Stufe | 3 min |
| 5. September 2017 | M2.3 | Mäßige Stufe | 7 min |
| 8. September 2017 | M2.1 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 4. September 2017 | M1.5 | Mäßige Stufe | — |
| 6. September 2017 | M1.4 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 4. September 2017 | M1.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 8. September 2017 | M1.3 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 6. September 2017 | M1.2 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 8. September 2017 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 9. September 2017 | M1.2 | Mäßige Stufe | 13 min |
| 6. September 2017 | M1.1 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 9. September 2017 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 4. September 2017 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 5. September 2017 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 9. September 2017 | M1 | Mäßige Stufe | — |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

