태양 플레어 9월, 2017에
28 플레어 ↑ 최대: X9.3 ↓ 최저: A1.2
28 플레어 ↑ 최대: X9.3 ↓ 최저: A1.2
9월 2017에 28 개의 태양 플레어이(가) 기록되었습니다; 가장 강력한 것은 2017년 9월 6일에 X9.3였습니다. 가장 긴 연속 활성 일수는 7 (4 9월–10 9월)였습니다.
9월 2017에서 가장 강력한 태양 플레어
| 날짜 | 클래스 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2017년 9월 6일 | X9.3 | 높은 수준 | 4시간 51분 |
| 2017년 9월 10일 | X8.3 | 높은 수준 | 5시간 56분 |
| 2017년 9월 7일 | X1.4 | 높은 수준 | 1시간 6분 |
| 2017년 9월 8일 | M8.1 | 중간 수준 | 33 분 |
| 2017년 9월 6일 | M7.7 | 중간 수준 | 1시간 47분 |
| 2017년 9월 7일 | M7.4 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2017년 9월 4일 | M5.5 | 중간 수준 | 3시간 21분 |
| 2017년 9월 5일 | M4.2 | 중간 수준 | 7 분 |
| 2017년 9월 7일 | M3.9 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2017년 9월 5일 | M3.8 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2017년 9월 9일 | M3.8 | 중간 수준 | 1시간 1분 |
| 2017년 9월 5일 | M3.2 | 중간 수준 | 46 분 |
| 2017년 9월 8일 | M3 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2017년 9월 7일 | M2.5 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2017년 9월 5일 | M2.3 | 중간 수준 | 7 분 |
| 2017년 9월 8일 | M2.1 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2017년 9월 4일 | M1.5 | 중간 수준 | — |
| 2017년 9월 6일 | M1.4 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2017년 9월 4일 | M1.3 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2017년 9월 8일 | M1.3 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2017년 9월 6일 | M1.2 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2017년 9월 8일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2017년 9월 9일 | M1.2 | 중간 수준 | 13 분 |
| 2017년 9월 6일 | M1.1 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2017년 9월 9일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2017년 9월 4일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2017년 9월 5일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2017년 9월 9일 | M1 | 중간 수준 | — |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

