太阳耀斑 在 九月, 2017
28耀斑 ↑ 最大: X9.3 ↓ 最低: A1.2
28耀斑 ↑ 最大: X9.3 ↓ 最低: A1.2
在九月 2017,共记录了28个太阳耀斑;最强的是X9.3,发生在2017年9月6日。 连续活跃天数的最长记录是 7 (4 9月–10 9月)。
九月 2017中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2017年9月6日 | X9.3 | 高级别 | 4 小时 51 分钟 |
| 2017年9月10日 | X8.3 | 高级别 | 5 小时 56 分钟 |
| 2017年9月7日 | X1.4 | 高级别 | 1 小时 6 分钟 |
| 2017年9月8日 | M8.1 | 中等水平 | 33 分钟 |
| 2017年9月6日 | M7.7 | 中等水平 | 1 小时 47 分钟 |
| 2017年9月7日 | M7.4 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2017年9月4日 | M5.5 | 中等水平 | 3 小时 21 分钟 |
| 2017年9月5日 | M4.2 | 中等水平 | 7 分钟 |
| 2017年9月7日 | M3.9 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2017年9月5日 | M3.8 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2017年9月9日 | M3.8 | 中等水平 | 1 小时 1 分钟 |
| 2017年9月5日 | M3.2 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2017年9月8日 | M3 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2017年9月7日 | M2.5 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2017年9月5日 | M2.3 | 中等水平 | 7 分钟 |
| 2017年9月8日 | M2.1 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2017年9月4日 | M1.5 | 中等水平 | — |
| 2017年9月6日 | M1.4 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2017年9月4日 | M1.3 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2017年9月8日 | M1.3 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2017年9月6日 | M1.2 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2017年9月8日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2017年9月9日 | M1.2 | 中等水平 | 13 分钟 |
| 2017年9月6日 | M1.1 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2017年9月9日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2017年9月4日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2017年9月5日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2017年9月9日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

