Saulės žybsniai 2004 metais
132 žybsniai ↑ MAX: X3.9 ↓ MIN: A3.4
132 žybsniai ↑ MAX: X3.9 ↓ MIN: A3.4
2004 m. buvo užfiksuota daugiau nei 130 saulės žybsniai. Aktyviausias mėnuo buvo liepa su 38 saulės žybsniai: X3.9 (lie 16), X1.9 (lie 15), X1.8 (lie 15). Palyginti su 2003, tai 24% mažiau — mažėjantis saulės blyksnis aktyvumas. Stipriausias saulės blyksnis buvo X3.9 liepos 16, 2004 (1 valanda 16 minutės iš eilės). Ramiausias mėnuo buvo birželis (tik 1 saulės žybsnis).
Galingiausias Saulės žybsniai per 2004
| Mėnuo | Įvykiai | Stipriausias įvykis | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|---|
| sausis | 11 | M8.4 7 sau | Vidutinis lygis | 16 min. |
| vasaris | 4 | X1.2 26 vas | Aukštas lygis | 26 min. |
| kovas | 5 | M2.4 25 kov | Vidutinis lygis | 1 min. |
| balandis | 8 | M2.5 6 bal | Vidutinis lygis | 26 min. |
| gegužė | 2 | M2.6 21 geg | Vidutinis lygis | 11 min. |
| birželis | 1 | M1.1 13 bir | Vidutinis lygis | 6 min. |
| liepa | 38 | X3.9 16 lie | Aukštas lygis | 1 val. 16 min |
| rugpjūtis | 29 | X2.1 18 rgp | Aukštas lygis | 1 val. 11 min |
| rugsėjis | 3 | M5 12 rgs | Vidutinis lygis | 1 val. 46 min |
| spalis | 13 | X1.3 30 spa | Aukštas lygis | 6 min. |
| lapkritis | 14 | X2.8 10 lap | Aukštas lygis | 51 min. |
| gruodis | 4 | M2.3 29 gru | Vidutinis lygis | 16 min. |

