Erupções Solares em 2004
132 erupções ↑ MÁX: X3.9 ↓ MÍN: A3.4
132 erupções ↑ MÁX: X3.9 ↓ MÍN: A3.4
Em 2004, mais de 130 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi julho com 38 erupções solares: X3.9 (jul 16), X1.9 (jul 15), X1.8 (jul 15). Comparado com 2003, isso é 24% a menos — atividade de erupção solar em queda. O erupção solar mais forte foi X3.9 em 16 de julho de 2004 (1 hora 16 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi junho (apenas 1 erupção solar).
Mais poderoso Erupções Solares em 2004
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 11 | M8.4 7 jan | Nível moderado | 16 min |
| fevereiro | 4 | X1.2 26 fev | Alto nível | 26 min |
| março | 5 | M2.4 25 mar | Nível moderado | 1 min |
| abril | 8 | M2.5 6 abr | Nível moderado | 26 min |
| maio | 2 | M2.6 21 mai | Nível moderado | 11 min |
| junho | 1 | M1.1 13 jun | Nível moderado | 6 min |
| julho | 38 | X3.9 16 jul | Alto nível | 1 h 16 min |
| agosto | 29 | X2.1 18 ago | Alto nível | 1 h 11 min |
| setembro | 3 | M5 12 set | Nível moderado | 1 h 46 min |
| outubro | 13 | X1.3 30 out | Alto nível | 6 min |
| novembro | 14 | X2.8 10 nov | Alto nível | 51 min |
| dezembro | 4 | M2.3 29 dez | Nível moderado | 16 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

