Saulės žybsniai 2014 metais
213 žybsniai ↑ MAX: X5 ↓ MIN: B1.2
213 žybsniai ↑ MAX: X5 ↓ MIN: B1.2
2014 m. buvo užfiksuota daugiau nei 210 saulės žybsniai. Aktyviausias mėnuo buvo spalis su 43 saulės žybsniai: X3.2 (spa 24), X2.1 (spa 27), X2 (spa 26). Palyginti su 2013, tai yra 109% daugiau — kylantis saulės blyksnis aktyvumas. Stipriausias saulės blyksnis buvo X5 vasario 25, 2014 (1 valanda 56 minutės iš eilės). Ramiausias mėnuo buvo balandis (tik 4 saulės žybsniai).
Galingiausias Saulės žybsniai per 2014
| Mėnuo | Įvykiai | Stipriausias įvykis | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|---|
| sausis | 27 | X1.3 7 sau | Aukštas lygis | 1 val. 36 min |
| vasaris | 42 | X5 25 vas | Aukštas lygis | 1 val. 56 min |
| kovas | 22 | X1 29 kov | Aukštas lygis | 12 min. |
| balandis | 4 | X1.4 25 bal | Aukštas lygis | 41 min. |
| gegužė | 5 | M5.3 8 geg | Vidutinis lygis | 36 min. |
| birželis | 18 | X2.2 10 bir | Aukštas lygis | 3 min. |
| liepa | 5 | M6.5 8 lie | Vidutinis lygis | 31 min. |
| rugpjūtis | 7 | M6 24 rgp | Vidutinis lygis | 26 min. |
| rugsėjis | 10 | X1.7 10 rgs | Aukštas lygis | 3 val. 1 min |
| spalis | 43 | X3.2 24 spa | Aukštas lygis | 2 val. 36 min |
| lapkritis | 14 | X1.6 7 lap | Aukštas lygis | 1 val. 42 min |
| gruodis | 16 | X1.9 20 gru | Aukštas lygis | 3 val. 16 min |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

