Sonneneruptionen im 2014
213 Eruptionen ↑ MAX: X5 ↓ MIN: B1.2
213 Eruptionen ↑ MAX: X5 ↓ MIN: B1.2
Im 2014, wurden mehr als 210 Sonneneruptionen aufgezeichnet. Der aktivste Monat war Oktober mit 43 Sonneneruptionen: X3.2 (Okt 24), X2.1 (Okt 27), X2 (Okt 26). Im Vergleich zu 2013, das sind 109% mehr — steigende Sonneneruption-Aktivität. Der stärkste Sonneneruption war X5 am 25. Februar 2014 (1 Stunde 56 Minuten in Folge). Der ruhigste Monat war April (nur 4 Sonneneruptionen).
Stärkste Sonneneruptionen im 2014
| Monat | Ereignisse | Stärkstes Ereignis | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 27 | X1.3 7 Jan | Hohes Niveau | 1 Std. 36 Min |
| Februar | 42 | X5 25 Feb | Hohes Niveau | 1 Std. 56 Min |
| März | 22 | X1 29 Mär | Hohes Niveau | 12 min |
| April | 4 | X1.4 25 Apr | Hohes Niveau | 41 min |
| Mai | 5 | M5.3 8 Mai | Mäßige Stufe | 36 min |
| Juni | 18 | X2.2 10 Jun | Hohes Niveau | 3 min |
| Juli | 5 | M6.5 8 Jul | Mäßige Stufe | 31 min |
| August | 7 | M6 24 Aug | Mäßige Stufe | 26 min |
| September | 10 | X1.7 10 Sep | Hohes Niveau | 3 Std. 1 Min |
| Oktober | 43 | X3.2 24 Okt | Hohes Niveau | 2 Std. 36 Min |
| November | 14 | X1.6 7 Nov | Hohes Niveau | 1 Std. 42 Min |
| Dezember | 16 | X1.9 20 Dez | Hohes Niveau | 3 Std. 16 Min |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

