Erupções Solares em 2014
213 erupções ↑ MÁX: X5 ↓ MÍN: B1.2
213 erupções ↑ MÁX: X5 ↓ MÍN: B1.2
Em 2014, mais de 210 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi outubro com 43 erupções solares: X3.2 (out 24), X2.1 (out 27), X2 (out 26). Em comparação com 2013, isso é 109% a mais — atividade de erupção solar em ascensão. O erupção solar mais forte foi X5 em 25 de fevereiro de 2014 (1 hora 56 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi abril (apenas 4 erupções solares).
Mais poderoso Erupções Solares em 2014
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 27 | X1.3 7 jan | Alto nível | 1 h 36 min |
| fevereiro | 42 | X5 25 fev | Alto nível | 1 h 56 min |
| março | 22 | X1 29 mar | Alto nível | 12 min |
| abril | 4 | X1.4 25 abr | Alto nível | 41 min |
| maio | 5 | M5.3 8 mai | Nível moderado | 36 min |
| junho | 18 | X2.2 10 jun | Alto nível | 3 min |
| julho | 5 | M6.5 8 jul | Nível moderado | 31 min |
| agosto | 7 | M6 24 ago | Nível moderado | 26 min |
| setembro | 10 | X1.7 10 set | Alto nível | 3 h 1 min |
| outubro | 43 | X3.2 24 out | Alto nível | 2 h 36 min |
| novembro | 14 | X1.6 7 nov | Alto nível | 1 h 42 min |
| dezembro | 16 | X1.9 20 dez | Alto nível | 3 h 16 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

