Güneş Patlamaları Ekim 2013 tarihinde
32 parlamalar ↑ MAKS: X2.3 ↓ MİN: B2.2
32 parlamalar ↑ MAKS: X2.3 ↓ MİN: B2.2
Ekim 2013'da, 32 güneş patlamaları kaydedildi; en güçlüsü 29 Ekim 2013 tarihinde X2.3 idi. En uzun ardışık aktif gün serisi 8 idi (22 Eki–29 Eki).
En güçlü Güneş Patlamaları Ekim 2013 içinde
| Tarih | Sınıf | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|
| 29 Ekim 2013 | X2.3 | Yüksek seviye | 36 dk |
| 25 Ekim 2013 | X2.1 | Yüksek seviye | 1 sa 11 dk |
| 25 Ekim 2013 | X1.7 | Yüksek seviye | 41 dk |
| 28 Ekim 2013 | X1 | Yüksek seviye | 41 dk |
| 23 Ekim 2013 | M9.4 | Orta seviye | 57 dk |
| 28 Ekim 2013 | M5.1 | Orta seviye | 36 dk |
| 28 Ekim 2013 | M4.4 | Orta seviye | 1 sa 41 dk |
| 22 Ekim 2013 | M4.3 | Orta seviye | 1 dk |
| 24 Ekim 2013 | M3.6 | Orta seviye | 36 dk |
| 27 Ekim 2013 | M3.6 | Orta seviye | 11 dk |
| 26 Ekim 2013 | M3.1 | Orta seviye | 29 dk |
| 25 Ekim 2013 | M3 | Orta seviye | 16 dk |
| 9 Ekim 2013 | M2.8 | Orta seviye | 11 dk |
| 23 Ekim 2013 | M2.8 | Orta seviye | 11 dk |
| 28 Ekim 2013 | M2.8 | Orta seviye | 6 dk |
| 25 Ekim 2013 | M2.3 | Orta seviye | 6 dk |
| 26 Ekim 2013 | M2.3 | Orta seviye | 21 dk |
| 31 Ekim 2013 | M2 | Orta seviye | 16 dk |
| 25 Ekim 2013 | M1.9 | Orta seviye | 12 dk |
| 26 Ekim 2013 | M1.8 | Orta seviye | 31 dk |
| 13 Ekim 2013 | M1.7 | Orta seviye | 26 dk |
| 11 Ekim 2013 | M1.5 | Orta seviye | 21 dk |
| 26 Ekim 2013 | M1.5 | Orta seviye | 14 dk |
| 28 Ekim 2013 | M1.5 | Orta seviye | 3 dk |
| 15 Ekim 2013 | M1.4 | Orta seviye | — |
| 25 Ekim 2013 | M1.4 | Orta seviye | 1 dk |
| 28 Ekim 2013 | M1.4 | Orta seviye | 31 dk |
| 17 Ekim 2013 | M1.3 | Orta seviye | 16 dk |
| 15 Ekim 2013 | M1.1 | Orta seviye | 5 dk |
| 22 Ekim 2013 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 25 Ekim 2013 | M1.1 | Orta seviye | 21 dk |
| 22 Ekim 2013 | M1 | Orta seviye | — |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

