Éruptions solaires en octobre, 2013
32 éruptions ↑ MAX: X2.3 ↓ MIN: B2.2
32 éruptions ↑ MAX: X2.3 ↓ MIN: B2.2
En octobre 2013, 32 éruptions solaires ont été enregistrés ; le plus fort était X2.3 le 29 octobre 2013. La plus longue période de jours actifs consécutifs a été 8 (22 oct.–29 oct.).
Le plus puissant Éruptions solaires en octobre 2013
| Date | Classe | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|
| 29 octobre 2013 | X2.3 | High level | 36 min |
| 25 octobre 2013 | X2.1 | High level | 1 h 11 min |
| 25 octobre 2013 | X1.7 | High level | 41 min |
| 28 octobre 2013 | X1 | High level | 41 min |
| 23 octobre 2013 | M9.4 | Moderate level | 57 min |
| 28 octobre 2013 | M5.1 | Moderate level | 36 min |
| 28 octobre 2013 | M4.4 | Moderate level | 1 h 41 min |
| 22 octobre 2013 | M4.3 | Moderate level | 1 min |
| 24 octobre 2013 | M3.6 | Moderate level | 36 min |
| 27 octobre 2013 | M3.6 | Moderate level | 11 min |
| 26 octobre 2013 | M3.1 | Moderate level | 29 min |
| 25 octobre 2013 | M3 | Moderate level | 16 min |
| 9 octobre 2013 | M2.8 | Moderate level | 11 min |
| 23 octobre 2013 | M2.8 | Moderate level | 11 min |
| 28 octobre 2013 | M2.8 | Moderate level | 6 min |
| 25 octobre 2013 | M2.3 | Moderate level | 6 min |
| 26 octobre 2013 | M2.3 | Moderate level | 21 min |
| 31 octobre 2013 | M2 | Moderate level | 16 min |
| 25 octobre 2013 | M1.9 | Moderate level | 12 min |
| 26 octobre 2013 | M1.8 | Moderate level | 31 min |
| 13 octobre 2013 | M1.7 | Moderate level | 26 min |
| 11 octobre 2013 | M1.5 | Moderate level | 21 min |
| 26 octobre 2013 | M1.5 | Moderate level | 14 min |
| 28 octobre 2013 | M1.5 | Moderate level | 3 min |
| 15 octobre 2013 | M1.4 | Moderate level | — |
| 25 octobre 2013 | M1.4 | Moderate level | 1 min |
| 28 octobre 2013 | M1.4 | Moderate level | 31 min |
| 17 octobre 2013 | M1.3 | Moderate level | 16 min |
| 15 octobre 2013 | M1.1 | Moderate level | 5 min |
| 22 octobre 2013 | M1.1 | Moderate level | — |
| 25 octobre 2013 | M1.1 | Moderate level | 21 min |
| 22 octobre 2013 | M1 | Moderate level | — |

